Dalam dunia permesinan dan fabrikasi, memilih ukuran mata bor yang sesuai sebelum melakukan proses tap adalah kunci untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan presisi. Proses tap digunakan untuk membuat ulir dalam pada benda kerja, dan untuk memastikan ulir tersebut terbentuk dengan sempurna sesuai standar toleransi, diperlukan ukuran mata bor yang sesuai.
Berikut ini rekomendasi ukuran mata bor ( drill ) untuk tap, proses tapping, threading/pembuatan ulir metris yang digunakan pada proses hand tap atau tap mesin (machine tap) dalam standar Metric (Metrik) :
| Thread Size | Ukuran Drill (mm) | Toleransi ukuran Lubang (mm) | |
| Max. | Min. | ||
| M2 × 0.4 | 1.60 | 1.679 | 1.567 |
| M2 × 0.25 | 1.75 | 1.785 | 1.729 |
| M2.2 × 0.45 | 1.75 | 1.838 | 1.713 |
| M2.2 × 0.25 | 1.95 | 1.985 | 1.929 |
| M2.2 × 0.4 | 1.90 | 1.979 | 1.867 |
| M2.3 × 0.25 | 2.05 | 2.061 | 2.001 |
| M2.5 × 0.45 | 2.10 | 2.138 | 5.013 |
| M2.5 × 0.35 | 2.20 | 2.221 | 2.121 |
| M2.6 × 0.45 | 2.20 | 2.238 | 2.113 |
| M2.6 × 0.35 | 2.20 | 2.246 | 2.186 |
| M3 × 0.5 | 2.50 | 2.599 | 2.459 |
| M3 × 0.35 | 2.70 | 2.721 | 2.621 |
| M3.5 × 0.6 | 2.90 | 3.010 | 2.850 |
| M3.5 × 0.35 | 3.20 | 3.221 | 3.121 |
| M4 × 0.7 | 3.30 | 3.422 | 3.242 |
| M4 × 0.5 | 3.50 | 3.599 | 3.459 |
| M4.5 × 0.75 | 3.80 | 3.878 | 3.688 |
| M4.5 × 0.5 | 4.00 | 4.099 | 3.959 |
| M5 × 0.8 | 4.20 | 4.334 | 4.134 |
| M5 × 0.5 | 4.50 | 4.599 | 4.459 |
| M6 × 1 | 5.00 | 5.153 | 4.917 |
| M6 × 0.75 | 5.30 | 5.378 | 5.188 |
| M6 × 0.5 | 5.50 | 5.550 | 5.400 |
| M7 × 1 | 6.00 | 6.153 | 5.917 |
| M7 × 0.75 | 6.30 | 6.378 | 6.188 |
| M7 × 0.5 | 6.50 | 6.550 | 6.400 |
| M8 × 1.25 | 6.80 | 6.912 | 6.647 |
| M8 × 1 | 7.00 | 7.153 | 6.917 |
| M8 × 0.75 | 7.30 | 7.378 | 7.188 |
| M8 × 0.5 | 7.50 | 7.520 | 7.400 |
| M9 × 1.25 | 7.80 | 7.912 | 7.647 |
| M9 × 1 | 8.00 | 8.153 | 7.917 |
| M9 × 0.75 | 8.30 | 8.378 | 8.188 |
| M10 × 1.5 | 8.50 | 8.676 | 8.376 |
| M10 × 1.25 | 8.80 | 8.912 | 8.647 |
| M10 × 1 | 9.00 | 9.153 | 8.917 |
| M10 × 0.75 | 9.30 | 9.378 | 9.188 |
| M10 × 0.5 | 9.50 | 9.520 | 9.400 |
| M11 × 1.5 | 9.50 | 9.676 | 9.376 |
| M11 × 1 | 10.00 | 10.153 | 9.917 |
| M11 × 0.75 | 10.30 | 10.378 | 10.188 |
| M12 × 1.75 | 10.30 | 10.441 | 10.106 |
| M12 × 1.5 | 10.50 | 10.676 | 10.376 |
| M12 × 1.25 | 10.80 | 10.912 | 10.647 |
| M12 × 1 | 11.00 | 11.153 | 10.917 |
| M12 × 0.5 | 11.50 | 11.520 | 11.400 |
| M14 × 2 | 12.00 | 12.210 | 11.835 |
| M14 × 1.5 | 12.50 | 12.676 | 12.376 |
| M14 × 1 | 13.00 | 13.153 | 12.917 |
| M15 × 1.5 | 13.50 | 13.673 | 13.376 |
| M15 × 1 | 14.00 | 14.153 | 13.917 |
| M16 × 2 | 14.00 | 14.210 | 13.835 |
| M16 × 1.5 | 14.50 | 14.676 | 14.376 |
| M16 × 1 | 15.00 | 15.153 | 14.917 |
| M17 × 1.5 | 15.50 | 15.676 | 15.376 |
| M17 × 1 | 16.00 | 16.153 | 15.917 |
| M18 × 2.5 | 15.50 | 15.744 | 15.294 |
| M18 × 2 | 16.00 | 16.210 | 15.835 |
| M18 × 1.5 | 16.50 | 16.676 | 16.376 |
| M18 × 1 | 17.00 | 17.153 | 16.917 |
| M20 × 2.5 | 17.50 | 17.744 | 17.294 |
| M20 × 2 | 18.00 | 18.210 | 17.835 |
| M20 × 1.5 | 18.50 | 18.676 | 18.376 |
| M20 × 1 | 19.00 | 19.153 | 18.917 |
| M22 × 2.5 | 19.50 | 19.744 | 19.294 |
| M22 × 2 | 20.00 | 20.210 | 19.835 |
| M22 × 1.5 | 20.50 | 20.673 | 20.376 |
| M22 × 1 | 21.00 | 21.153 | 20.917 |
| M24 × 3 | 21.00 | 21.252 | 20.752 |
| M24 × 2 | 22.00 | 22.210 | 21.835 |
| M24 × 1.5 | 22.50 | 22.676 | 22.376 |
| M24 × 1 | 23.00 | 23.153 | 22.917 |
| M25 × 2 | 23.00 | 23.210 | 22.835 |
| M25 × 1.5 | 23.50 | 23.676 | 23.376 |
| M25 × 1 | 24.00 | 24.153 | 23.917 |
| M26 × 1.5 | 24.50 | 24.676 | 24.376 |
| M27 × 3 | 24.00 | 24.252 | 23.752 |
| M27 × 2 | 25.00 | 25.210 | 24.835 |
| M27 × 1.5 | 25.50 | 25.676 | 25.376 |
| M27 × 1 | 26.00 | 26.153 | 25.917 |
| M28 × 2 | 26.00 | 26.210 | 25.835 |
| M28 × 1.5 | 26.50 | 26.676 | 26.376 |
| M28 × 1 | 27.00 | 27.153 | 26.917 |
| M30 × 3.5 | 26.50 | 26.771 | 26.211 |
| M30 × 3 | 27.00 | 27.252 | 26.752 |
| M30 × 2 | 28.00 | 28.210 | 27.835 |
| M30 × 1.5 | 28.50 | 28.676 | 28.376 |
| M30 × 1 | 29.00 | 29.153 | 28.917 |
| M32 × 2 | 30.00 | 30.210 | 29.835 |
| M32 × 1.5 | 30.50 | 30.676 | 30.376 |
| M33 × 3.5 | 29.50 | 29.771 | 29.211 |
| M33 × 3 | 30.00 | 30.252 | 29.752 |
| M33 × 2 | 31.00 | 31.210 | 30.835 |
| M33 × 1.5 | 31.50 | 31.676 | 31.376 |
| M35 × 1.5 | 33.50 | 33.676 | 33.376 |
| M36 × 4 | 32.00 | 32.270 | 31.670 |
| M36 × 3 | 33.00 | 33.252 | 32.752 |
| M36 × 2 | 34.00 | 34.210 | 33.835 |
| M36 × 1.5 | 34.50 | 34.676 | 34.376 |
| M38 × 1.5 | 36.50 | 36.676 | 36.376 |
| M39 × 4 | 35.00 | 35.270 | 34.670 |
| M39 × 3 | 36.00 | 36.252 | 35.752 |
| M39 × 2 | 37.00 | 37.210 | 36.835 |
| M39 × 1.5 | 37.50 | 37.676 | 37.376 |
| M40 × 3 | 37.00 | 37.252 | 36.752 |
| M40 × 2 | 38.00 | 38.210 | 37.835 |
| M40 × 1.5 | 38.50 | 38.676 | 38.376 |
| M42 × 4.5 | 37.50 | 37.799 | 37.129 |
| M42 × 4 | 38.00 | 38.270 | 37.670 |
| M42 × 3 | 39.00 | 39.252 | 38.752 |
| M42 × 2 | 40.00 | 40.210 | 39.835 |
| M42 × 1.5 | 40.50 | 40.676 | 40.376 |
| M45 × 4.5 | 40.50 | 40.799 | 40.129 |
| M45 × 4 | 41.00 | 41.270 | 40.670 |
| M45 × 3 | 42.00 | 42.252 | 41.752 |
| M45 × 2 | 43.00 | 43.210 | 72.835 |
| M45 × 1.5 | 43.50 | 43.676 | 73.376 |
| M48 × 5 | 43.00 | 43.297 | 42.587 |
| M48 × 4 | 44.00 | 44.270 | 43.670 |
| M48 × 3 | 45.00 | 45.252 | 44.752 |
| M48 × 2 | 46.00 | 46.210 | 45.835 |
| M48 × 1.5 | 46.50 | 46.676 | 46.376 |
| M50 × 3 | 47.00 | 47.252 | 46.752 |
| M50 × 2 | 48.00 | 48.210 | 47.835 |
| M50 × 1.5 | 48.50 | 48.676 | 48.376 |
-

T1809 I-SP HSS Combo Tap Spiral Flute – Black Oxide YG-1
-

T1829 I-GP HSS Combo Tap Gun Point (PO) – Black Oxide YG-1
-

T2809 I-SP HSS Combo Tap Spiral Flute Bright YG1
-

T2829 Series – I-GP Spiral point TAPS for Multi Purpose YG1
-

T2839 – I-SP Spiral Flute TAP UNC – UNF for Multi Purpose YG1
-

T2849- I-GP Combo Tap Gun Point Multi Purpose Bright YG1















