Spesifikasi T2839 Series – I-SP Spiral Flute TAPS for Multi Purpose YG1
SIZE | Pitch | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute |
ØD1 | P | Bright | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | ||
#2 | – 56UNC | T2839081 | YH1 | 42,0 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
#2 | – 64UNF | T2839101 | YH1 | 42,0 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
#3 | – 48UNC | T2839121 | YH1 | 44,0 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
#3 | – 56UNF | T2839141 | YH1 | 44,0 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
#4 | – 40UNC | T2839161 | YH1 | 44,0 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 3 |
#4 | – 48UNF | T2839181 | YH1 | 44,0 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 3 |
#5 | – 40UNC | T2839201-C | YH1 | 46,0 | 11,0 | 4,0 | 3,2 | 6,0 | 3 |
#5 | – 44UNF | T2839221-C | YH1 | 46,0 | 11,0 | 4,0 | 3,2 | 6,0 | 3 |
#6 | – 32UNC | T2839242-C | YH2 | 48,0 | 13,0 | 4,0 | 3,2 | 6,0 | 3 |
#6 | – 40UNF | T2839261-C | YH1 | 48,0 | 13,0 | 4,0 | 3,2 | 6,0 | 3 |
#8 | – 32UNC | T2839282-C | YH2 | 52,0 | 13,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 3 |
#8 | – 36UNF | T2839302-C | YH2 | 52,0 | 13,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 3 |
#10 | – 24UNC | T2839322-C | YH2 | 60,0 | 16,0 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 3 |
#10 | – 32UNF | T2839342-C | YH2 | 60,0 | 16,0 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 3 |
#12 | – 24UNC | T2839362-C | YH2 | 60,0 | 16,0 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 3 |
#12 | – 28UNF | T2839382-C | YH2 | 60,0 | 16,0 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 3 |
1/4 | – 20UNC | T2839402-C | YH2 | 62,0 | 19,0 | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 3 |
1/4 | – 28UNF | T2839422-C | YH2 | 62,0 | 19,0 | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 3 |
5/16 | – 16UNC | T2839442-C | YH2 | 70,0 | 22,0 | 6,1 | 5,0 | 8,0 | 3 |
5/16 | – 24UNF | T2839462-C | YH2 | 70,0 | 22,0 | 6,1 | 5,0 | 8,0 | 3 |
3/8 | – 16UNF | T2839482-C | YH2 | 75,0 | 24,0 | 7,0 | 5,5 | 8,0 | 3 |
3/8 | – 14UNF | T2839502-C | YH2 | 75,0 | 24,0 | 7,0 | 5,5 | 8,0 | 3 |
7/16 | – 24UNF | T2839523-C | YH3 | 80,0 | 25,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 3 |
7/16 | – 24UNF | T2839542-C | YH2 | 80,0 | 25,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 3 |
1/2 | – 13UNC | T2839563-C | YH3 | 85,0 | 29,0 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | 3 |
1/2 | – 20UNF | T2839582-C | YH2 | 85,0 | 29,0 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | 3 |
9/16 | – 12UNC | T2839603 | YH3 | 90,0 | 30,0 | 10,5 | 8,0 | 11,0 | 3 |
9/16 | – 18UNF | T2839622 | YH2 | 90,0 | 30,0 | 10,5 | 8,0 | 11,0 | 3 |
5/8 | – 11UNC | T2839643 | YH3 | 95,0 | 32,0 | 12,0 | 9,0 | 12,0 | 3 |
5/8 | – 18UNF | T2839662 | YH2 | 95,0 | 32,0 | 12,0 | 9,0 | 12,0 | 3 |
3/4 | – 10UNC | T2839703 | YH3 | 105,0 | 37,0 | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 4 |
3/4 | – 16UNF | T2839723 | YH3 | 105,0 | 37,0 | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 4 |
7/8 | – 9UNC | T2839743 | YH3 | 115,0 | 38,0 | 17,0 | 13,0 | 16,0 | 4 |
7/8 | – 14UNF | T2839763 | YH3 | 115,0 | 38,0 | 17,0 | 13,0 | 16,0 | 4 |
1″ | – 8UNC | T2839783 | YH3 | 125,0 | 45,0 | 20,0 | 15,0 | 18,0 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.