Spesifikasi T2809 Series – I-SP Spiral Flute TAPS for Multi Purpose YG1 Machine tap
Tap Mesin Spiral Flute
| SIZE | Pitch | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | |
| ØD1 | P | Bright | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | |||
| M1 | x | 0,25 | T2809011 | YH1 | 30,0 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| M1.1 | x | 0,25 | T2809031 | YH1 | 32,0 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| M1.2 | x | 0,25 | T2809051 | YH1 | 32,0 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| M1.4 | x | 0,3 | T2809071 | YH1 | 34,0 | 8,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| M1.6 | x | 0,35 | T2809091 | YH1 | 36,0 | 8,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| M1.7 | x | 0,35 | T2809K51 | YH1 | 36,0 | 8,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| M1.8 | x | 0,35 | T2809111 | YH1 | 36,0 | 8,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| M2 | x | 0,4 | T2809131 | YH1 | 40,0 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| M2.2 | x | 0,45 | T2809151 | YH1 | 42,0 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| M2.3 | x | 0,4 | T2809191 | YH1 | 42,0 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| M2.5 | x | 0,45 | T2809171 | YH1 | 44,0 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| M2.5 | x | 0,35 | T2809181 | YH1 | 44,0 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| M2.6 | x | 0,45 | T2809491 | YH1 | 44,0 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| M2.6 | x | 0,35 | T2809K71 | YH1 | 44,0 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| M3 | x | 0,5 | T2809202-C | YH2 | 46,0 | 11,0 | 4,0 | 3,2 | 6,0 | 3 |
| M3 | x | 0,35 | T2809211-C | YH1 | 46,0 | 11,0 | 4,0 | 3,2 | 6,0 | 3 |
| M3.5 | x | 0,6 | T2809222-C | YH2 | 48,0 | 13,0 | 4,0 | 3,2 | 6,0 | 3 |
| M3.5 | x | 0,35 | T2809231-C | YH1 | 48,0 | 13,0 | 4,0 | 3,2 | 6,0 | 3 |
| M4 | x | 0,7 | T2809242-C | YH2 | 52,0 | 13,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 3 |
| M4 | x | 0,5 | T2809251-C | YH1 | 52,0 | 13,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 3 |
| M4.5 | x | 0,75 | T2809262-C | YH2 | 55,0 | 13,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 3 |
| M4.5 | x | 0,5 | T2809271-C | YH1 | 55,0 | 13,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 3 |
| M5 | x | 0,8 | T2809282-C | YH2 | 60,0 | 16,0 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 3 |
| M5 | x | 0,5 | T2809292-C | YH2 | 60,0 | 16,0 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 3 |
| M5.5 | x | 0,5 | T2809301-C | YH1 | 60,0 | 16,0 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 3 |
| M6 | x | 1,0 | T2809312-C | YH2 | 62,0 | 19,0 | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 3 |
| M6 | x | 0,75 | T2809322-C | YH2 | 62,0 | 19,0 | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 3 |
| M6 | x | 0,5 | T2809332-C | YH2 | 62,0 | 19,0 | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 3 |
| M7 | x | 1,0 | T2809342-C | YH2 | 65,0 | 19,0 | 6,2 | 5,0 | 8,0 | 3 |
| M7 | x | 0,75 | T2809352-C | YH2 | 65,0 | 19,0 | 6,2 | 5,0 | 8,0 | 3 |
| M8 | x | 1,25 | T2809362-C | YH2 | 70,0 | 22,0 | 6,2 | 5,0 | 8,0 | 3 |
| M8 | x | 1,0 | T2809372-C | YH2 | 70,0 | 22,0 | 6,2 | 5,0 | 8,0 | 3 |
| M8 | x | 0,75 | T2809382-C | YH2 | 70,0 | 22,0 | 6,2 | 5,0 | 8,0 | 3 |
| M9 | x | 1,25 | T2809392-C | YH2 | 72,0 | 22,0 | 7,0 | 5,5 | 8,0 | 3 |
| M9 | x | 1,0 | T2809402-C | YH2 | 72,0 | 22,0 | 7,0 | 5,5 | 8,0 | 3 |
| M9 | x | 0,75 | T2809412-C | YH2 | 72,0 | 22,0 | 7,0 | 5,5 | 8,0 | 3 |
| M10 | x | 1,5 | T2809422-C | YH2 | 75,0 | 24,0 | 7,0 | 5,5 | 8,0 | 3 |
| M10 | x | 1,25 | T2809432-C | YH2 | 75,0 | 24,0 | 7,0 | 5,5 | 8,0 | 3 |
| M10 | x | 1,0 | T2809442-C | YH2 | 75,0 | 24,0 | 7,0 | 5,5 | 8,0 | 3 |
| M10 | x | 0,75 | T2809452-C | YH2 | 75,0 | 24,0 | 7,0 | 5,5 | 8,0 | 3 |
| M11 | x | 1,5 | T2809462-C | YH2 | 80,0 | 25,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 3 |
| M11 | x | 1,0 | T2809472-C | YH2 | 80,0 | 25,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 3 |
| M11 | x | 0,75 | T2809482-C | YH2 | 80,0 | 25,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 3 |
| M12 | x | 1,75 | T2809502-C | YH2 | 82,0 | 29,0 | 8,5 | 6,5 | 9,0 | 3 |
| M12 | x | 1,5 | T2809512-C | YH2 | 82,0 | 29,0 | 8,5 | 6,5 | 9,0 | 3 |
| M12 | x | 1,25 | T2809522-C | YH2 | 82,0 | 29,0 | 8,5 | 6,5 | 9,0 | 3 |
| M12 | x | 1,0 | T2809532-C | YH2 | 82,0 | 29,0 | 8,5 | 6,5 | 9,0 | 3 |
| M14 | x | 2,0 | T2809542 | YH2 | 88,0 | 30,0 | 10,5 | 8,0 | 11,0 | 3 |
| M14 | x | 1,5 | T2809552 | YH2 | 88,0 | 30,0 | 10,5 | 8,0 | 11,0 | 3 |
| M14 | x | 1,25 | T2809562 | YH2 | 88,0 | 30,0 | 10,5 | 8,0 | 11,0 | 3 |
| M14 | x | 1,0 | T2809572 | YH2 | 88,0 | 30,0 | 10,5 | 8,0 | 11,0 | 3 |
| M15 | x | 1,5 | T2809582 | YH2 | 90,0 | 30,0 | 10,5 | 8,0 | 11,0 | 3 |
| M15 | x | 1,0 | T2809592 | YH2 | 90,0 | 30,0 | 10,5 | 8,0 | 11,0 | 3 |
| M16 | x | 2,0 | T2809602 | YH2 | 95,0 | 32,0 | 12,5 | 10,0 | 13,0 | 3 |
| M16 | x | 1,5 | T2809612 | YH2 | 95,0 | 32,0 | 12,5 | 10,0 | 13,0 | 3 |
| M16 | x | 1,0 | T2809622 | YH2 | 95,0 | 32,0 | 12,5 | 10,0 | 13,0 | 3 |
| M18 | x | 2,5 | T2809653 | YH3 | 100,0 | 37,0 | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 4 |
| M18 | x | 2,0 | T2809663 | YH3 | 100,0 | 37,0 | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 4 |
| M18 | x | 1,5 | T2809672 | YH2 | 100,0 | 37,0 | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 4 |
| M18 | x | 1,0 | T2809682 | YH2 | 100,0 | 37,0 | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 4 |
| M20 | x | 2,0 | T2809713 | YH3 | 105,0 | 37,0 | 15,0 | 12,0 | 15,0 | 4 |
| M20 | x | 1,5 | T2809723 | YH3 | 105,0 | 37,0 | 15,0 | 12,0 | 15,0 | 4 |
| M20 | x | 1,0 | T2809732 | YH2 | 105,0 | 37,0 | 15,0 | 12,0 | 15,0 | 4 |
| M22 | x | 2,5 | T2809743 | YH3 | 115,0 | 38,0 | 17,0 | 13,0 | 16,0 | 4 |
| M22 | x | 2,0 | T2809753 | YH3 | 115,0 | 38,0 | 17,0 | 13,0 | 16,0 | 4 |
| M22 | x | 1,5 | T2809763 | YH3 | 115,0 | 38,0 | 17,0 | 13,0 | 16,0 | 4 |
| M22 | x | 1,0 | T2809772 | YH2 | 115,0 | 38,0 | 17,0 | 13,0 | 16,0 | 4 |
| M24 | x | 3,0 | T2809783 | YH3 | 120,0 | 45,0 | 19,0 | 15,0 | 18,0 | 4 |
| M24 | x | 2,0 | T2809793 | YH3 | 120,0 | 45,0 | 19,0 | 15,0 | 18,0 | 4 |
| M24 | x | 1,5 | T2809803 | YH3 | 120,0 | 45,0 | 19,0 | 15,0 | 18,0 | 4 |
| M24 | x | 1,0 | T2809812 | YH2 | 120,0 | 45,0 | 19,0 | 15,0 | 18,0 | 4 |
| M25 | x | 2,0 | T2809823 | YH3 | 125,0 | 45,0 | 19,0 | 15,0 | 18,0 | 4 |
| M25 | x | 1,5 | T2809833 | YH3 | 125,0 | 45,0 | 19,0 | 15,0 | 18,0 | 4 |
| M26 | x | 2,0 | T2809N43 | YH3 | 125,0 | 45,0 | 20,0 | 15,0 | 18,0 | 4 |
| M26 | x | 1,5 | T2809853 | YH3 | 125,0 | 45,0 | 20,0 | 15,0 | 18,0 | 4 |
| M26 | x | 1,0 | T2809N52 | YH2 | 125,0 | 45,0 | 20,0 | 15,0 | 18,0 | 4 |
| M27 | x | 3,0 | T2809863 | YH3 | 130,0 | 45,0 | 20,0 | 15,0 | 18,0 | 4 |
| M27 | x | 2,0 | T2809873 | YH3 | 130,0 | 45,0 | 20,0 | 15,0 | 18,0 | 4 |
| M27 | x | 1,5 | T2809883 | YH3 | 130,0 | 45,0 | 20,0 | 15,0 | 18,0 | 4 |
| M28 | x | 2,0 | T2809903 | YH3 | 130,0 | 45,0 | 21,0 | 17,0 | 20,0 | 4 |
| M28 | x | 1,5 | T2809913 | YH3 | 130,0 | 45,0 | 21,0 | 17,0 | 20,0 | 4 |
| M30 | x | 3,5 | T2809944 | YH4 | 135,0 | 48,0 | 23,0 | 17,0 | 20,0 | 4 |
| M30 | x | 3,0 | T2809953 | YH3 | 135,0 | 48,0 | 23,0 | 17,0 | 20,0 | 4 |
| M30 | x | 2,0 | T2809963 | YH3 | 135,0 | 48,0 | 23,0 | 17,0 | 20,0 | 4 |
| M30 | x | 1,5 | T2809973 | YH3 | 135,0 | 48,0 | 23,0 | 17,0 | 20,0 | 4 |
| M30 | x | 1,0 | T2809982 | YH2 | 135,0 | 48,0 | 23,0 | 17,0 | 20,0 | 4 |
| M33 | x | 3,5 | T2809A44 | YH4 | 145,0 | 51,0 | 25,0 | 19,0 | 22,0 | 4 |
| M33 | x | 3,0 | T2809A53 | YH3 | 145,0 | 51,0 | 25,0 | 19,0 | 22,0 | 4 |
| M33 | x | 2,0 | T2809A63 | YH3 | 145,0 | 45,0 | 25,0 | 19,0 | 22,0 | 4 |
| M33 | x | 1,5 | T2809A73 | YH3 | 145,0 | 45,0 | 25,0 | 19,0 | 22,0 | 4 |
| M36 | x | 4,0 | T2809B34 | YH4 | 155,0 | 57,0 | 28,0 | 21,0 | 24,0 | 4 |
| M36 | x | 3,0 | T2809B43 | YH3 | 155,0 | 57,0 | 28,0 | 21,0 | 24,0 | 4 |
| M36 | x | 2,0 | T2809B53 | YH3 | 155,0 | 45,0 | 28,0 | 21,0 | 24,0 | 4 |
| M36 | x | 1,5 | T2809B63 | YH3 | 155,0 | 45,0 | 28,0 | 21,0 | 24,0 | 4 |
| M38 | x | 1,5 | T2809B83 | YH3 | 165,0 | 45,0 | 28,0 | 21,0 | 24,0 | 4 |
| M39 | x | 4,0 | T2809C04 | YH4 | 165,0 | 60,0 | 30,0 | 23,0 | 26,0 | 4 |
| M39 | x | 2,0 | T2809C23 | YH3 | 165,0 | 45,0 | 30,0 | 23,0 | 26,0 | 4 |
| M39 | x | 1,5 | T2809C33 | YH3 | 165,0 | 45,0 | 30,0 | 23,0 | 26,0 | 4 |
| M40 | x | 3,0 | T2809C44 | YH4 | 165,0 | 60,0 | 30,0 | 23,0 | 26,0 | 4 |
| M40 | x | 2,0 | T2809C53 | YH3 | 165,0 | 45,0 | 30,0 | 23,0 | 26,0 | 4 |
| M40 | x | 1,5 | T2809C63 | YH3 | 165,0 | 45,0 | 30,0 | 23,0 | 26,0 | 4 |
| M42 | x | 4,5 | T2809C84 | YH4 | 175,0 | 60,0 | 32,0 | 26,0 | 30,0 | 4 |
| M42 | x | 3,0 | T2809D04 | YH4 | 175,0 | 60,0 | 32,0 | 26,0 | 30,0 | 4 |
| M42 | x | 2,0 | T2809D13 | YH3 | 175,0 | 45,0 | 32,0 | 26,0 | 30,0 | 4 |
| M42 | x | 1,5 | T2809D23 | YH3 | 175,0 | 45,0 | 32,0 | 26,0 | 30,0 | 4 |
| M45 | x | 4,5 | T2809D54 | YH4 | 180,0 | 67,0 | 35,0 | 26,0 | 30,0 | 4 |
| M45 | x | 1,5 | T2809D93 | YH3 | 180,0 | 45,0 | 35,0 | 26,0 | 30,0 | 4 |
| M48 | x | 5,0 | T2809E24 | YH4 | 185,0 | 67,0 | 38,0 | 29,0 | 32,0 | 4 |
| M48 | x | 3,0 | T2809E54 | YH4 | 185,0 | 67,0 | 38,0 | 29,0 | 32,0 | 4 |
| M50 | x | 5,0 | T2809O34 | YH4 | 195,0 | 70,0 | 40,0 | 32,0 | 35,0 | 4 |
| M52 | x | 5,0 | T2809F34 | YH4 | 195,0 | 70,0 | 42,0 | 32,0 | 35,0 | 4 |
| M64 | x | 6,0 | T2809I75 | YH5 | 225,0 | 79,0 | 48,0 | 38,0 | 42,0 | 4 |






Reviews
There are no reviews yet.