Detail Spesifikasi HSS Combo Tap Spiral Flute / Tap Mesin Spiral :
| SIZE x Pitch | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | PRICE LIST |
| Metric | Bright | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | |||
| M1 x 0.25 | T1809011 | YH1 | 30.0 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | IDR |
| M1.1 x 0.25 | T1809031 | YH1 | 32.0 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | IDR |
| M1.2 x 0.25 | T1809051 | YH1 | 32.0 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | IDR |
| M1.4 x 0.3 | T1809071 | YH1 | 34.0 | 8.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | IDR |
| M1.6 x 0.35 | T1809091 | YH1 | 36.0 | 8.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | IDR |
| M1.7 x 0.35 | T1809K51 | YH1 | 36.0 | 8.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | IDR |
| M1.8 x 0.35 | T1809111 | YH1 | 36.0 | 8.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | IDR |
| M2 x 0.4 | T1809131 | YH1 | 40.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | IDR |
| M2.2 x 0.45 | T1809151 | YH1 | 42.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | IDR |
| M2.3 x 0.4 | T1809191 | YH1 | 42.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | IDR |
| M2.5 x 0.45 | T1809171 | YH1 | 44.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | IDR |
| M2.5 x 0.35 | T1809181 | YH1 | 44.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | IDR |
| M2.6 x 0.45 | T1809491 | YH1 | 44.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | IDR |
| M2.6 x 0.35 | T1809K71 | YH1 | 44.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | IDR |
| M3 x 0.5 | T1809202-C | YH2 | 46.0 | 11.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | IDR |
| M3 x 0.35 | T1809211-C | YH1 | 46.0 | 11.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | IDR |
| M3.5 x 0.6 | T1809222-C | YH2 | 48.0 | 13.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | IDR |
| M3.5 x 0.35 | T1809231-C | YH1 | 48.0 | 13.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | IDR |
| M4 x 0.7 | T1809242-C | YH2 | 52.0 | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3 | IDR |
| M4 x 0.5 | T1809251-C | YH1 | 52.0 | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3 | IDR |
| M4.5 x 0.75 | T1809262-C | YH2 | 55.0 | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3 | IDR |
| M4.5 x 0.5 | T1809271-C | YH1 | 55.0 | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3 | IDR |
| M5 x 0.8 | T1809282-C | YH2 | 60.0 | 16.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 3 | IDR |
| M5 x 0.5 | T1809292-C | YH2 | 60.0 | 16.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 3 | IDR |
| M5.5 x 0.5 | T1809301-C | YH1 | 60.0 | 16.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 3 | IDR |
| M6 x 1.0 | T1809312-C | YH2 | 62.0 | 19.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 3 | IDR |
| M6 x 0.75 | T1809322-C | YH2 | 62.0 | 19.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 3 | IDR |
| M6 x 0.5 | T1809332-C | YH2 | 62.0 | 19.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 3 | IDR |
| M7 x 1.0 | T1809342-C | YH2 | 65.0 | 19.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 3 | IDR |
| M7 x 0.75 | T1809352-C | YH2 | 65.0 | 19.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 3 | IDR |
| M8 x 1.25 | T1809362-C | YH2 | 70.0 | 22.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 3 | IDR |
| M8 x 1.0 | T1809372-C | YH2 | 70.0 | 22.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 3 | IDR |
| M8 x 0.75 | T1809382-C | YH2 | 70.0 | 22.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 3 | IDR |
| M9 x 1.25 | T1809392-C | YH2 | 72.0 | 22.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | IDR |
| M9 x 1.0 | T1809402-C | YH2 | 72.0 | 22.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | IDR |
| M9 x 0.75 | T1809412-C | YH2 | 72.0 | 22.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | IDR |
| M10 x 1.5 | T1809422-C | YH2 | 75.0 | 24.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | IDR |
| M10 x 1.25 | T1809432-C | YH2 | 75.0 | 24.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | IDR |
| M10 x 1.0 | T1809442-C | YH2 | 75.0 | 24.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | IDR |
| M10 x 0.75 | T1809452-C | YH2 | 75.0 | 24.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 3 | IDR |
| M11 x 1.5 | T1809462-C | YH2 | 80.0 | 25.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 3 | IDR |
| M11 x 1.0 | T1809472-C | YH2 | 80.0 | 25.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 3 | IDR |
| M11 x 0.75 | T1809482-C | YH2 | 80.0 | 25.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 3 | IDR |
| M12 x 1.75 | T1809502-C | YH2 | 82.0 | 29.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 3 | IDR |
| M12 x 1.5 | T1809512-C | YH2 | 82.0 | 29.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 3 | IDR |
| M12 x 1.25 | T1809522-C | YH2 | 82.0 | 29.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 3 | IDR |
| M12 x 1.0 | T1809532-C | YH2 | 82.0 | 29.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 3 | IDR |
| M14 x 2.0 | T1809542 | YH2 | 88.0 | 30.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | IDR |
| M14 x 1.5 | T1809552 | YH2 | 88.0 | 30.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | IDR |
| M14 x 1.25 | T1809562 | YH2 | 88.0 | 30.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | IDR |
| M14 x 1.0 | T1809572 | YH2 | 88.0 | 30.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | IDR |
| M15 x 1.5 | T1809582 | YH2 | 90.0 | 30.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | IDR |
| M15 x 1.0 | T1809592 | YH2 | 90.0 | 30.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 3 | IDR |
| M16 x 2.0 | T1809602 | YH2 | 95.0 | 32.0 | 12.5 | 10.0 | 13.0 | 3 | IDR |
| M16 x 1.5 | T1809612 | YH2 | 95.0 | 32.0 | 12.5 | 10.0 | 13.0 | 3 | IDR |
| M16 x 1.0 | T1809622 | YH2 | 95.0 | 32.0 | 12.5 | 10.0 | 13.0 | 3 | IDR |
| M18 x 2.5 | T1809653 | YH3 | 100.0 | 37.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 4 | IDR |
| M18 x 2.0 | T1809663 | YH3 | 100.0 | 37.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 4 | IDR |
| M18 x 1.5 | T1809672 | YH2 | 100.0 | 37.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 4 | IDR |
| M18 x 1.0 | T1809682 | YH2 | 100.0 | 37.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 4 | IDR |
| M20 x 2.5 | T1809703 | YH3 | 105.0 | 37.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 4 | IDR |
| M20 x 2.0 | T1809713 | YH3 | 105.0 | 37.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 4 | IDR |
| M20 x 1.5 | T1809723 | YH3 | 105.0 | 37.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 4 | IDR |
| M20 x 1.0 | T1809732 | YH2 | 105.0 | 37.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 4 | IDR |
| M22 x 2.5 | T1809743 | YH3 | 115.0 | 38.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 4 | IDR |
| M22 x 2.0 | T1809753 | YH3 | 115.0 | 38.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 4 | IDR |
| M22 x 1.5 | T1809763 | YH3 | 115.0 | 38.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 4 | IDR |
| M22 x 1.0 | T1809772 | YH2 | 115.0 | 38.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 4 | IDR |
| M24 x 3.0 | T1809783 | YH3 | 120.0 | 45.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | IDR |
| M24 x 2.0 | T1809793 | YH3 | 120.0 | 45.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | IDR |
| M24 x 1.5 | T1809803 | YH3 | 120.0 | 45.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | IDR |
| M24 x 1.0 | T1809812 | YH2 | 120.0 | 45.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | IDR |
| M25 x 2.0 | T1809823 | YH3 | 125.0 | 45.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | IDR |
| M25 x 1.5 | T1809833 | YH3 | 125.0 | 45.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | IDR |
| M26 x 2.0 | T1809N43 | YH3 | 125.0 | 45.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | IDR |
| M26 x 1.5 | T1809853 | YH3 | 125.0 | 45.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | IDR |
| M26 x 1.0 | T1809N52 | YH2 | 125.0 | 45.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | IDR |
| M27 x 3.0 | T1809863 | YH3 | 130.0 | 45.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | IDR |
| M27 x 2.0 | T1809873 | YH3 | 130.0 | 45.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | IDR |
| M27 x 1.5 | T1809883 | YH3 | 130.0 | 45.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | IDR |
| M28 x 2.0 | T1809903 | YH3 | 130.0 | 45.0 | 21.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | IDR |
| M28 x 1.5 | T1809913 | YH3 | 130.0 | 45.0 | 21.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | IDR |
| M30 x 3.5 | T1809944 | YH4 | 135.0 | 48.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | IDR |
| M30 x 3.0 | T1809953 | YH3 | 135.0 | 48.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | IDR |
| M30 x 2.0 | T1809963 | YH3 | 135.0 | 48.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | IDR |
| M30 x 1.5 | T1809973 | YH3 | 135.0 | 48.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | IDR |
| M30 x 1.0 | T1809982 | YH2 | 135.0 | 48.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | IDR |
| M33 x 3.5 | T1809A44 | YH4 | 145.0 | 51.0 | 25.0 | 19.0 | 22.0 | 4 | IDR |
| M33 x 3.0 | T1809A53 | YH3 | 145.0 | 51.0 | 25.0 | 19.0 | 22.0 | 4 | IDR |
| M33 x 2.0 | T1809A63 | YH3 | 145.0 | 45.0 | 25.0 | 19.0 | 22.0 | 4 | IDR |
| M33 x 1.5 | T1809A73 | YH3 | 145.0 | 45.0 | 25.0 | 19.0 | 22.0 | 4 | IDR |
| M36 x 4.0 | T1809B34 | YH4 | 155.0 | 57.0 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 4 | IDR |
| M36 x 3.0 | T1809B43 | YH3 | 155.0 | 57.0 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 4 | IDR |
| M36 x 2.0 | T1809B53 | YH3 | 155.0 | 45.0 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 4 | IDR |
| M36 x 1.5 | T1809B63 | YH3 | 155.0 | 45.0 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 4 | IDR |
| M38 x 1.5 | T1809B83 | YH3 | 165.0 | 45.0 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 4 | IDR |
| M39 x 4.0 | T1809C04 | YH4 | 165.0 | 60.0 | 30.0 | 23.0 | 26.0 | 4 | IDR |
| M39 x 2.0 | T1809C23 | YH3 | 165.0 | 45.0 | 30.0 | 23.0 | 26.0 | 4 | IDR |
| M39 x 1.5 | T1809C33 | YH3 | 165.0 | 45.0 | 30.0 | 23.0 | 26.0 | 4 | IDR |
| M40 x 3.0 | T1809C44 | YH4 | 165.0 | 60.0 | 30.0 | 23.0 | 26.0 | 4 | IDR |
| M40 x 2.0 | T1809C53 | YH3 | 165.0 | 45.0 | 30.0 | 23.0 | 26.0 | 4 | IDR |
| M40 x 1.5 | T1809C63 | YH3 | 165.0 | 45.0 | 30.0 | 23.0 | 26.0 | 4 | IDR |
| M42 x 4.5 | T1809C84 | YH4 | 175.0 | 60.0 | 32.0 | 26.0 | 30.0 | 4 | IDR |
| M42 x 3.0 | T1809D04 | YH4 | 175.0 | 60.0 | 32.0 | 26.0 | 30.0 | 4 | IDR |
| M42 x 2.0 | T1809D13 | YH3 | 175.0 | 45.0 | 32.0 | 26.0 | 30.0 | 4 | IDR |
| M42 x 1.5 | T1809D23 | YH3 | 175.0 | 45.0 | 32.0 | 26.0 | 30.0 | 4 | IDR |
| M45 x 4.5 | T1809D54 | YH4 | 180.0 | 67.0 | 35.0 | 26.0 | 30.0 | 4 | IDR |
| M45 x 1.5 | T1809D93 | YH3 | 180.0 | 45.0 | 35.0 | 26.0 | 30.0 | 4 | IDR |
| M48 x 5.0 | T1809E24 | YH4 | 185.0 | 67.0 | 38.0 | 29.0 | 32.0 | 4 | IDR |
| M48 x 3.0 | T1809E54 | YH4 | 185.0 | 67.0 | 38.0 | 29.0 | 32.0 | 4 | IDR |
| M48 x 1.5 | T1809E73 | YH3 | 185.0 | 45.0 | 38.0 | 29.0 | 32.0 | 4 | IDR |
| M50 x 5.0 | T1809O34 | YH4 | 195.0 | 70.0 | 40.0 | 32.0 | 35.0 | 4 | IDR |
| M52 x 5.0 | T1809F34 | YH4 | 195.0 | 70.0 | 42.0 | 32.0 | 35.0 | 4 | IDR |
| M64 x 6.0 | T1809I75 | YH5 | 225.0 | 79.0 | 48.0 | 38.0 | 42.0 | 4 | IDR |
Tap Mesin Spiral M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M19, M20, M22, M24, M26, M28, M30, M33, M36, x Pitch : 0.25 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0







proc.dep –
Good Product . Spiral Flute Tap YG-1