Spesifikasi YA1A/YA2C Series – CARBIDE i – DREAM DRILLS INSERT and HOLDER YG1
| Series Range | Insert EDP No. | Insert O.D. | Holder EDP No. | Shank Dia. | Shank Length | Flange Dia. | Drilling Depth | Overall Length | Screw No. | |||||
| (mm) | General (TiAlN) | INOX (TiCN) | h7 | SD | L2 | FD | L1 | L3 Ref. | ||||||
| dec. | frac. | mm | ||||||||||||
| A Ø12.00 to Ø13.99 | YA1A1200 YA1A1210 YA1A1220 YA1A1230 | YA2C1200 YA2C1210 YA2C1220 YA2C1230 | .4724 .4764 .4803 .4844 | – – – 31/64 | 12.00 12.10 12.20 12.30 | ZH12003020 ZH12005020 ZH12007020 | 20 | 50 | 25 | 3D 5D 7D | 36 60 84 | 112.4 136.4 160.4 | ||
| YA1A1250 YA1A1260 | YA2C1250 YA2C1260 | .4921 .4961 | – – | 12.50 12.60 | ZH12503020 | 3D | 37.5 | 113.4 | TX1213T08 | |||||
| YA1A1270 YA1A1280 YA1A1290 | YA2C1270 YA2C1280 YA2C1290 | .5000 .5039 .5079 | 1/2 – – | 12.70 12.80 12.90 | ZH12505020 ZH12507020 | 20 | 50 | 25 | 5D 7D | 62.5 87.5 | 138.4 163.4 | |||
| YA1A1300 YA1A1310 YA1A1320 YA1A1349 | YA2C1300 YA2C1310 YA2C1320 YA2C1349 | .5118 .5156 .5197 .5312 | – 33/64 – 17/32 | 13.00 13.10 13.20 13.49 | ZH13003020 ZH13005020 ZH13007020 | 20 | 50 | 25 | 3D 5D 7D | 39 65 91 | 115.4 141.4 167.4 | |||
| YA1A1350 YA1A1360 | YA2C1350 YA2C1360 | .5315 .5354 | – – | 13.50 13.60 | ZH13503020 | 3D | 40.5 | 116.4 | TX1314T08 | |||||
| YA1A1370 YA1A1380 YA1A1389 | YA2C1370 YA2C1380 YA2C1389 | .5394 .5433 .5469 | – – 35/64 | 13.70 13.80 13.89 | ZH13505020 ZH13507020 | 20 | 50 | 25 | 5D 7D | 67.5 94.5 | 143.4 170.4 | |||
Kami adalah Distributor Resmi produk YG1 YA1A/YA2C Series – CARBIDE i – DREAM DRILLS INSERT and HOLDER. Produk YG-1 adalah salah satu Brand yang sudah dikenal di seluruh dunia serta sudah banyak di gunakan oleh berbagai industri manufktur dengan beragam jenis dan kegunaan yang bermacam-macam.






Reviews
There are no reviews yet.