Spesifikasi YH1A/YH2C Series – Carbde i-Dream Drills Insert and Holder YG1
| Series Range | Insert EDP No. | Insert O.D. | Holder EDP No. | Shank Dia. | Shank Length | Flange Dia. | Drilling Depth | Overall Length | Screw No. | |||||
(mm) | General (TiAlN) | INOX (TiCN) | h7 | SD | L2 | FD | L1 | L3 Ref. | ||||||
| dec. | frac. | mm | ||||||||||||
H | YH1A2600 YH1A2619 | YH2C2600 YH2C2619 | 1.0236 1.0312 | – 1-1/32 | 26.00 26.19 | ZH26003032 ZH26005032 ZH26007032 | 32 | 60 | 37 | 3D 5D 7D | 78 130 182 | 171.2 223.2 275.2 | TX2627T25 | |
| YH1A2650 YH1A2659 YH1A2699 | YH2C2650 YH2C2659 YH2C2699 | 1.0433 1.0469 1.0625 | 1-3/64 1-1/16 | 26.50 26.59 26.99 | ZH26503032 ZH26505032 ZH26507032 | 32 | 60 | 37 | 3D 5D 7D | 79.5 132.5 185.5 | 172.2 225.2 278.2 | |||
| YH1A2700 | YH2C2700 | 1,0630 | – | 27,00 | ZH27003032 ZH27005032 ZH27007032 | 32 | 60 | 37 | 3D 5D 7D | 81 135 189 | 174.2 228.2 282.2 | TX2728T25 | ||
| YH1A2750 YH1A2778 | YH2C2750 YH2C2778 | 1.0827 1.0938 | – 1-3/32 | 27.50 27.78 | ZH27503032 ZH27505032 ZH27507032 | 32 | 60 | 37 | 3D 5D 7D | 82.5 137.5 192.5 | 175.2 230.2 285.2 | |||






Reviews
There are no reviews yet.