Spesifikasi SEMD98 Series 4G MILL Ballnose Endmill Carbide 2 Flute YG1
| EDP no | ITEM | SERIES | R | D1 | D2 | L1 | L2 | Remarks |
| SEMD98001SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.05 | 0.1 | 4 | 0.1 | 40 | Short |
| SEMD98001E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.05 | 0.1 | 4 | 0.2 | 40 | Regular |
| SEMD980013SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.05 | 0.1 | 3 | 0.2 | 40 | 3mm shank |
| SEMD980015SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.075 | 0.15 | 4 | 0.15 | 40 | Short |
| SEMD980015E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.075 | 0.15 | 4 | 0.3 | 40 | Regular |
| SEMD9800153SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.075 | 0.15 | 3 | 0.3 | 40 | 3mm shank |
| SEMD98002SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.1 | 0.2 | 4 | 0.2 | 40 | Short |
| SEMD98002E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.1 | 0.2 | 4 | 0.4 | 40 | Regular |
| SEMD980023SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.1 | 0.2 | 3 | 0.4 | 40 | 3mm shank |
| SEMD98003SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.15 | 0.3 | 4 | 0.3 | 40 | Short |
| SEMD98003E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.15 | 0.3 | 4 | 0.6 | 40 | Regular |
| SEMD980033SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.15 | 0.3 | 3 | 0.6 | 40 | 3mm shank |
| SEMD98004SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 40 | Short |
| SEMD98004E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.8 | 40 | Regular |
| SEMD980043SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.2 | 0.4 | 3 | 0.8 | 40 | 3mm shank |
| SEMD98005SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 40 | Short |
| SEMD98005S6SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.25 | 0.5 | 6 | 0.8 | 40 | – |
| SEMD98005E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.25 | 0.5 | 4 | 1.0 | 40 | Regular |
| SEMD980053SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.25 | 0.5 | 3 | 1.0 | 40 | 3mm shank |
| SEMD98006SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 40 | Short |
| SEMD98006E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.3 | 0.6 | 4 | 1.2 | 40 | Regular |
| SEMD980063SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.3 | 0.6 | 3 | 1.2 | 40 | 3mm shank |
| SEMD98007SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.35 | 0.7 | 4 | 0.7 | 40 | Short |
| SEMD98007E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.35 | 0.7 | 4 | 1.4 | 40 | Regular |
| SEMD980073SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.35 | 0.7 | 3 | 1.4 | 40 | 3mm shank |
| SEMD98008SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 40 | Short |
| SEMD98008E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.4 | 0.8 | 4 | 1.6 | 40 | Regular |
| SEMD980083SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.4 | 0.8 | 3 | 1.6 | 40 | 3mm shank |
| SEMD98009SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.45 | 0.9 | 4 | 0.9 | 40 | Short |
| SEMD98009E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.45 | 0.9 | 4 | 1.8 | 40 | Regular |
| SEMD980093SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.45 | 0.9 | 3 | 1.8 | 40 | 3mm shank |
| SEMD98010040E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.5 | 1.0 | 6 | 1.5 | 40 | Short |
| SEMD980103SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.5 | 1.0 | 3 | 2.5 | 50 | 3mm shank |
| SEMD98010S4SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.5 | 1.0 | 4 | 1.5 | 40 | – |
| SEMD980104SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.5 | 1.0 | 4 | 2.5 | 50 | Regular |
| SEMD98010E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.5 | 1.0 | 6 | 2.5 | 50 | Regular |
| SEMD98010070E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.5 | 1.0 | 6 | 2.5 | 70 | Long |
| SEMD98010100E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.5 | 1.0 | 6 | 2.5 | 100 | Long |
| SEMD98012040E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.6 | 1.2 | 6 | 2 | 40 | Short |
| SEMD980123SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.6 | 1.2 | 3 | 3 | 50 | 3mm shank |
| SEMD980124SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.6 | 1.2 | 4 | 3 | 50 | Regular |
| SEMD98012E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.6 | 1.2 | 6 | 3 | 50 | Regular |
| SEMD98012070E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.6 | 1.2 | 6 | 3 | 70 | Long |
| SEMD98012100E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.6 | 1.2 | 6 | 3 | 100 | Long |
| SEMD98015040E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.75 | 1.5 | 6 | 2.5 | 40 | Short |
| SEMD980153SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 3mm shank |
| SEMD980154SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | Regular |
| SEMD98015E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.75 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | Regular |
| SEMD98015070E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.75 | 1.5 | 6 | 4 | 70 | Long |
| SEMD98015100E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R0.75 | 1.5 | 6 | 4 | 100 | Long |
| SEMD98020040E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.0 | 2.0 | 6 | 3 | 40 | Short |
| SEMD980203SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.0 | 2.0 | 3 | 5 | 50 | 3mm shank |
| SEMD980204SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.0 | 2.0 | 4 | 5 | 50 | Regular |
| SEMD98020E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.0 | 2.0 | 6 | 5 | 50 | Regular |
| SEMD98020080E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.0 | 2.0 | 6 | 5 | 80 | Long |
| SEMD98020100E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.0 | 2.0 | 6 | 5 | 100 | Long |
| SEMD98025040E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.25 | 2.5 | 6 | 4 | 40 | Short |
| SEMD980253SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.25 | 2.5 | 3 | 6 | 60 | 3mm shank |
| SEMD980254SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.25 | 2.5 | 4 | 6 | 60 | Regular |
| SEMD98025E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.25 | 2.5 | 6 | 6 | 60 | Regular |
| SEMD98025080E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.25 | 2.5 | 6 | 6 | 80 | Long |
| SEMD98025100E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.25 | 2.5 | 6 | 6 | 100 | Long |
| SEMD98030040E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.5 | 3.0 | 6 | 4.5 | 40 | Short |
| SEMD980303SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.5 | 3.0 | 3 | 6 | 60 | 3mm shank |
| SEMD980304SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.5 | 3.0 | 4 | 6 | 60 | Regular |
| SEMD98030E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 60 | Regular |
| SEMD98030080E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 80 | Long |
| SEMD98030100E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 100 | Long |
| SEMD98035E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R1.75 | 3.5 | 6 | 8 | 70 | – |
| SEMD98040050E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R2.0 | 4.0 | 6 | 6 | 50 | Short |
| SEMD980404SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R2.0 | 4.0 | 4 | 8 | 70 | Regular |
| SEMD98040E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 70 | Regular |
| SEMD980401004SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R2.0 | 4.0 | 4 | 8 | 100 | Long |
| SEMD980401204SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R2.0 | 4.0 | 4 | 8 | 120 | Long |
| SEMD98040100E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 100 | Long |
| SEMD98040120E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 120 | Long |
| SEMD98045E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R2.25 | 4.5 | 6 | 9 | 80 | – |
| SEMD98050060E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R2.5 | 5.0 | 6 | 7.5 | 60 | Short |
| SEMD98050E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R2.5 | 5.0 | 6 | 10 | 80 | Regular |
| SEMD980505SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R2.5 | 5.0 | 5 | 10 | 80 | 5mmShank |
| SEMD98055E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R2.75 | 5.5 | 6 | 11 | 90 | – |
| SEMD98060050E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R3.0 | 6.0 | 6 | 9 | 50 | Short |
| SEMD98060060E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R3.0 | 6.0 | 6 | 9 | 60 | Short |
| SEMD98060080E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R3.0 | 6.0 | 6 | 9 | 80 | Short |
| SEMD98060E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 90 | Regular |
| SEMD98060110E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 110 | Long |
| SEMD98060130E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 130 | Long |
| SEMD98060150E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 150 | Long |
| SEMD98065E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R3.25 | 6.5 | 8 | 13 | 90 | – |
| SEMD98070E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R3.5 | 7.0 | 8 | 14 | 90 | – |
| SEMD98080050E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R4.0 | 8.0 | 8 | 12 | 50 | Short |
| SEMD98080060E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R4.0 | 8.0 | 8 | 12 | 60 | Short |
| SEMD98080080E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R4.0 | 8.0 | 8 | 12 | 80 | Short |
| SEMD98080090E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R4.0 | 8.0 | 8 | 12 | 90 | Short |
| SEMD98080E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R4.0 | 8.0 | 8 | 14 | 100 | Regular |
| SEMD98080130E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R4.0 | 8.0 | 8 | 14 | 130 | Long |
| SEMD98080150E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R4.0 | 8.0 | 8 | 14 | 150 | Long |
| SEMD98085E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R4.25 | 8.5 | 10 | 16 | 100 | – |
| SEMD98090E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R4.5 | 9.0 | 10 | 18 | 100 | – |
| SEMD98100050E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R5.0 | 10.0 | 10 | 15 | 50 | Short |
| SEMD98100060E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R5.0 | 10.0 | 10 | 15 | 60 | Short |
| SEMD98100080E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R5.0 | 10.0 | 10 | 15 | 80 | Short |
| SEMD98100090E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R5.0 | 10.0 | 10 | 15 | 90 | Short |
| SEMD98100E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R5.0 | 10.0 | 10 | 18 | 100 | Regular |
| SEMD98100130E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R5.0 | 10.0 | 10 | 18 | 130 | Long |
| SEMD98100150E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R5.0 | 10.0 | 10 | 18 | 150 | Long |
| SEMD98100180E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R5.0 | 10.0 | 10 | 18 | 180 | Long |
| SEMD98100200E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R5.0 | 10.0 | 10 | 18 | 200 | Long |
| SEMD98110E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R5.5 | 11.0 | 12 | 20 | 100 | – |
| SEMD98120060E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R6.0 | 12.0 | 12 | 18 | 60 | Short |
| SEMD98120080E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R6.0 | 12.0 | 12 | 18 | 80 | Short |
| SEMD98120090E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R6.0 | 12.0 | 12 | 18 | 90 | Short |
| SEMD98120100E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R6.0 | 12.0 | 12 | 18 | 100 | Short |
| SEMD98120E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R6.0 | 12.0 | 12 | 22 | 110 | Regular |
| SEMD98120130E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R6.0 | 12.0 | 12 | 22 | 130 | Long |
| SEMD98120150E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R6.0 | 12.0 | 12 | 22 | 150 | Long |
| SEMD98120180E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R6.0 | 12.0 | 12 | 22 | 180 | Long |
| SEMD98120200E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R6.0 | 12.0 | 12 | 22 | 200 | Long |
| SEMD98130E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R6.5 | 13.0 | 12 | 24 | 100 | – |
| SEMD98140E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R7.0 | 14.0 | 12 | 26 | 100 | Regular |
| SEMD9814014SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R7.0 | 14.0 | 14 | 26 | 100 | – |
| SEMD9814016SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R7.0 | 14.0 | 16 | 26 | 100 | – |
| SEMD98150E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R7.5 | 15.0 | 16 | 28 | 140 | – |
| SEMD98160100E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R8.0 | 16.0 | 16 | 24 | 100 | Short |
| SEMD98160130E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R8.0 | 16.0 | 16 | 24 | 130 | Short |
| SEMD98160E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R8.0 | 16.0 | 16 | 30 | 150 | Regular |
| SEMD98160180E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R8.0 | 16.0 | 16 | 30 | 180 | Long |
| SEMD98160200E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R8.0 | 16.0 | 16 | 30 | 200 | Long |
| SEMD98180E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R9.0 | 18.0 | 16 | 34 | 150 | Regular |
| SEMD9818018SE | Ballnose Endmill | 4G MILL | R9.0 | 18.0 | 18 | 34 | 150 | – |
| SEMD98200100E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R10.0 | 20.0 | 20 | 30 | 100 | Short |
| SEMD98200130E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R10.0 | 20.0 | 20 | 30 | 130 | Short |
| SEMD98200E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R10.0 | 20.0 | 20 | 38 | 150 | Regular |
| SEMD98200200E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R10.0 | 20.0 | 20 | 38 | 200 | Long |
| SEMD98250120E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R12.5 | 25.0 | 25 | 50 | 120 | Short |
| SEMD98250E | Ballnose Endmill | 4G MILL | R12.5 | 25.0 | 25 | 50 | 180 | Regular |
Kami adalah Distributor Resmi YG1 SEMD98 Series 4G MILL Ballnose Endmill Carbide 2 Flute YG1. YG-1 adalah salah satu Brand terkenaldi dunia yang sudah banyak di pakai oleh industri manufacture dengan berbagai jenis dan model yang lengkap.
Harga SEMD98 Series 4G MILL Ballnose Endmill Carbide 2 Flute YG1
Untuk mendapatkan informasi lengkap dan harga terbaru SEMD98 Series 4G MILL Ballnose Endmill Carbide 2 Flute YG1 silahkan hubungi customer service kami PT Dai Star Indonesia








daistar team –
Ball nose Endmill for High Speed Milling material Hardened steel