Spesifikasi SEM846 Series 4G MILL Carbide Ballnose Long Neck 2 Flute YG1
EDP no | SERIES | ITEM | R | D1 | D2 | L1 | L3 | L2 | Neck dia |
SEM846001002E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.05 | 0.1 | 4 | 0.1 | 0.2 | 40 | 0.085 |
SEM846001003E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.05 | 0.1 | 4 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0.085 |
SEM846001005E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.05 | 0.1 | 4 | 0.1 | 0.5 | 40 | 0.085 |
SEM84600101E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.05 | 0.1 | 4 | 0.1 | 1 | 40 | 0.085 |
SEM846002005E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.1 | 0.2 | 4 | 0.2 | 0.5 | 40 | 0.17 |
SEM84600201E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.1 | 0.2 | 4 | 0.2 | 1 | 40 | 0.17 |
SEM846002015E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.1 | 0.2 | 4 | 0.2 | 1.5 | 40 | 0.17 |
SEM84600202E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.1 | 0.2 | 4 | 0.2 | 2 | 40 | 0.17 |
SEM84600203E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.1 | 0.2 | 4 | 0.2 | 3 | 40 | 0.17 |
SEM84600301E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.15 | 0.3 | 4 | 0.3 | 1 | 40 | 0.27 |
SEM846003015E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.15 | 0.3 | 4 | 0.3 | 1.5 | 40 | 0.27 |
SEM84600302E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.15 | 0.3 | 4 | 0.3 | 2 | 40 | 0.27 |
SEM846003025E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.15 | 0.3 | 4 | 0.3 | 2.5 | 40 | 0.27 |
SEM84600303E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.15 | 0.3 | 4 | 0.3 | 3 | 40 | 0.27 |
SEM84600304E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.15 | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 40 | 0.27 |
SEM84600305E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.15 | 0.3 | 4 | 0.3 | 5 | 40 | 0.27 |
SEM84600401E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 1 | 40 | 0.37 |
SEM846004015E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 1.5 | 40 | 0.37 |
SEM84600402E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 2 | 40 | 0.37 |
SEM846004025E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 2.5 | 40 | 0.37 |
SEM84600403E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 3 | 40 | 0.37 |
SEM84600404E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 4 | 40 | 0.37 |
SEM84600405E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 5 | 40 | 0.37 |
SEM84600406E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 6 | 40 | 0.37 |
SEM84600408E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 8 | 40 | 0.37 |
SEM84600410E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 10 | 40 | 0.37 |
SEM84600501E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1 | 45 | 0.45 |
SEM846005015E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 45 | 0.45 |
SEM84600502E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 45 | 0.45 |
SEM846005025E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2.5 | 45 | 0.45 |
SEM84600503E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 3 | 45 | 0.45 |
SEM84600504E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 4 | 45 | 0.45 |
SEM84600505E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 5 | 45 | 0.45 |
SEM84600506E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 6 | 45 | 0.45 |
SEM84600508E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 8 | 45 | 0.45 |
SEM84600510E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 10 | 45 | 0.45 |
SEM84600512E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 12 | 45 | 0.45 |
SEM84600514E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 14 | 45 | 0.45 |
SEM84600516E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 16 | 45 | 0.45 |
SEM84600601E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 1 | 45 | 0.55 |
SEM84600602E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 2 | 45 | 0.55 |
SEM84600603E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 3 | 45 | 0.55 |
SEM84600604E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 4 | 45 | 0.55 |
SEM84600605E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 5 | 45 | 0.55 |
SEM84600606E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 6 | 45 | 0.55 |
SEM84600608E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 8 | 45 | 0.55 |
SEM84600610E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 10 | 45 | 0.55 |
SEM84600612E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 12 | 45 | 0.55 |
SEM84600614E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 14 | 45 | 0.55 |
SEM84600616E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 16 | 45 | 0.55 |
SEM84600702E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.35 | 0.7 | 4 | 0.7 | 2 | 45 | 0.65 |
SEM84600704E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.35 | 0.7 | 4 | 0.7 | 4 | 45 | 0.65 |
SEM84600706E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.35 | 0.7 | 4 | 0.7 | 6 | 45 | 0.65 |
SEM84600708E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.35 | 0.7 | 4 | 0.7 | 8 | 45 | 0.65 |
SEM84600710E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.35 | 0.7 | 4 | 0.7 | 10 | 45 | 0.65 |
SEM84600712E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.35 | 0.7 | 4 | 0.7 | 12 | 45 | 0.65 |
SEM84600801E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 1 | 45 | 0.75 |
SEM84600802E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 2 | 45 | 0.75 |
SEM84600803E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 3 | 45 | 0.75 |
SEM84600804E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 4 | 45 | 0.75 |
SEM84600805E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 5 | 45 | 0.75 |
SEM84600806E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 6 | 45 | 0.75 |
SEM84600808E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 8 | 45 | 0.75 |
SEM84600810E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 10 | 45 | 0.75 |
SEM84600812E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 12 | 45 | 0.75 |
SEM84600814E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 14 | 45 | 0.75 |
SEM84600816E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 16 | 45 | 0.75 |
SEM84600820E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 20 | 45 | 0.75 |
SEM84600904E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.45 | 0.9 | 4 | 0.9 | 4 | 45 | 0.85 |
SEM84600906E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.45 | 0.9 | 4 | 0.9 | 6 | 45 | 0.85 |
SEM84600908E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.45 | 0.9 | 4 | 0.9 | 8 | 45 | 0.85 |
SEM84600910E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.45 | 0.9 | 4 | 0.9 | 10 | 45 | 0.85 |
SEM84601002E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0.95 |
SEM84601003E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 3 | 50 | 0.95 |
SEM84601004E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 4 | 50 | 0.95 |
SEM84601005E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 5 | 50 | 0.95 |
SEM84601006E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 6 | 50 | 0.95 |
SEM84601007E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 7 | 50 | 0.95 |
SEM84601008E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 8 | 50 | 0.95 |
SEM84601009E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 9 | 50 | 0.95 |
SEM84601010E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 10 | 50 | 0.95 |
SEM84601012E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 12 | 50 | 0.95 |
SEM84601014E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 14 | 50 | 0.95 |
SEM84601016E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 16 | 50 | 0.95 |
SEM84601018E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 18 | 50 | 0.95 |
SEM84601020E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 20 | 50 | 0.95 |
SEM84601022E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 22 | 60 | 0.95 |
SEM84601026E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 26 | 60 | 0.95 |
SEM84601030E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 30 | 70 | 0.95 |
SEM84601040E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 40 | 80 | 0.95 |
SEM84601050E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1.0 | 4 | 1 | 50 | 100 | 0.95 |
SEM84601204E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.6 | 1.2 | 4 | 1.2 | 4 | 50 | 1.15 |
SEM84601206E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.6 | 1.2 | 4 | 1.2 | 6 | 50 | 1.15 |
SEM84601208E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.6 | 1.2 | 4 | 1.2 | 8 | 50 | 1.15 |
SEM84601210E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.6 | 1.2 | 4 | 1.2 | 10 | 50 | 1.15 |
SEM84601212E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.6 | 1.2 | 4 | 1.2 | 12 | 50 | 1.15 |
SEM84601216E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.6 | 1.2 | 4 | 1.2 | 16 | 50 | 1.15 |
SEM84601220E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.6 | 1.2 | 4 | 1.2 | 20 | 50 | 1.15 |
SEM84601226E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.6 | 1.2 | 4 | 1.2 | 26 | 60 | 1.15 |
SEM84601406E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.7 | 1.4 | 4 | 1.4 | 6 | 50 | 1.35 |
SEM84601408E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.7 | 1.4 | 4 | 1.4 | 8 | 50 | 1.35 |
SEM84601410E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.7 | 1.4 | 4 | 1.4 | 10 | 50 | 1.35 |
SEM84601412E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.7 | 1.4 | 4 | 1.4 | 12 | 50 | 1.35 |
SEM84601416E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.7 | 1.4 | 4 | 1.4 | 16 | 50 | 1.35 |
SEM84601503E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 3 | 50 | 1.45 |
SEM84601504E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 4 | 50 | 1.45 |
SEM84601505E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 5 | 50 | 1.45 |
SEM84601506E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 6 | 50 | 1.45 |
SEM84601507E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 7 | 50 | 1.45 |
SEM84601508E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 8 | 50 | 1.45 |
SEM84601510E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 10 | 50 | 1.45 |
SEM84601512E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 12 | 50 | 1.45 |
SEM84601514E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 14 | 50 | 1.45 |
SEM84601516E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 16 | 50 | 1.45 |
SEM84601518E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 18 | 50 | 1.45 |
SEM84601520E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 20 | 50 | 1.45 |
SEM84601522E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 22 | 60 | 1.45 |
SEM84601526E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 26 | 60 | 1.45 |
SEM84601530E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 30 | 70 | 1.45 |
SEM84601535E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 35 | 70 | 1.45 |
SEM84601540E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 40 | 80 | 1.45 |
SEM84601604E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.8 | 1.6 | 4 | 1.6 | 4 | 50 | 1.55 |
SEM84601606E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.8 | 1.6 | 4 | 1.6 | 6 | 50 | 1.55 |
SEM84601608E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.8 | 1.6 | 4 | 1.6 | 8 | 50 | 1.55 |
SEM84601610E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.8 | 1.6 | 4 | 1.6 | 10 | 50 | 1.55 |
SEM84601612E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.8 | 1.6 | 4 | 1.6 | 12 | 50 | 1.55 |
SEM84601616E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.8 | 1.6 | 4 | 1.6 | 16 | 50 | 1.55 |
SEM84601620E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.8 | 1.6 | 4 | 1.6 | 20 | 50 | 1.55 |
SEM84601804E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.9 | 1.8 | 4 | 1.8 | 4 | 50 | 1.75 |
SEM84601806E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.9 | 1.8 | 4 | 1.8 | 6 | 50 | 1.75 |
SEM84601808E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.9 | 1.8 | 4 | 1.8 | 8 | 50 | 1.75 |
SEM84601810E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.9 | 1.8 | 4 | 1.8 | 10 | 50 | 1.75 |
SEM84601812E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.9 | 1.8 | 4 | 1.8 | 12 | 50 | 1.75 |
SEM84601816E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.9 | 1.8 | 4 | 1.8 | 16 | 50 | 1.75 |
SEM84601820E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R0.9 | 1.8 | 4 | 1.8 | 20 | 50 | 1.75 |
SEM84602004E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1.95 |
SEM84602006E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 6 | 50 | 1.95 |
SEM84602008E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 8 | 50 | 1.95 |
SEM84602010E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 10 | 50 | 1.95 |
SEM84602012E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 12 | 50 | 1.95 |
SEM84602014E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 14 | 50 | 1.95 |
SEM84602016E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 16 | 50 | 1.95 |
SEM84602018E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 18 | 50 | 1.95 |
SEM84602020E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 20 | 50 | 1.95 |
SEM84602022E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 22 | 60 | 1.95 |
SEM84602026E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 26 | 60 | 1.95 |
SEM84602030E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 30 | 70 | 1.95 |
SEM84602035E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 35 | 70 | 1.95 |
SEM84602040E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 40 | 80 | 1.95 |
SEM84602045E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 45 | 90 | 1.95 |
SEM84602050E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 50 | 100 | 1.95 |
SEM84602060E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 60 | 110 | 1.95 |
SEM84602508E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.25 | 2.5 | 4 | 2.5 | 8 | 50 | 2.40 |
SEM84602510E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.25 | 2.5 | 4 | 2.5 | 10 | 50 | 2.40 |
SEM84602512E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.25 | 2.5 | 4 | 2.5 | 12 | 50 | 2.40 |
SEM84602516E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.25 | 2.5 | 4 | 2.5 | 16 | 50 | 2.40 |
SEM84602520E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.25 | 2.5 | 4 | 2.5 | 20 | 50 | 2.40 |
SEM84602522E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.25 | 2.5 | 4 | 2.5 | 22 | 60 | 2.40 |
SEM84602526E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.25 | 2.5 | 4 | 2.5 | 26 | 60 | 2.40 |
SEM84602530E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.25 | 2.5 | 4 | 2.5 | 30 | 70 | 2.40 |
SEM84602535E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.25 | 2.5 | 4 | 2.5 | 35 | 70 | 2.40 |
SEM84602540E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.25 | 2.5 | 4 | 2.5 | 40 | 80 | 2.40 |
SEM84602545E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.25 | 2.5 | 4 | 2.5 | 45 | 90 | 2.40 |
SEM84602550E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.25 | 2.5 | 4 | 2.5 | 50 | 100 | 2.40 |
SEM84603006E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 6 | 50 | 2.85 |
SEM84603008E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 8 | 50 | 2.85 |
SEM84603010E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 10 | 50 | 2.85 |
SEM84603012E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 12 | 50 | 2.85 |
SEM84603014E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 14 | 60 | 2.85 |
SEM84603015E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 15 | 60 | 2.85 |
SEM84603016E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 16 | 60 | 2.85 |
SEM84603018E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 18 | 60 | 2.85 |
SEM84603020E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 20 | 60 | 2.85 |
SEM84603022E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 22 | 65 | 2.85 |
SEM84603026E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 26 | 65 | 2.85 |
SEM84603030E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 30 | 70 | 2.85 |
SEM84603035E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 35 | 70 | 2.85 |
SEM84603040E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 40 | 80 | 2.85 |
SEM84603045E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 45 | 90 | 2.85 |
SEM84603050E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 50 | 100 | 2.85 |
SEM84603060E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3.0 | 6 | 3 | 60 | 100 | 2.85 |
SEM84604008E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 8 | 50 | 3.85 |
SEM84604010E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 10 | 50 | 3.85 |
SEM84604012E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 12 | 50 | 3.85 |
SEM84604014E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 14 | 60 | 3.85 |
SEM84604016E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 16 | 60 | 3.85 |
SEM84604018E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 18 | 60 | 3.85 |
SEM84604020E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 20 | 60 | 3.85 |
SEM84604022E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 22 | 65 | 3.85 |
SEM84604026E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 26 | 65 | 3.85 |
SEM84604030E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 30 | 70 | 3.85 |
SEM84604035E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 35 | 70 | 3.85 |
SEM84604040E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 40 | 80 | 3.85 |
SEM84604045E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 45 | 90 | 3.85 |
SEM84604050E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 50 | 100 | 3.85 |
SEM84604055E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 55 | 100 | 3.85 |
SEM84604060E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 60 | 100 | 3.85 |
SEM84605015E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.5 | 5.0 | 6 | 6 | 15 | 60 | 4.85 |
SEM84605020E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.5 | 5.0 | 6 | 6 | 20 | 60 | 4.85 |
SEM84605026E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.5 | 5.0 | 6 | 6 | 26 | 65 | 4.85 |
SEM84605030E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.5 | 5.0 | 6 | 6 | 30 | 70 | 4.85 |
SEM84605035E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.5 | 5.0 | 6 | 6 | 35 | 70 | 4.85 |
SEM84605040E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.5 | 5.0 | 6 | 6 | 40 | 80 | 4.85 |
SEM84605045E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.5 | 5.0 | 6 | 6 | 45 | 90 | 4.85 |
SEM84605050E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.5 | 5.0 | 6 | 6 | 50 | 100 | 4.85 |
SEM84605055E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.5 | 5.0 | 6 | 6 | 55 | 100 | 4.85 |
SEM84605060E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R2.5 | 5.0 | 6 | 6 | 60 | 100 | 4.85 |
SEM84606020E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R3.0 | 6.0 | 6 | 8 | 20 | 60 | 5.85 |
SEM84606030E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R3.0 | 6.0 | 6 | 8 | 30 | 60 | 5.85 |
SEM84606020090E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 20 | 90 | 5.85 |
SEM84606030090E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 30 | 90 | 5.85 |
SEM84608025E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R4.0 | 8.0 | 8 | 10 | 25 | 70 | 7.70 |
SEM84608035E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R4.0 | 8.0 | 8 | 10 | 35 | 70 | 7.70 |
SEM84608025100E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R4.0 | 8.0 | 8 | 14 | 25 | 100 | 7.70 |
SEM84608035100E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R4.0 | 8.0 | 8 | 14 | 35 | 100 | 7.70 |
SEM84610030E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R5.0 | 10.0 | 10 | 12 | 30 | 75 | 9.70 |
SEM84610040E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R5.0 | 10.0 | 10 | 12 | 40 | 75 | 9.70 |
SEM84610030100E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R5.0 | 10.0 | 10 | 18 | 30 | 100 | 9.70 |
SEM84610040100E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R5.0 | 10.0 | 10 | 18 | 40 | 100 | 9.70 |
SEM84612032E | 4G MILL | Ballnose Long Neck | R6.0 | 12.0 | 12 | 14 | 32 | 80 | 11.70 |
