Spesifikasi YG-1 G8A54 Series X5070 Carbide Ball Nose End mill 2 Flute For Rib Processing
EDP No. | ITEM | Corner Radius | Mill Diameter | Shank Diameter | Length of Cut | Length Below Shank | Overall Length | Neck Diameter |
R | D1 | D2 | L1 | L3 | L2 | D3 | ||
G8A46805 | Ballnose Long Neck | R0.05 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,3 | 45 | 0,085 |
G8A46806 | Ballnose Long Neck | R0.05 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,5 | 45 | 0,085 |
G8A46002 | Ballnose Long Neck | R0.1 | 0,2 | 4 | 0,2 | 0,5 | 45 | 0,17 |
G8A46977 | Ballnose Long Neck | R0.1 | 0,2 | 4 | 0,2 | 1 | 45 | 0,17 |
G8A46958 | Ballnose Long Neck | R0.1 | 0,2 | 4 | 0,2 | 1,5 | 45 | 0,17 |
G8A46003 | Ballnose Long Neck | R0.15 | 0,3 | 4 | 0,3 | 1 | 45 | 0,27 |
G8A46959 | Ballnose Long Neck | R0.15 | 0,3 | 4 | 0,3 | 2 | 45 | 0,27 |
G8A46986 | Ballnose Long Neck | R0.15 | 0,3 | 4 | 0,3 | 3 | 45 | 0,27 |
G8A46004 | Ballnose Long Neck | R0.2 | 0,4 | 4 | 0,4 | 1 | 45 | 0,37 |
G8A46960 | Ballnose Long Neck | R0.2 | 0,4 | 4 | 0,4 | 2 | 45 | 0,37 |
G8A46961 | Ballnose Long Neck | R0.2 | 0,4 | 4 | 0,4 | 3 | 45 | 0,37 |
G8A46981 | Ballnose Long Neck | R0.2 | 0,4 | 4 | 0,4 | 4 | 45 | 0,37 |
G8A46987 | Ballnose Long Neck | R0.2 | 0,4 | 4 | 0,4 | 5 | 45 | 0,37 |
G8A46005 | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0,5 | 4 | 0,4 | 2 | 45 | 0,45 |
G8A46804 | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0,5 | 4 | 0,4 | 2,5 | 45 | 0,45 |
G8A46962 | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0,5 | 4 | 0,4 | 4 | 45 | 0,45 |
G8A46963 | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0,5 | 4 | 0,4 | 6 | 45 | 0,45 |
G8A46964 | Ballnose Long Neck | R0.25 | 0,5 | 4 | 0,4 | 8 | 45 | 0,45 |
G8A46957 | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0,6 | 4 | 0,5 | 2 | 45 | 0,55 |
G8A46988 | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0,6 | 4 | 0,5 | 3 | 45 | 0,55 |
G8A46915 | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0,6 | 4 | 0,5 | 4 | 45 | 0,55 |
G8A46989 | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0,6 | 4 | 0,5 | 5 | 45 | 0,55 |
G8A46916 | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0,6 | 4 | 0,5 | 6 | 45 | 0,55 |
G8A46917 | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0,6 | 4 | 0,5 | 8 | 45 | 0,55 |
G8A46990 | Ballnose Long Neck | R0.3 | 0,6 | 4 | 0,5 | 10 | 45 | 0,55 |
G8A46918 | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0,8 | 4 | 0,6 | 2 | 45 | 0,75 |
G8A46919 | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0,8 | 4 | 0,6 | 4 | 45 | 0,75 |
G8A46008 | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0,8 | 4 | 0,6 | 6 | 45 | 0,75 |
G8A46901 | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0,8 | 4 | 0,6 | 8 | 45 | 0,75 |
G8A46965 | Ballnose Long Neck | R0.4 | 0,8 | 4 | 0,6 | 10 | 45 | 0,75 |
G8A46920 | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 3 | 45 | 0,95 |
G8A46921 | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 4 | 45 | 0,95 |
G8A46923 | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 5 | 45 | 0,95 |
G8A46010 | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 6 | 45 | 0,95 |
G8A46924 | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 7 | 45 | 0,95 |
G8A46902 | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 8 | 45 | 0,95 |
G8A46925 | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 9 | 45 | 0,95 |
G8A46903 | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 10 | 45 | 0,95 |
G8A46904 | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 12 | 45 | 0,95 |
G8A46926 | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 14 | 50 | 0,95 |
G8A46927 | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 16 | 50 | 0,95 |
G8A46966 | Ballnose Long Neck | R0.5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 20 | 55 | 0,95 |
G8A46982 | Ballnose Long Neck | R0.6 | 1,2 | 4 | 1,0 | 6 | 45 | 1,15 |
G8A46012 | Ballnose Long Neck | R0.6 | 1,2 | 4 | 1,0 | 8 | 45 | 1,15 |
G8A46983 | Ballnose Long Neck | R0.6 | 1,2 | 4 | 1,0 | 10 | 45 | 1,15 |
G8A46905 | Ballnose Long Neck | R0.6 | 1,2 | 4 | 1,0 | 12 | 45 | 1,15 |
G8A46930 | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1,5 | 4 | 1,2 | 6 | 45 | 1,45 |
G8A46015 | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1,5 | 4 | 1,2 | 8 | 45 | 1,45 |
G8A46931 | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1,5 | 4 | 1,2 | 10 | 45 | 1,45 |
G8A46906 | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1,5 | 4 | 1,2 | 12 | 45 | 1,45 |
G8A46992 | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1,5 | 4 | 1,2 | 14 | 50 | 1,45 |
G8A46907 | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1,5 | 4 | 1,2 | 16 | 50 | 1,45 |
G8A46932 | Ballnose Long Neck | R0.75 | 1,5 | 4 | 1,2 | 20 | 55 | 1,45 |
G8A46939 | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2,0 | 4 | 1,6 | 4 | 45 | 1,95 |
G8A46940 | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2,0 | 4 | 1,6 | 6 | 45 | 1,95 |
G8A46020 | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2,0 | 4 | 1,6 | 8 | 45 | 1,95 |
G8A46941 | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2,0 | 4 | 1,6 | 10 | 45 | 1,95 |
G8A46942 | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2,0 | 4 | 1,6 | 12 | 50 | 1,95 |
G8A46943 | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2,0 | 4 | 1,6 | 14 | 50 | 1,95 |
G8A46909 | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2,0 | 4 | 1,6 | 16 | 50 | 1,95 |
G8A46993 | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2,0 | 4 | 1,6 | 18 | 55 | 1,95 |
G8A46910 | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2,0 | 4 | 1,6 | 20 | 55 | 1,95 |
G8A46944 | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2,0 | 4 | 1,6 | 22 | 60 | 1,95 |
G8A46945 | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2,0 | 4 | 1,6 | 25 | 60 | 1,95 |
G8A46967 | Ballnose Long Neck | R1.0 | 2,0 | 4 | 1,6 | 30 | 70 | 1,95 |
G8A46948 | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3,0 | 6 | 2,4 | 12 | 50 | 2,85 |
G8A46984 | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3,0 | 6 | 2,4 | 14 | 55 | 2,85 |
G8A46030 | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3,0 | 6 | 2,4 | 16 | 55 | 2,85 |
G8A46985 | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3,0 | 6 | 2,4 | 18 | 60 | 2,85 |
G8A46911 | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3,0 | 6 | 2,4 | 20 | 60 | 2,85 |
G8A46968 | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3,0 | 6 | 2,4 | 25 | 65 | 2,85 |
G8A46969 | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3,0 | 6 | 2,4 | 30 | 70 | 2,85 |
G8A46970 | Ballnose Long Neck | R1.5 | 3,0 | 6 | 2,4 | 35 | 80 | 2,85 |
G8A46950 | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4,0 | 6 | 3,2 | 12 | 60 | 3,85 |
G8A46040 | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4,0 | 6 | 3,2 | 16 | 60 | 3,85 |
G8A46912 | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4,0 | 6 | 3,2 | 20 | 65 | 3,85 |
G8A46913 | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4,0 | 6 | 3,2 | 25 | 70 | 3,85 |
G8A46971 | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4,0 | 6 | 3,2 | 30 | 70 | 3,85 |
G8A46972 | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4,0 | 6 | 3,2 | 35 | 80 | 3,85 |
G8A46973 | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4,0 | 6 | 3,2 | 40 | 90 | 3,85 |
G8A46974 | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4,0 | 6 | 3,2 | 45 | 90 | 3,85 |
G8A46975 | Ballnose Long Neck | R2.0 | 4,0 | 6 | 3,2 | 50 | 100 | 3,85 |
Kami adalah Distributor Resmi produk YG-1 G8A46 Series X5070 Carbide Ball Nose Endmill 2 Flute Long Neck. Produk YG-1 adalah salah satu Brand yang sudah dikenal di seluruh dunia serta sudah banyak di gunakan oleh berbagai industri manufktur dengan beragam jenis dan kegunaan yang bermacam-macam.
Harga G8A54 Series X5070 Carbide Ball Nose Endmill 2 Flute For Rib Processing
Jika kamu ingin mendapatkan harga terbaru tahun 2023 serta informasi detail produk YG-1 X5070 Series end mill silahkan menghubungi distributor resmi YG1:
PT DAI STAR INDONESIA
Grand Galaxy City, Ruko Rose Garden 1 No.82, RT.002/RW.017, Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat 17147
Telpon/WA 0812-1000-1804
Reviews
There are no reviews yet.