Spesifikasi EMC60 Series K2 plus Carbide End Mill Long Neck 2 Flute YG1
| Code | SERIES | PRODUCT | Flute | Radius | Cutting Diameter | Shank Diameter | Length of Cut | Neck Length | Overall Length | Neck Diameter |
| EMC60004005 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0.5 | 45 | 0.37 |
| EMC60004010 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 1 | 45 | 0.37 |
| EMC60004015 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 1.5 | 45 | 0.37 |
| EMC60004020 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 2 | 45 | 0.37 |
| EMC60004030 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 3 | 45 | 0.37 |
| EMC60004040 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 4 | 45 | 0.37 |
| EMC60004050 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 5 | 45 | 0.37 |
| EMC60005010 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1 | 45 | 0.45 |
| EMC60005020 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 45 | 0.45 |
| EMC60005030 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 3 | 45 | 0.45 |
| EMC60005040 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 4 | 45 | 0.45 |
| EMC60005050 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 5 | 45 | 0.45 |
| EMC60005060 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 6 | 45 | 0.45 |
| EMC60005080 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 8 | 45 | 0.45 |
| EMC60006010 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 1 | 45 | 0.55 |
| EMC60006020 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 2 | 45 | 0.55 |
| EMC60006030 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 3 | 45 | 0.55 |
| EMC60006040 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 4 | 45 | 0.55 |
| EMC60006050 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 5 | 45 | 0.55 |
| EMC60006060 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 6 | 45 | 0.55 |
| EMC60006080 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 8 | 45 | 0.55 |
| EMC60006100 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 10 | 45 | 0.55 |
| EMC60008020 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 2 | 45 | 0.75 |
| EMC60008040 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 4 | 45 | 0.75 |
| EMC60008060 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 6 | 45 | 0.75 |
| EMC60008080 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 8 | 45 | 0.75 |
| EMC60008100 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 10 | 45 | 0.75 |
| EMC60010030 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.5 | 1.0 | 4 | 1.0 | 3 | 45 | 0.95 |
| EMC60010040 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.5 | 1.0 | 4 | 1.0 | 4 | 45 | 0.95 |
| EMC60010050 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.5 | 1.0 | 4 | 1.0 | 5 | 45 | 0.95 |
| EMC60010060 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.5 | 1.0 | 4 | 1.0 | 6 | 45 | 0.95 |
| EMC60010070 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.5 | 1.0 | 4 | 1.0 | 7 | 45 | 0.95 |
| EMC60010080 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.5 | 1.0 | 4 | 1.0 | 8 | 45 | 0.95 |
| EMC60010100 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.5 | 1.0 | 4 | 1.0 | 10 | 45 | 0.95 |
| EMC60010120 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.5 | 1.0 | 4 | 1.0 | 12 | 45 | 0.95 |
| EMC60010140 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.5 | 1.0 | 4 | 1.0 | 14 | 50 | 0.95 |
| EMC60010160 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.5 | 1.0 | 4 | 1.0 | 16 | 50 | 0.95 |
| EMC60010200 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.5 | 1.0 | 4 | 1.0 | 20 | 55 | 0.95 |
| EMC60012040 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.6 | 1.2 | 4 | 1.2 | 4 | 45 | 1.15 |
| EMC60012060 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.6 | 1.2 | 4 | 1.2 | 6 | 45 | 1.15 |
| EMC60012080 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.6 | 1.2 | 4 | 1.2 | 8 | 45 | 1.15 |
| EMC60012100 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.6 | 1.2 | 4 | 1.2 | 10 | 45 | 1.15 |
| EMC60012120 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.6 | 1.2 | 4 | 1.2 | 12 | 45 | 1.15 |
| EMC60014080 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.7 | 1.4 | 4 | 1.4 | 8 | 45 | 1.35 |
| EMC60014120 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.7 | 1.4 | 4 | 1.4 | 12 | 45 | 1.35 |
| EMC60014160 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.7 | 1.4 | 4 | 1.4 | 16 | 50 | 1.35 |
| EMC60015040 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 4 | 45 | 1.45 |
| EMC60015060 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 6 | 45 | 1.45 |
| EMC60015080 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 8 | 45 | 1.45 |
| EMC60015100 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 10 | 45 | 1.45 |
| EMC60015120 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 12 | 45 | 1.45 |
| EMC60015140 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 14 | 50 | 1.45 |
| EMC60015160 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 16 | 50 | 1.45 |
| EMC60015200 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.75 | 1.5 | 4 | 1.5 | 20 | 55 | 1.45 |
| EMC60016080 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.8 | 1.6 | 4 | 1.6 | 8 | 45 | 1.55 |
| EMC60016120 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.8 | 1.6 | 4 | 1.6 | 12 | 45 | 1.55 |
| EMC60016160 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.8 | 1.6 | 4 | 1.6 | 16 | 50 | 1.55 |
| EMC60016200 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.8 | 1.6 | 4 | 1.6 | 20 | 55 | 1.55 |
| EMC60018080 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.9 | 1.8 | 4 | 1.8 | 8 | 45 | 1.75 |
| EMC60018120 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.9 | 1.8 | 4 | 1.8 | 12 | 45 | 1.75 |
| EMC60018160 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.9 | 1.8 | 4 | 1.8 | 16 | 50 | 1.75 |
| EMC60018200 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R0.9 | 1.8 | 4 | 1.8 | 20 | 55 | 1.75 |
| EMC60020040 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.0 | 2.0 | 4 | 2.0 | 4 | 45 | 1.95 |
| EMC60020060 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.0 | 2.0 | 4 | 2.0 | 6 | 45 | 1.95 |
| EMC60020080 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.0 | 2.0 | 4 | 2.0 | 8 | 45 | 1.95 |
| EMC60020100 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.0 | 2.0 | 4 | 2.0 | 10 | 45 | 1.95 |
| EMC60020120 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.0 | 2.0 | 4 | 2.0 | 12 | 50 | 1.95 |
| EMC60020140 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.0 | 2.0 | 4 | 2.0 | 14 | 50 | 1.95 |
| EMC60020160 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.0 | 2.0 | 4 | 2.0 | 16 | 50 | 1.95 |
| EMC60020180 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.0 | 2.0 | 4 | 2.0 | 18 | 55 | 1.95 |
| EMC60020200 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.0 | 2.0 | 4 | 2.0 | 20 | 55 | 1.95 |
| EMC60020220 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.0 | 2.0 | 4 | 2.0 | 22 | 60 | 1.95 |
| EMC60020260 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.0 | 2.0 | 4 | 2.0 | 26 | 70 | 1.95 |
| EMC60020300 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.0 | 2.0 | 4 | 2.0 | 30 | 70 | 1.95 |
| EMC60025080 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.25 | 2.5 | 6 | 2.5 | 8 | 50 | 2.4 |
| EMC60025100 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.25 | 2.5 | 6 | 2.5 | 10 | 50 | 2.4 |
| EMC60025160 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.25 | 2.5 | 6 | 2.5 | 16 | 55 | 2.4 |
| EMC60025200 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.25 | 2.5 | 6 | 2.5 | 20 | 60 | 2.4 |
| EMC60030080 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.5 | 3.0 | 6 | 3.0 | 8 | 50 | 2.85 |
| EMC60030100 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.5 | 3.0 | 6 | 3.0 | 10 | 50 | 2.85 |
| EMC60030120 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.5 | 3.0 | 6 | 3.0 | 12 | 50 | 2.85 |
| EMC60030140 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.5 | 3.0 | 6 | 3.0 | 14 | 55 | 2.85 |
| EMC60030160 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.5 | 3.0 | 6 | 3.0 | 16 | 55 | 2.85 |
| EMC60030180 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.5 | 3.0 | 6 | 3.0 | 18 | 60 | 2.85 |
| EMC60030200 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.5 | 3.0 | 6 | 3.0 | 20 | 60 | 2.85 |
| EMC60030260 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.5 | 3.0 | 6 | 3.0 | 26 | 70 | 2.85 |
| EMC60030300 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.5 | 3.0 | 6 | 3.0 | 30 | 70 | 2.85 |
| EMC60030360 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R1.5 | 3.0 | 6 | 3.0 | 36 | 80 | 2.85 |
| EMC60040100 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R2.0 | 4.0 | 6 | 4.0 | 10 | 60 | 3.85 |
| EMC60040120 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R2.0 | 4.0 | 6 | 4.0 | 12 | 60 | 3.85 |
| EMC60040160 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R2.0 | 4.0 | 6 | 4.0 | 16 | 60 | 3.85 |
| EMC60040200 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R2.0 | 4.0 | 6 | 4.0 | 20 | 65 | 3.85 |
| EMC60040260 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R2.0 | 4.0 | 6 | 4.0 | 26 | 70 | 3.85 |
| EMC60040300 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R2.0 | 4.0 | 6 | 4.0 | 30 | 70 | 3.85 |
| EMC60040360 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R2.0 | 4.0 | 6 | 4.0 | 36 | 80 | 3.85 |
| EMC60040400 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R2.0 | 4.0 | 6 | 4.0 | 40 | 90 | 3.85 |
| EMC60040460 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R2.0 | 4.0 | 6 | 4.0 | 46 | 90 | 3.85 |
| EMC60040500 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R2.0 | 4.0 | 6 | 4.0 | 50 | 100 | 3.85 |
| EMC60050160 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R2.5 | 5.0 | 6 | 5.0 | 16 | 60 | 4.85 |
| EMC60050200 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R2.5 | 5.0 | 6 | 5.0 | 20 | 60 | 4.85 |
| EMC60050260 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R2.5 | 5.0 | 6 | 5.0 | 26 | 70 | 4.85 |
| EMC60050300 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R2.5 | 5.0 | 6 | 5.0 | 30 | 80 | 4.85 |
| EMC60050360 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R2.5 | 5.0 | 6 | 5.0 | 36 | 80 | 4.85 |
| EMC60060200 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R3.0 | 6.0 | 6 | 6.0 | 20 | 80 | 5.85 |
| EMC60060300 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R3.0 | 6.0 | 6 | 6.0 | 30 | 90 | 5.85 |
| EMC60060400 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R3.0 | 6.0 | 6 | 6.0 | 40 | 100 | 5.85 |
| EMC60060500 | K2 PLUS | Ball Nose Long Neck | 2 Flute | R3.0 | 6.0 | 6 | 6.0 | 50 | 110 | 5.85 |
PT Dai Star indonesia adalah Distributor Resmi YG1 EMC60 Series K2 plus Carbide End Mill Long Neck 2 Flute. YG-1 adalah Brand ternama di dunia yang sudah banyak di gunakan di industri manufacture dengan berbagai jenis dan model yang lengkap.






Reviews
There are no reviews yet.