Spesifikasi T7322 Series – Screw Thread Insert Hand Tap YG1
| SIZE | TPI | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | |
| ØD1 | P | 1.5P | 5.0P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | ||
| #4 | 40 UNC | T7322168 | T7322167 | JIS 1b | 48 | 18 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
| #5 | 40 UNC | T7322208 | T7322207 | JIS 1b | 52 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| #6 | 32 UNC | T7322248 | T7322247 | JIS 1b | 55 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| #8 | 32 UNC | T7322288 | T7322287 | JIS 1b | 60 | 22 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
| #10 | 24 UNC | T7322328 | T7322327 | JIS 1b | 62 | 24 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
| 1\4 | 20 UNC | T7322408 | T7322407 | JIS 1b | 70 | 30 | 6,1 | 5 | 8 | 3 |
| 5\6 | 18 UNC | T7322448 | T7322447 | JIS 1b | 75 | 32 | 7 | 5,5 | 8 | 4 |
| 3\8 | 16 UNC | T7322488 | T7322487 | JIS 1b | 82 | 38 | 8,5 | 6,5 | 9 | 4 |
| 3\8 | 24 UNC | T7322508 | T7322507 | JIS 1b | 80 | 38 | 8 | 6 | 9 | 4 |
| 1\2 | 13 UNC | T7322568 | T7322567 | JIS 1b | 95 | 45 | 12 | 9 | 12 | 4 |
| 1\2 | 20 UNF | T7322588 | T7322587 | JIS 1b | 90 | 42 | 10,5 | 8 | 11 | 4 |
| 5\8 | 11 UNC | T7322648 | T7322647 | JIS 1b | 105 | 50 | 14 | 11 | 14 | 4 |
| 5\8 | 18 UNF | T7322668 | T7322667 | JIS 1b | 95 | 45 | 14 | 11 | 14 | 4 |
| 3\4 | 10 UNC | T7322708 | T7322707 | JIS 1b | 120 | 55 | 18 | 14 | 17 | 4 |
| 3\4 | 16 UNF | T7322728 | T7322727 | JIS 1b | 95 | 45 | 17 | 13 | 16 | 4 |
| 7\8 | 9 UNC | T7322748 | T7322747 | JIS 1b | 130 | 62 | 20 | 15 | 18 | 5 |
| 7\8 | 14 UNF | T7322768 | T7322767 | JIS 1b | 95 | 45 | 19 | 15 | 18 | 5 |
| 1″ | 8 UNC | T7322788 | T7322787 | JIS 1b | 135 | 65 | 23 | 17 | 20 | 5 |
| 1″ | 12 UNF | T7322808 | T7322807 | JIS 1b | 105 | 45 | 22 | 17 | 20 | 5 |






Reviews
There are no reviews yet.