Spesifikasi T1022 Series – I-GP Spiral Point Tap for General Purpose YG1
SIZE | Pitch | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | |
ØD1 | P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | ||||
M2 | × | 0,4 | T1022132 | YH2 | 40 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.2 | × | 0,45 | T1022152 | YH2 | 42 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.3 | × | 0,4 | T1022192 | YH2 | 42 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.5 | × | 0,45 | T1022172 | YH2 | 44 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.6 | × | 0,45 | T1022492 | YH2 | 44 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M3 | × | 0,5 | T1022202 | YH2 | 46 | 11 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M3 | × | 0,35 | T1022212 | YH2 | 46 | 9,5 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M3.5 | × | 0,6 | T1022222 | YH2 | 48 | 13 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M3.5 | × | 0,35 | T1022232 | YH2 | 48 | 9,5 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M4 | × | 0,7 | T1022242 | YH2 | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M4 | × | 0,5 | T1022252 | YH2 | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M4.5 | × | 0,75 | T1022262 | YH2 | 55 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M4.5 | × | 0,5 | T1022272 | YH2 | 55 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M5 | × | 0,8 | T1022282 | YH2 | 60 | 16 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
M5 | × | 0,5 | T1022292 | YH2 | 60 | 16 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
M5.5 | × | 0,5 | T1022302 | YH2 | 55 | 13 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
M6 | × | 1 | T1022312 | YH2 | 62 | 19 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
M6 | × | 0,75 | T1022322 | YH2 | 62 | 19 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
M6 | × | 0,5 | T1022332 | YH2 | 62 | 19 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
M7 | × | 1 | T1022342 | YH2 | 65 | 19 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
M7 | × | 0,75 | T1022352 | YH2 | 65 | 19 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
M8 | × | 1,25 | T1022363 | YH3 | 70 | 22 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
M8 | × | 1 | T1022373 | YH3 | 70 | 22 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
M8 | × | 0,75 | T1022383 | YH3 | 70 | 22 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
M9 | × | 1,25 | T1022393 | YH3 | 72 | 22 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M9 | × | 1 | T1022403 | YH3 | 72 | 22 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M9 | × | 0,75 | T1022413 | YH3 | 72 | 22 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1,5 | T1022423 | YH3 | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1,25 | T1022433 | YH3 | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1 | T1022443 | YH3 | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M10 | × | 0,75 | T1022453 | YH3 | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M11 | × | 1,5 | T1022463 | YH3 | 80 | 25 | 8 | 6 | 9 | 3 |
M11 | × | 1 | T1022473 | YH3 | 80 | 25 | 8 | 6 | 9 | 3 |
M11 | × | 0,75 | T1022483 | YH3 | 80 | 25 | 8 | 6 | 9 | 3 |
M12 | × | 1,75 | T1022504 | YH4 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1,5 | T1022513 | YH3 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1,25 | T1022523 | YH3 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1 | T1022533 | YH3 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M14 | × | 2 | T1022544 | YH4 | 88 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M14 | × | 1,5 | T1022553 | YH3 | 88 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M14 | × | 1,25 | T1022563 | YH3 | 88 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M14 | × | 1 | T1022573 | YH3 | 88 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M15 | × | 1,5 | T1022583 | YH3 | 90 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M15 | × | 1 | T1022593 | YH3 | 90 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M16 | × | 2 | T1022604 | YH4 | 95 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 3 |
M16 | × | 1,5 | T1022613 | YH3 | 95 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 3 |
M16 | × | 1 | T1022623 | YH3 | 95 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 3 |
M18 | × | 2,5 | T1022654 | YH4 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 | 3 |
M18 | × | 2 | T1022664 | YH4 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 | 3 |
M18 | × | 1,5 | T1022674 | YH4 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 | 3 |
M18 | × | 1 | T1022683 | YH3 | 95 | 30 | 14 | 11 | 14 | 3 |
M20 | × | 2,5 | T1022704 | YH4 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 | 3 |
M20 | × | 2 | T1022714 | YH4 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 | 3 |
M20 | × | 1,5 | T1022724 | YH4 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 | 3 |
M20 | × | 1 | T1022733 | YH3 | 95 | 30 | 15 | 12 | 15 | 3 |
M22 | × | 2,5 | T1022744 | YH4 | 115 | 38 | 17 | 13 | 16 | 3 |
M22 | × | 2 | T1022754 | YH4 | 115 | 38 | 17 | 13 | 16 | 3 |
M22 | × | 1,5 | T1022764 | YH4 | 115 | 38 | 17 | 13 | 16 | 3 |
M22 | × | 1 | T1022773 | YH3 | 95 | 30 | 17 | 13 | 16 | 3 |
M24 | × | 3 | T1022784 | YH4 | 120 | 45 | 19 | 15 | 18 | 3 |
M24 | × | 2 | T1022794 | YH4 | 120 | 45 | 19 | 15 | 18 | 3 |
M24 | × | 1,5 | T1022804 | YH4 | 120 | 45 | 19 | 15 | 18 | 3 |
M24 | × | 1 | T1022813 | YH3 | 95 | 30 | 19 | 15 | 18 | 3 |
M25 | × | 2 | T1022824 | YH4 | 125 | 45 | 19 | 15 | 18 | 3 |
M25 | × | 1,5 | T1022834 | YH4 | 125 | 45 | 19 | 15 | 18 | 3 |
M26 | × | 2 | T1022N44 | YH4 | 125 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M26 | × | 1,5 | T1022854 | YH4 | 125 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M26 | × | 1 | T1022N53 | YH3 | 95 | 30 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M27 | × | 3 | T1022864 | YH4 | 130 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M27 | × | 2 | T1022874 | YH4 | 130 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M27 | × | 1,5 | T1022884 | YH4 | 130 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M28 | × | 2 | T1022904 | YH4 | 130 | 45 | 21 | 17 | 20 | 4 |
M28 | × | 1,5 | T1022914 | YH4 | 130 | 45 | 21 | 17 | 20 | 4 |
M30 | × | 3,5 | T1022945 | YH5 | 135 | 48 | 23 | 17 | 20 | 4 |
M30 | × | 3 | T1022954 | YH4 | 135 | 48 | 23 | 17 | 20 | 4 |
M30 | × | 2 | T1022964 | YH4 | 135 | 45 | 23 | 17 | 20 | 4 |
M30 | × | 1,5 | T1022974 | YH4 | 135 | 45 | 23 | 17 | 20 | 4 |
M30 | × | 1 | T1022982 | YH2 | 105 | 30 | 23 | 17 | 20 | 4 |
M33 | × | 3,5 | T1022A45 | YH5 | 145 | 51 | 25 | 19 | 22 | 4 |
M33 | × | 3 | T1022A54 | YH4 | 145 | 51 | 25 | 19 | 22 | 4 |
M33 | × | 2 | T1022A63 | YH3 | 145 | 45 | 25 | 19 | 22 | 4 |
M33 | × | 1,5 | T1022A74 | YH4 | 145 | 45 | 25 | 19 | 22 | 4 |
M36 | × | 4 | T1022B35 | YH5 | 155 | 57 | 28 | 21 | 24 | 4 |
M36 | × | 3 | T1022B44 | YH4 | 155 | 57 | 28 | 21 | 24 | 4 |
M36 | × | 2 | T1022B53 | YH3 | 155 | 45 | 28 | 21 | 24 | 4 |
M36 | × | 1,5 | T1022B64 | YH4 | 155 | 45 | 28 | 21 | 24 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.