Spesifikasi T1112 Series – I-SP Spiral Flute Tap for Deep Holes (General Purpose) YG1
SIZE | Pitch | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | |
ØD1 | P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | ||||
M2 | × | 0.4 | T1112131 | YH1 | 40 | 4 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
M2.2 | × | 0.45 | T1112151 | YH1 | 42 | 4 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
M2.3 | × | 0.4 | T1112191 | YH1 | 42 | 4 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
M2.5 | × | 0.45 | T1112171 | YH1 | 44 | 4 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
M2.6 | × | 0.45 | T1112491 | YH1 | 44 | 4 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
M3 | × | 0.5 | T1112202 | YH2 | 46 | 5 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
M3 | × | 0.35 | T1112211 | YH1 | 46 | 4 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
M3.5 | × | 0.6 | T1112222 | YH2 | 48 | 6 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
M3.5 | × | 0.35 | T1112231 | YH1 | 48 | 4 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
M4 | × | 0.7 | T1112242 | YH2 | 52 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M4 | × | 0.5 | T1112251 | YH1 | 52 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M4.5 | × | 0.75 | T1112262 | YH2 | 55 | 7.5 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M4.5 | × | 0.5 | T1112271 | YH1 | 55 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M5 | × | 0.8 | T1112282 | YH2 | 60 | 8 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
M5 | × | 0.5 | T1112291 | YH1 | 60 | 5 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
M5.5 | × | 0.5 | T1112301 | YH1 | 60 | 5 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
M6 | × | 1 | T1112312 | YH2 | 62 | 10 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
M6 | × | 0.75 | T1112322 | YH2 | 62 | 7.5 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
M6 | × | 0.5 | T1112331 | YH1 | 62 | 5 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
M7 | × | 1 | T1112342 | YH2 | 65 | 10 | 6.2 | 5 | 8 | 3 |
M7 | × | 0.75 | T1112352 | YH2 | 65 | 7.5 | 6.2 | 5 | 8 | 3 |
M8 | × | 1.25 | T1112362 | YH2 | 70 | 13.7 | 6.2 | 5 | 8 | 3 |
M8 | × | 1 | T1112372 | YH2 | 70 | 10.9 | 6.2 | 5 | 8 | 3 |
M8 | × | 0.75 | T1112382 | YH2 | 70 | 8.2 | 6.2 | 5 | 8 | 3 |
M9 | × | 1.25 | T1112392 | YH2 | 72 | 13.7 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
M9 | × | 1 | T1112402 | YH2 | 72 | 10.9 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
M9 | × | 0.75 | T1112412 | YH2 | 72 | 8.2 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1.5 | T1112422 | YH2 | 75 | 16.4 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1.25 | T1112432 | YH2 | 75 | 13.7 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1 | T1112442 | YH2 | 75 | 10.9 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
M10 | × | 0.75 | T1112452 | YH2 | 75 | 8.2 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
M11 | × | 1.5 | T1112462 | YH2 | 80 | 16.4 | 8 | 6 | 9 | 3 |
M11 | × | 1 | T1112472 | YH2 | 80 | 10.9 | 8 | 6 | 9 | 3 |
M11 | × | 0.75 | T1112482 | YH2 | 80 | 8.2 | 8 | 6 | 9 | 3 |
M12 | × | 1.75 | T1112502 | YH2 | 82 | 19.2 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1.5 | T1112512 | YH2 | 82 | 16.4 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1.25 | T1112522 | YH2 | 82 | 13.7 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1 | T1112532 | YH2 | 82 | 10.9 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
M14 | × | 2 | T1112542 | YH2 | 88 | 21.9 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
M14 | × | 1.5 | T1112552 | YH2 | 88 | 16.4 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
M14 | × | 1.25 | T1112562 | YH2 | 88 | 13.5 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
M14 | × | 1 | T1112572 | YH2 | 88 | 10.9 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
M15 | × | 1.5 | T1112582 | YH2 | 90 | 16.4 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
M15 | × | 1 | T1112592 | YH2 | 90 | 10.9 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
M16 | × | 2 | T1112602 | YH2 | 95 | 21.9 | 12.5 | 10 | 13 | 3 |
M16 | × | 1.5 | T1112612 | YH2 | 95 | 16.4 | 12.5 | 10 | 13 | 3 |
M16 | × | 1 | T1112622 | YH2 | 95 | 10.9 | 12.5 | 10 | 13 | 3 |
M18 | × | 2.5 | T1112653 | YH3 | 100 | 27.4 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M18 | × | 2 | T1112663 | YH3 | 100 | 21.9 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M18 | × | 1.5 | T1112672 | YH2 | 100 | 16.4 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M18 | × | 1 | T1112682 | YH2 | 95 | 10.9 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M20 | × | 2.5 | T1112703 | YH3 | 105 | 27.4 | 15 | 12 | 15 | 4 |
M20 | × | 2 | T1112713 | YH3 | 105 | 21.9 | 15 | 12 | 15 | 4 |
M20 | × | 1.5 | T1112723 | YH3 | 105 | 16.4 | 15 | 12 | 15 | 4 |
M20 | × | 1 | T1112732 | YH2 | 95 | 10.9 | 15 | 12 | 15 | 4 |
M22 | × | 2.5 | T1112743 | YH3 | 115 | 27.4 | 17 | 13 | 16 | 4 |
M22 | × | 2 | T1112753 | YH3 | 115 | 21.9 | 17 | 13 | 16 | 4 |
M22 | × | 1.5 | T1112763 | YH3 | 115 | 16.4 | 17 | 13 | 16 | 4 |
M22 | × | 1 | T1112772 | YH2 | 95 | 10.9 | 17 | 13 | 16 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.