Spesifikasi EIE23 Series G-CUT – Solid Carbide BallNose End mill 2 Flute Long Neck YG-1
EDP No. | Radius of Ball Nose | Mill Diameter | Shank Diameter | Length of Cut | Length Below Shank | Overall Length | Neck Diameter |
R(±0.01) | D1 | D2 | L1 | L3 | L2 | D3 | |
EIE2301004 | R0.5 | 1.0 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0.95 |
EIE2301005 | R0.5 | 1.0 | 4 | 2 | 5 | 50 | 0.95 |
EIE2301006 | R0.5 | 1.0 | 4 | 2 | 6 | 50 | 0.95 |
EIE2301008 | R0.5 | 1.0 | 4 | 2 | 8 | 50 | 0.95 |
EIE2301010 | R0.5 | 1.0 | 4 | 2 | 10 | 50 | 0.95 |
EIE2301012 | R0.5 | 1.0 | 4 | 2 | 12 | 50 | 0.95 |
EIE2301016 | R0.5 | 1.0 | 4 | 2 | 16 | 50 | 0.95 |
EIE2301018 | R0.5 | 1.0 | 4 | 2 | 18 | 50 | 0.95 |
EIE2301020 | R0.5 | 1.0 | 4 | 2 | 20 | 50 | 0.95 |
EIE2301504 | R0.75 | 1.5 | 4 | 3 | 4 | 50 | 1.40 |
EIE2301506 | R0.75 | 1.5 | 4 | 3 | 6 | 50 | 1.40 |
EIE2301508 | R0.75 | 1.5 | 4 | 3 | 8 | 50 | 1.40 |
EIE2301510 | R0.75 | 1.5 | 4 | 3 | 10 | 50 | 1.40 |
EIE2301512 | R0.75 | 1.5 | 4 | 3 | 12 | 50 | 1.40 |
EIE2301516 | R0.75 | 1.5 | 4 | 3 | 16 | 50 | 1.40 |
EIE2301520 | R0.75 | 1.5 | 4 | 3 | 20 | 50 | 1.40 |
EIE2301525 | R0.75 | 1.5 | 4 | 3 | 25 | 60 | 1.40 |
EIE2302006 | R1.0 | 2.0 | 4 | 4 | 6 | 50 | 1.90 |
EIE2302008 | R1.0 | 2.0 | 4 | 4 | 8 | 50 | 1.90 |
EIE2302010 | R1.0 | 2.0 | 4 | 4 | 10 | 50 | 1.90 |
EIE2302012 | R1.0 | 2.0 | 4 | 4 | 12 | 50 | 1.90 |
EIE2302016 | R1.0 | 2.0 | 4 | 4 | 16 | 50 | 1.90 |
EIE2302018 | R1.0 | 2.0 | 4 | 4 | 18 | 50 | 1.90 |
EIE2302020 | R1.0 | 2.0 | 4 | 4 | 20 | 50 | 1.90 |
EIE2302025 | R1.0 | 2.0 | 4 | 4 | 25 | 60 | 1.90 |
EIE2302030 | R1.0 | 2.0 | 4 | 4 | 30 | 70 | 1.90 |
EIE2303008 | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 8 | 50 | 2.90 |
EIE2303010 | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 10 | 50 | 2.90 |
EIE2303012 | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 12 | 50 | 2.90 |
EIE2303016 | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 16 | 60 | 2.90 |
EIE2303020 | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 20 | 60 | 2.90 |
EIE2303025 | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 25 | 65 | 2.90 |
EIE2303030 | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 30 | 70 | 2.90 |
EIE2303040 | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 40 | 80 | 2.90 |
EIE2304010 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 10 | 50 | 3.90 |
EIE2304012 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 12 | 50 | 3.90 |
EIE2304016 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 16 | 60 | 3.90 |
EIE2304020 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 20 | 60 | 3.90 |
EIE2304025 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 25 | 65 | 3.90 |
EIE2304030 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 30 | 70 | 3.90 |
EIE2304040 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 40 | 80 | 3.90 |
EIE2304050 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 50 | 100 | 3.90 |
EIE2306030 | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 30 | 90 | 5.60 |
EIE2306050 | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 50 | 90 | 5.60 |
EIE2308040 | R4.0 | 8.0 | 8 | 16 | 40 | 100 | 7.40 |
EIE2308055 | R4.0 | 8.0 | 8 | 16 | 55 | 100 | 7.40 |
EIE2310050 | R5.0 | 10.0 | 10 | 20 | 50 | 110 | 9.40 |
EIE2312060 | R6.0 | 12.0 | 12 | 24 | 60 | 110 | 11.40 |
Reviews
There are no reviews yet.