Spesifikasi EIE21 Series G-CUT – Solid Carbide BallNose End mill 2 Flute YG1
| EDP No. | Radius of Ball Nose | Mill Diameter | Shank Diameter | Length of Cut | Length Below Shank | Overall Length | Neck Diameter |
| R(±0.01) | D1 | D2 | L1 | L3 | L2 | D3 | |
| EIE21001 | R0.05 | 0.1 | 4 | 0.2 | – | 45 | – |
| EIE21001003 | R0.05 | 0.1 | 4 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0.07 |
| EIE21001005 | R0.05 | 0.1 | 4 | 0.2 | 0.5 | 45 | 0.07 |
| EIE21002 | R0.1 | 0.2 | 4 | 0.6 | – | 45 | – |
| EIE2100201 | R0.1 | 0.2 | 4 | 0.6 | 1.0 | 45 | 0.17 |
| EIE21002015 | R0.1 | 0.2 | 4 | 0.6 | 1.5 | 45 | 0.17 |
| EIE21003 | R0.15 | 0.3 | 4 | 1 | – | 45 | – |
| EIE21003015 | R0.15 | 0.3 | 4 | 1 | 1.5 | 45 | 0.27 |
| EIE2100302 | R0.15 | 0.3 | 4 | 1 | 2.0 | 45 | 0.27 |
| EIE21004 | R0.2 | 0.4 | 4 | 1.2 | – | 45 | – |
| EIE2100402 | R0.2 | 0.4 | 4 | 1.2 | 2.0 | 45 | 0.37 |
| EIE2100403 | R0.2 | 0.4 | 4 | 1.2 | 3.0 | 45 | 0.37 |
| EIE2100404 | R0.2 | 0.4 | 4 | 1.2 | 4.0 | 45 | 0.37 |
| EIE21005 | R0.25 | 0.5 | 4 | 1.5 | – | 45 | – |
| EIE2100503 | R0.25 | 0.5 | 4 | 1.5 | 3.0 | 45 | 0.45 |
| EIE2100504 | R0.25 | 0.5 | 4 | 1.5 | 4.0 | 45 | 0.45 |
| EIE2100505 | R0.25 | 0.5 | 4 | 1.5 | 5.0 | 45 | 0.45 |
| EIE2100506 | R0.25 | 0.5 | 4 | 1.5 | 6.0 | 45 | 0.45 |
| EIE2100508 | R0.25 | 0.5 | 4 | 1.5 | 8.0 | 45 | 0.45 |
| EIE21006 | R0.3 | 0.6 | 4 | 2 | – | 45 | – |
| EIE2100604 | R0.3 | 0.6 | 4 | 2 | 4.0 | 45 | 0.55 |
| EIE2100605 | R0.3 | 0.6 | 4 | 2 | 5.0 | 45 | 0.55 |
| EIE2100606 | R0.3 | 0.6 | 4 | 2 | 6.0 | 45 | 0.55 |
| EIE2100608 | R0.3 | 0.6 | 4 | 2 | 8.0 | 45 | 0.55 |
| EIE2100610 | R0.3 | 0.6 | 4 | 2 | 10.0 | 45 | 0.55 |
| EIE21008 | R0.4 | 0.8 | 4 | 2.5 | – | 45 | – |
| EIE2100804 | R0.4 | 0.8 | 4 | 2.5 | 4.0 | 45 | 0.75 |
| EIE2100805 | R0.4 | 0.8 | 4 | 2.5 | 5.0 | 45 | 0.75 |
| EIE2100806 | R0.4 | 0.8 | 4 | 2.5 | 6.0 | 45 | 0.75 |
| EIE2100808 | R0.4 | 0.8 | 4 | 2.5 | 8.0 | 45 | 0.75 |
| EIE2100810 | R0.4 | 0.8 | 4 | 2.5 | 10.0 | 45 | 0.75 |
| EIE21010 | R0.5 | 1.0 | 4 | 3 | – | 60 | – |
| EIE2101010 | R0.5 | 1.0 | 4 | 3 | 10.0 | 60 | 0.95 |
| EIE2101012 | R0.5 | 1.0 | 4 | 3 | 12.0 | 60 | 0.95 |
| EIE2101015 | R0.5 | 1.0 | 4 | 3 | 15.0 | 60 | 0.95 |
| EIE2101020 | R0.5 | 1.0 | 4 | 3 | 20.0 | 60 | 0.95 |
| EIE2101025 | R0.5 | 1.0 | 4 | 3 | 25.0 | 80 | 0.95 |
| EIE2101030 | R0.5 | 1.0 | 4 | 3 | 30.0 | 80 | 0.95 |
| EIE2101035 | R0.5 | 1.0 | 4 | 3 | 35.0 | 80 | 0.95 |
| EIE2101040 | R0.5 | 1.0 | 4 | 3 | 40.0 | 100 | 0.95 |
| EIE2101050 | R0.5 | 1.0 | 4 | 3 | 50.0 | 100 | 0.95 |
| EIE21015 | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | – | 60 | – |
| EIE2101510 | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 10.0 | 80 | 1.45 |
| EIE2101515 | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 15.0 | 80 | 1.45 |
| EIE2101520 | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 20.0 | 80 | 1.45 |
| EIE2101525 | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 25.0 | 80 | 1.45 |
| EIE2101530 | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 30.0 | 80 | 1.45 |
| EIE2101535 | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 35.0 | 80 | 1.45 |
| EIE2101540 | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 40.0 | 100 | 1.45 |
| EIE2101550 | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 50.0 | 100 | 1.45 |
| EIE2101560 | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 60.0 | 110 | 1.45 |
| EIE21020 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | – | 60 | – |
| EIE2102010 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | 10.0 | 80 | 1.95 |
| EIE2102015 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | 15.0 | 80 | 1.95 |
| EIE2102020 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | 20.0 | 80 | 1.95 |
| EIE2102025 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | 25.0 | 80 | 1.95 |
| EIE2102030 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | 30.0 | 80 | 1.95 |
| EIE2102035 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | 35.0 | 80 | 1.95 |
| EIE2102040 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | 40.0 | 100 | 1.95 |
| EIE2102050 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | 50.0 | 100 | 1.95 |
| EIE2102060 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | 60.0 | 110 | 1.95 |
| EIE210303S | R1.5 | 3.0 | 3 | 15 | – | 100 | – |
| EIE21030 | R1.5 | 3.0 | 4 | 9 | – | 60 | – |
| EIE2103015 | R1.5 | 3.0 | 4 | 9 | 15.0 | 100 | 2.89 |
| EIE2103020 | R1.5 | 3.0 | 4 | 9 | 20.0 | 100 | 2.89 |
| EIE2103025 | R1.5 | 3.0 | 4 | 9 | 25.0 | 100 | 2.89 |
| EIE2103030 | R1.5 | 3.0 | 4 | 9 | 30.0 | 100 | 2.89 |
| EIE2103035 | R1.5 | 3.0 | 4 | 9 | 35.0 | 100 | 2.89 |
| EIE2103040 | R1.5 | 3.0 | 4 | 9 | 40.0 | 100 | 2.89 |
| EIE2103050 | R1.5 | 3.0 | 4 | 9 | 50.0 | 100 | 2.89 |
| EIE2103060 | R1.5 | 3.0 | 4 | 9 | 60.0 | 110 | 2.89 |
| EIE21040060 | R2.0 | 4.0 | 4 | 12 | – | 60 | – |
| EIE21040080 | R2.0 | 4.0 | 4 | 12 | – | 80 | – |
| EIE21040110 | R2.0 | 4.0 | 4 | 12 | – | 110 | – |
| EIE21040130 | R2.0 | 4.0 | 4 | 12 | – | 130 | – |
| EIE21040150 | R2.0 | 4.0 | 4 | 12 | – | 150 | – |
| EIE21050080 | R2.5 | 5.0 | 6 | 15 | 30.0 | 80 | 4.90 |
| EIE21050100 | R2.5 | 5.0 | 6 | 15 | 30.0 | 100 | 4.90 |
| EIE21060090 | R3.0 | 6.0 | 6 | 20 | – | 90 | – |
| EIE21060110 | R3.0 | 6.0 | 6 | 20 | – | 110 | – |
| EIE21060130 | R3.0 | 6.0 | 6 | 20 | – | 130 | – |
| EIE21060150 | R3.0 | 6.0 | 6 | 20 | – | 150 | – |
| EIE21060180 | R3.0 | 6.0 | 6 | 20 | – | 180 | – |
| EIE21080080 | R4.0 | 8.0 | 8 | 25 | – | 80 | – |
| EIE21080110 | R4.0 | 8.0 | 8 | 25 | – | 110 | – |
| EIE21080130 | R4.0 | 8.0 | 8 | 25 | – | 130 | – |
| EIE21080150 | R4.0 | 8.0 | 8 | 25 | – | 150 | – |
| EIE21080200 | R4.0 | 8.0 | 8 | 25 | – | 200 | – |
| EIE21100080 | R5.0 | 10.0 | 10 | 30 | – | 80 | – |
| EIE21100110 | R5.0 | 10.0 | 10 | 30 | – | 110 | – |
| EIE21100130 | R5.0 | 10.0 | 10 | 30 | – | 130 | – |
| EIE21100150 | R5.0 | 10.0 | 10 | 30 | – | 150 | – |
| EIE21100180 | R5.0 | 10.0 | 10 | 30 | – | 180 | – |
| EIE21100200 | R5.0 | 10.0 | 10 | 30 | – | 200 | – |
| EIE21120110 | R6.0 | 12.0 | 12 | 35 | – | 110 | – |
| EIE21120130 | R6.0 | 12.0 | 12 | 35 | – | 130 | – |
| EIE21120150 | R6.0 | 12.0 | 12 | 35 | – | 150 | – |
| EIE21120180 | R6.0 | 12.0 | 12 | 35 | – | 180 | – |
| EIE21120200 | R6.0 | 12.0 | 12 | 35 | – | 200 | – |
| EIE21160150 | R8.0 | 16.0 | 16 | 50 | – | 150 | – |
| EIE21160200 | R8.0 | 16.0 | 16 | 50 | – | 200 | – |
| EIE21200150 | R10.0 | 20.0 | 20 | 60 | – | 150 | – |
| EIE21200200 | R10.0 | 20.0 | 20 | 60 | – | 200 | – |
Kami adalah Distributor Resmi produk YG-1 EIE21 Series G-CUT – Solid Carbide Ball Nose Endmill 2 Flute. Produk YG-1 adalah salah satu Brand yang sudah dikenal di seluruh dunia serta sudah banyak digunakan oleh berbagai industri manufaktur dengan beragam jenis dan kegunaan yang bermacam-macam.






Reviews
There are no reviews yet.