Spesifikasi E2659/EQ659 Series General HSS – HSS Co8 Square End mill 4 Flute Long Length (Center Cut) YG1
EDP No. | Mill Diameter | Shank Diameter | Length of Cut | Overall Length | |
UNCOATED | TiAlN | ||||
E2659030 | EQ659030 | 3.0 | 6 | 15 | 60 |
E2659040 | EQ659040 | 4.0 | 8 | 20 | 70 |
E2659050 | EQ659050 | 5.0 | 8 | 25 | 75 |
E2659060 | EQ659060 | 6.0 | 8 | 25 | 75 |
E2659070 | EQ659070 | 7.0 | 10 | 35 | 90 |
E2659080 | EQ659080 | 8.0 | 10 | 35 | 90 |
E2659090 | EQ659090 | 9.0 | 10 | 45 | 100 |
E2659100 | EQ659100 | 10.0 | 10 | 45 | 100 |
E2659110 | EQ659110 | 11.0 | 12 | 55 | 115 |
E2659120 | EQ659120 | 12.0 | 12 | 55 | 115 |
E2659130 | EQ659130 | 13.0 | 12 | 55 | 115 |
E2659140 | EQ659140 | 14.0 | 16 | 55 | 120 |
E2659150 | EQ659150 | 15.0 | 16 | 65 | 130 |
E2659160 | EQ659160 | 16.0 | 16 | 65 | 130 |
E2659170 | EQ659170 | 17.0 | 16 | 65 | 130 |
E2659180 | EQ659180 | 18.0 | 16 | 65 | 130 |
E2659190 | EQ659190 | 19.0 | 20 | 75 | 145 |
E2659200 | EQ659200 | 20.0 | 20 | 75 | 145 |
E2659210 | EQ659210 | 21.0 | 20 | 75 | 145 |
E2659220 | EQ659220 | 22.0 | 20 | 75 | 145 |
E2659230 | EQ659230 | 23.0 | 25 | 90 | 165 |
E2659240 | EQ659240 | 24.0 | 25 | 90 | 165 |
E2659250 | EQ659250 | 25.0 | 25 | 90 | 165 |
E2659260 | EQ659260 | 26.0 | 25 | 90 | 165 |
E2659270 | EQ659270 | 27.0 | 25 | 90 | 165 |
E2659280 | EQ659280 | 28.0 | 25 | 90 | 165 |
E2659290 | EQ659290 | 29.0 | 25 | 90 | 165 |
E2659300 | EQ659300 | 30.0 | 25 | 90 | 165 |
E2659310 | EQ659310 | 31.0 | 32 | 95 | 180 |
E2659320 | EQ659320 | 32.0 | 32 | 95 | 180 |
E2659330 | EQ659330 | 33.0 | 32 | 100 | 185 |
E2659340 | EQ659340 | 34.0 | 32 | 100 | 185 |
E2659350 | EQ659350 | 35.0 | 32 | 100 | 185 |
E2659360 | EQ659360 | 36.0 | 32 | 105 | 190 |
E2659370 | EQ659370 | 37.0 | 32 | 105 | 190 |
E2659380 | EQ659380 | 38.0 | 32 | 105 | 190 |
E2659390 | EQ659390 | 39.0 | 32 | 110 | 195 |
E2659400 | EQ659400 | 40.0 | 32 | 110 | 195 |
E2659420 | EQ659420 | 42.0 | 42 | 115 | 200 |
E2659450 | EQ659450 | 45.0 | 42 | 120 | 205 |
E2659460 | EQ659460 | 46.0 | 42 | 125 | 215 |
E2659480 | EQ659480 | 48.0 | 42 | 125 | 215 |
E2659500 | EQ659500 | 50.0 | 42 | 125 | 215 |
Kami adalah Distributor Resmi produk YG-1 E2659/EQ659 Series General HSS – HSSCo8 Square Endmill 4 Flute Long Length. Produk YG-1 adalah salah satu Brand yang sudah dikenal di seluruh dunia serta sudah banyak di gunakan oleh berbagai industri manufktur dengan beragam jenis dan kegunaan yang bermacam-macam.
Reviews
There are no reviews yet.