Spesifikasi G8A60 Series X5070 – Carbide Ballnose Endmill 2 Flute for Rib Processing YG1
EDP No. | Radius of Ball Nose | Mill Diameter | Shank Diameter | Length of Cut | Length Below Shank | Overall Length | Neck Diameter |
R | D1 | D2 | L1 | L3 | L2 | D3 | |
G8A60936 | R0.05 | 0.5 | 4 | 0.7 | 1.5 | 45 | 0.45 |
G8A60932 | R0.05 | 0.5 | 4 | 0.7 | 2.5 | 45 | 0.45 |
G8A60935 | R0.05 | 0.5 | 4 | 0.7 | 4 | 45 | 0.45 |
G8A60931 | R0.05 | 0.6 | 4 | 0.9 | 2 | 45 | 0.55 |
G8A60933 | R0.05 | 0.6 | 4 | 0.9 | 3 | 45 | 0.55 |
G8A60934 | R0.05 | 0.6 | 4 | 0.9 | 4 | 45 | 0.55 |
G8A600060102 | R0.1 | 0.6 | 4 | 0.9 | 2 | 45 | 0.55 |
G8A600070104 | R0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 4 | 45 | 0.65 |
G8A600080102 | R0.1 | 0.8 | 4 | 1.2 | 2 | 45 | 0.75 |
G8A60008 | R0.1 | 0.8 | 4 | 1.2 | 4 | 45 | 0.75 |
G8A60924 | R0.1 | 0.8 | 4 | 1.2 | 6 | 45 | 0.75 |
G8A609254S | R0.1 | 1.0 | 4 | 1.5 | 4 | 50 | 0.95 |
G8A609264S | R0.1 | 1.0 | 4 | 1.5 | 6 | 50 | 0.95 |
G8A600100204 | R0.2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 4 | 50 | 0.95 |
G8A600100206 | R0.2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 6 | 50 | 0.95 |
G8A609114S | R0.2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 8 | 50 | 0.95 |
G8A600100304 | R0.3 | 1.0 | 4 | 1.5 | 4 | 50 | 0.95 |
G8A600100306 | R0.3 | 1.0 | 4 | 1.5 | 6 | 50 | 0.95 |
G8A60980 | R0.3 | 1.0 | 4 | 1.5 | 8 | 50 | 0.95 |
G8A60925 | R0.1 | 1.0 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 0.95 |
G8A60926 | R0.1 | 1.0 | 6 | 1.5 | 6 | 50 | 0.95 |
G8A60010 | R0.2 | 1.0 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 0.95 |
G8A60910 | R0.2 | 1.0 | 6 | 1.5 | 6 | 50 | 0.95 |
G8A60911 | R0.2 | 1.0 | 6 | 1.5 | 8 | 50 | 0.95 |
G8A60912 | R0.3 | 1.0 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 0.95 |
G8A60930 | R0.3 | 1.0 | 6 | 1.5 | 6 | 50 | 0.95 |
G8A600100308 | R0.3 | 1.0 | 6 | 1.5 | 8 | 50 | 0.95 |
G8A600154S | R0.2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 4 | 50 | 1.45 |
G8A6001502064S | R0.2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 6 | 50 | 1.45 |
G8A6001502084S | R0.2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 8 | 50 | 1.45 |
G8A609134S | R0.2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 10 | 50 | 1.45 |
G8A609144S | R0.2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 12 | 50 | 1.45 |
G8A609154S | R0.3 | 1.5 | 4 | 2.5 | 4 | 50 | 1.45 |
G8A6001503064S | R0.3 | 1.5 | 4 | 2.5 | 6 | 50 | 1.45 |
G8A6001503084S | R0.3 | 1.5 | 4 | 2.5 | 8 | 50 | 1.45 |
G8A60015 | R0.2 | 1.5 | 6 | 2.5 | 4 | 50 | 1.45 |
G8A600150206 | R0.2 | 1.5 | 6 | 2.5 | 6 | 50 | 1.45 |
G8A600150208 | R0.2 | 1.5 | 6 | 2.5 | 8 | 50 | 1.45 |
G8A60913 | R0.2 | 1.5 | 6 | 2.5 | 10 | 50 | 1.45 |
G8A60914 | R0.2 | 1.5 | 6 | 2.5 | 12 | 50 | 1.45 |
G8A60915 | R0.3 | 1.5 | 6 | 2.5 | 4 | 50 | 1.45 |
G8A600150306 | R0.3 | 1.5 | 6 | 2.5 | 6 | 50 | 1.45 |
G8A600150308 | R0.3 | 1.5 | 6 | 2.5 | 8 | 50 | 1.45 |
G8A609274S | R0.2 | 2.0 | 4 | 3 | 6 | 50 | 1.95 |
G8A6002002084S | R0.2 | 2.0 | 4 | 3 | 8 | 50 | 1.95 |
G8A6002002104S | R0.2 | 2.0 | 4 | 3 | 10 | 55 | 1.95 |
G8A6002002124S | R0.2 | 2.0 | 4 | 3 | 12 | 55 | 1.95 |
G8A609164S | R0.3 | 2.0 | 4 | 3 | 6 | 50 | 1.95 |
G8A6002003084S | R0.3 | 2.0 | 4 | 3 | 8 | 50 | 1.95 |
G8A6002003104S | R0.3 | 2.0 | 4 | 3 | 10 | 55 | 1.95 |
G8A6002003124S | R0.3 | 2.0 | 4 | 3 | 12 | 55 | 1.95 |
G8A6002003164S | R0.3 | 2.0 | 4 | 3 | 16 | 55 | 1.95 |
G8A609174S | R0.5 | 2.0 | 4 | 3 | 6 | 50 | 1.95 |
G8A600204S | R0.5 | 2.0 | 4 | 3 | 10 | 55 | 1.95 |
G8A609184S | R0.5 | 2.0 | 4 | 3 | 12 | 55 | 1.95 |
G8A60927 | R0.2 | 2.0 | 6 | 3 | 6 | 50 | 1.95 |
G8A600200208 | R0.2 | 2.0 | 6 | 3 | 8 | 50 | 1.95 |
G8A600200210 | R0.2 | 2.0 | 6 | 3 | 10 | 55 | 1.95 |
G8A600200212 | R0.2 | 2.0 | 6 | 3 | 12 | 55 | 1.95 |
G8A60916 | R0.3 | 2.0 | 6 | 3 | 6 | 50 | 1.95 |
G8A600200308 | R0.3 | 2.0 | 6 | 3 | 8 | 50 | 1.95 |
G8A600200310 | R0.3 | 2.0 | 6 | 3 | 10 | 55 | 1.95 |
G8A600200312 | R0.3 | 2.0 | 6 | 3 | 12 | 55 | 1.95 |
G8A600200316 | R0.3 | 2.0 | 6 | 3 | 16 | 55 | 1.95 |
G8A60917 | R0.5 | 2.0 | 6 | 3 | 6 | 50 | 1.95 |
G8A60020 | R0.5 | 2.0 | 6 | 3 | 10 | 55 | 1.95 |
G8A60918 | R0.5 | 2.0 | 6 | 3 | 12 | 55 | 1.95 |
G8A600300208 | R0.2 | 3.0 | 6 | 4 | 8 | 55 | 2.85 |
G8A600300210 | R0.2 | 3.0 | 6 | 4 | 10 | 55 | 2.85 |
G8A600300212 | R0.2 | 3.0 | 6 | 4 | 12 | 55 | 2.85 |
G8A600300216 | R0.2 | 3.0 | 6 | 4 | 16 | 55 | 2.85 |
G8A600300308 | R0.3 | 3.0 | 6 | 4 | 8 | 55 | 2.85 |
G8A60919 | R0.3 | 3.0 | 6 | 4 | 10 | 55 | 2.85 |
G8A600300312 | R0.3 | 3.0 | 6 | 4 | 12 | 55 | 2.85 |
G8A600300316 | R0.3 | 3.0 | 6 | 4 | 16 | 55 | 2.85 |
G8A60030 | R0.5 | 3.0 | 6 | 4 | 10 | 55 | 2.85 |
G8A600300512 | R0.5 | 3.0 | 6 | 4 | 12 | 55 | 2.85 |
G8A60901 | R0.5 | 3.0 | 6 | 4 | 16 | 55 | 2.85 |
G8A60902 | R0.5 | 3.0 | 6 | 4 | 20 | 55 | 2.85 |
G8A600400212 | R0.2 | 4.0 | 6 | 5 | 12 | 55 | 3.85 |
G8A600400216 | R0.2 | 4.0 | 6 | 5 | 16 | 55 | 3.85 |
G8A600400220 | R0.2 | 4.0 | 6 | 5 | 20 | 55 | 3.85 |
G8A600400310 | R0.3 | 4.0 | 6 | 5 | 10 | 55 | 3.85 |
G8A60920 | R0.3 | 4.0 | 6 | 5 | 12 | 55 | 3.85 |
G8A600400316 | R0.3 | 4.0 | 6 | 5 | 16 | 55 | 3.85 |
G8A600400320 | R0.3 | 4.0 | 6 | 5 | 20 | 55 | 3.85 |
G8A60040 | R0.5 | 4.0 | 6 | 5 | 12 | 55 | 3.85 |
G8A60903 | R0.5 | 4.0 | 6 | 5 | 16 | 55 | 3.85 |
Kami adalah Distributor Resmi produk YG-1 G8A60 Series X5070 – Carbide Ballnose Endmill 2 Flute for Rib Processing. Produk YG-1 adalah salah satu Brand yang sudah dikenal di seluruh dunia serta sudah banyak di gunakan oleh berbagai industri manufktur dengan beragam jenis dan kegunaan yang bermacam-macam.
Reviews
There are no reviews yet.