Spesifikasi DPPA02 Series – Carbide Dream Drill Soft YG1
| EDP No. | Drill Diameter | Shank Diameter | Flute Length | Overall Length |
| X-Coating | D1 | D2 | L1 | L2 |
| DPPA02030 | 3,0 | 4 | 45 | 80 |
| DPPA02031 | 3,1 | 4 | 45 | 80 |
| DPPA02032 | 3,2 | 4 | 45 | 80 |
| DPPA02033 | 3,3 | 4 | 45 | 80 |
| DPPA02034 | 3,4 | 4 | 45 | 80 |
| DPPA02035 | 3,5 | 4 | 45 | 80 |
| DPPA02036 | 3,6 | 4 | 45 | 80 |
| DPPA02037 | 3,7 | 4 | 45 | 80 |
| DPPA02038 | 3,8 | 4 | 45 | 80 |
| DPPA02039 | 3,9 | 4 | 45 | 80 |
| DPPA02040 | 4,0 | 4 | 45 | 80 |
| DPPA02041 | 4,1 | 4 | 45 | 80 |
| DPPA02042 | 4,2 | 5 | 45 | 80 |
| DPPA02043 | 4,3 | 5 | 45 | 80 |
| DPPA02044 | 4,4 | 5 | 45 | 80 |
| DPPA02045 | 4,5 | 5 | 45 | 80 |
| DPPA02046 | 4,6 | 5 | 45 | 80 |
| DPPA02047 | 4,7 | 5 | 45 | 80 |
| DPPA02048 | 4,8 | 5 | 45 | 80 |
| DPPA02049 | 4,9 | 5 | 45 | 80 |
| DPPA02050 | 5,0 | 5 | 45 | 80 |
| DPPA02051 | 5,1 | 5 | 45 | 80 |
| DPPA02052 | 5,2 | 6 | 50 | 83 |
| DPPA02053 | 5,3 | 6 | 50 | 83 |
| DPPA02054 | 5,4 | 6 | 50 | 83 |
| DPPA02055 | 5,5 | 6 | 50 | 83 |
| DPPA02056 | 5,6 | 6 | 50 | 83 |
| DPPA02057 | 5,7 | 6 | 50 | 83 |
| DPPA02058 | 5,8 | 6 | 50 | 83 |
| DPPA02059 | 5,9 | 6 | 50 | 83 |
| DPPA02060 | 6,0 | 6 | 50 | 83 |
| DPPA02061 | 6,1 | 6 | 50 | 83 |
| DPPA02062 | 6,2 | 7 | 53 | 85 |
| DPPA02063 | 6,3 | 7 | 53 | 85 |
| DPPA02064 | 6,4 | 7 | 53 | 85 |
| DPPA02065 | 6,5 | 7 | 53 | 85 |
| DPPA02066 | 6,6 | 7 | 53 | 85 |
| DPPA02067 | 6,7 | 7 | 53 | 85 |
| DPPA02068 | 6,8 | 7 | 53 | 85 |
| DPPA02069 | 6,9 | 7 | 53 | 85 |
| DPPA02070 | 7,0 | 7 | 53 | 85 |
| DPPA02071 | 7,1 | 7 | 53 | 85 |
| DPPA02072 | 7,2 | 8 | 58 | 90 |
| DPPA02073 | 7,3 | 8 | 58 | 90 |
| DPPA02074 | 7,4 | 8 | 58 | 90 |
| DPPA02075 | 7,5 | 8 | 58 | 90 |
| DPPA02076 | 7,6 | 8 | 58 | 90 |
| DPPA02077 | 7,7 | 8 | 58 | 90 |
| DPPA02078 | 7,8 | 8 | 58 | 90 |
| DPPA02079 | 7,9 | 8 | 58 | 90 |
| DPPA02080 | 8,0 | 8 | 58 | 90 |
| DPPA02082 | 8,2 | 9 | 64 | 98 |
| DPPA02083 | 8,3 | 9 | 64 | 98 |
| DPPA02111 | 11,1 | 11 | 73 | 110 |
| DPPA02112 | 11,2 | 12 | 80 | 120 |
| DPPA02113 | 11,3 | 12 | 80 | 120 |
| DPPA02114 | 11,4 | 12 | 80 | 120 |
| DPPA02115 | 11,5 | 12 | 80 | 120 |
| DPPA02116 | 11,6 | 12 | 80 | 120 |
| DPPA02117 | 11,7 | 12 | 80 | 120 |
| DPPA02118 | 11,8 | 12 | 80 | 120 |
| DPPA02119 | 11,9 | 12 | 80 | 120 |
| DPPA02120 | 12,0 | 12 | 80 | 120 |
| DPPA02125 | 12,5 | 13 | 90 | 137 |
| DPPA02130 | 13,0 | 13 | 90 | 137 |
| DPPA02135 | 13,5 | 14 | 96 | 147 |
| DPPA02140 | 14,0 | 14 | 96 | 147 |
| DPPA02145 | 14,5 | 15 | 100 | 153 |
| DPPA02150 | 15,0 | 15 | 100 | 153 |
| DPPA02155 | 15,5 | 16 | 112 | 160 |
| DPPA02160 | 16,0 | 16 | 112 | 160 |
| DPPA02165 | 16,5 | 17 | 112 | 160 |
| DPPA02170 | 17,0 | 17 | 112 | 160 |
| DPPA02175 | 17,5 | 18 | 112 | 160 |
| DPPA02180 | 18,0 | 18 | 112 | 160 |
| DPPA02185 | 18,5 | 19 | 112 | 160 |
| DPPA02190 | 19,0 | 19 | 112 | 160 |
| DPPA02195 | 19,5 | 20 | 112 | 160 |
| DPPA02200 | 20,0 | 20 | 112 | 160 |
| DPPA02084 | 8,4 | 9 | 64 | 98 |
| DPPA02085 | 8,5 | 9 | 64 | 98 |
| DPPA02086 | 8,6 | 9 | 64 | 98 |
| DPPA02087 | 8,7 | 9 | 64 | 98 |
| DPPA02088 | 8,8 | 9 | 64 | 98 |
| DPPA02089 | 8,9 | 9 | 64 | 98 |
| DPPA02090 | 9,0 | 9 | 64 | 98 |
| DPPA02091 | 9,1 | 9 | 64 | 98 |
| DPPA02092 | 9,2 | 10 | 68 | 105 |
| DPPA02093 | 9,3 | 10 | 68 | 105 |
| DPPA02094 | 9,4 | 10 | 68 | 105 |
| DPPA02095 | 9,5 | 10 | 68 | 105 |
| DPPA02096 | 9,6 | 10 | 68 | 105 |
| DPPA02097 | 9,7 | 10 | 68 | 105 |
| DPPA02098 | 9,8 | 10 | 68 | 105 |
| DPPA02099 | 9,9 | 10 | 68 | 105 |
| DPPA02100 | 10,0 | 10 | 68 | 105 |
| DPPA02101 | 10,1 | 10 | 68 | 105 |
| DPPA02102 | 10,2 | 11 | 73 | 110 |
| DPPA02103 | 10,3 | 11 | 73 | 110 |
| DPPA02104 | 10,4 | 11 | 73 | 110 |
| DPPA02105 | 10,5 | 11 | 73 | 110 |
| DPPA02106 | 10,6 | 11 | 73 | 110 |
| DPPA02107 | 10,7 | 11 | 73 | 110 |
| DPPA02108 | 10,8 | 11 | 73 | 110 |
| DPPA02109 | 10,9 | 11 | 73 | 110 |
| DPPA02110 | 11,0 | 11 | 73 | 110 |






Reviews
There are no reviews yet.