Spesifikasi DPPA01 Series – Carbide Dream Drill Soft YG1
EDP No. | Drill Diameter | Shank Diameter | Flute Length | Overall Length |
X-Coating | D1 | D2 | L1 | L2 |
DPPA01010 | 1,0 | 3 | 8 | 38 |
DPPA01011 | 1,1 | 3 | 9 | 42 |
DPPA01012 | 1,2 | 3 | 10 | 42 |
DPPA01013 | 1,3 | 3 | 10 | 42 |
DPPA01014 | 1,4 | 3 | 11 | 42 |
DPPA01015 | 1,5 | 3 | 11 | 42 |
DPPA01016 | 1,6 | 3 | 12 | 42 |
DPPA01017 | 1,7 | 3 | 12 | 42 |
DPPA01018 | 1,8 | 3 | 13 | 42 |
DPPA01019 | 1,9 | 3 | 13 | 42 |
DPPA01020 | 2,0 | 3 | 17 | 50 |
DPPA01021 | 2,1 | 3 | 17 | 50 |
DPPA01022 | 2,2 | 3 | 17 | 50 |
DPPA01023 | 2,3 | 3 | 17 | 50 |
DPPA01024 | 2,4 | 3 | 17 | 50 |
DPPA01025 | 2,5 | 3 | 17 | 50 |
DPPA01026 | 2,6 | 3 | 17 | 50 |
DPPA01027 | 2,7 | 3 | 17 | 50 |
DPPA01028 | 2,8 | 3 | 17 | 50 |
DPPA01029 | 2,9 | 3 | 17 | 50 |
DPPA01030 | 3,0 | 4 | 20 | 55 |
DPPA01031 | 3,1 | 4 | 20 | 55 |
DPPA01032 | 3,2 | 4 | 20 | 55 |
DPPA01033 | 3,3 | 4 | 20 | 55 |
DPPA01034 | 3,4 | 4 | 20 | 55 |
DPPA01035 | 3,5 | 4 | 20 | 55 |
DPPA01036 | 3,6 | 4 | 25 | 55 |
DPPA01037 | 3,7 | 4 | 25 | 55 |
DPPA01038 | 3,8 | 4 | 25 | 55 |
DPPA01039 | 3,9 | 4 | 25 | 55 |
DPPA01040 | 4,0 | 4 | 25 | 55 |
DPPA01041 | 4,1 | 4 | 25 | 55 |
DPPA01042 | 4,2 | 5 | 32 | 62 |
DPPA01043 | 4,3 | 5 | 32 | 62 |
DPPA01044 | 4,4 | 5 | 32 | 62 |
DPPA01045 | 4,5 | 5 | 32 | 62 |
DPPA01046 | 4,6 | 5 | 32 | 62 |
DPPA01047 | 4,7 | 5 | 32 | 62 |
DPPA01048 | 4,8 | 5 | 32 | 62 |
DPPA01049 | 4,9 | 5 | 32 | 62 |
DPPA01050 | 5,0 | 5 | 32 | 62 |
DPPA01051 | 5,1 | 5 | 32 | 62 |
DPPA01052 | 5,2 | 6 | 36 | 66 |
DPPA01053 | 5,3 | 6 | 36 | 66 |
DPPA01054 | 5,4 | 6 | 36 | 66 |
DPPA01055 | 5,5 | 6 | 36 | 66 |
DPPA01056 | 5,6 | 6 | 36 | 66 |
DPPA01057 | 5,7 | 6 | 36 | 66 |
DPPA01058 | 5,8 | 6 | 36 | 66 |
DPPA01059 | 5,9 | 6 | 36 | 66 |
DPPA01060 | 6,0 | 6 | 36 | 66 |
DPPA01061 | 6,1 | 6 | 36 | 66 |
DPPA01062 | 6,2 | 7 | 42 | 74 |
DPPA01063 | 6,3 | 7 | 42 | 74 |
DPPA01064 | 6,4 | 7 | 42 | 74 |
DPPA01065 | 6,5 | 7 | 42 | 74 |
DPPA01066 | 6,6 | 7 | 42 | 74 |
DPPA01067 | 6,7 | 7 | 42 | 74 |
DPPA01068 | 6,8 | 7 | 42 | 74 |
DPPA01069 | 6,9 | 7 | 42 | 74 |
DPPA01070 | 7,0 | 7 | 42 | 74 |
DPPA01071 | 7,1 | 7 | 42 | 74 |
DPPA01072 | 7,2 | 8 | 46 | 79 |
DPPA01073 | 7,3 | 8 | 46 | 79 |
DPPA01074 | 7,4 | 8 | 46 | 79 |
DPPA01075 | 7,5 | 8 | 46 | 79 |
DPPA01077 | 7,7 | 8 | 46 | 79 |
DPPA01078 | 7,8 | 8 | 46 | 79 |
DPPA01079 | 7,9 | 8 | 46 | 79 |
DPPA01080 | 8,0 | 8 | 46 | 79 |
DPPA01081 | 8,1 | 8 | 46 | 79 |
DPPA01082 | 8,2 | 9 | 50 | 84 |
DPPA01083 | 8,3 | 9 | 50 | 84 |
DPPA01084 | 8,4 | 9 | 50 | 84 |
DPPA01085 | 8,5 | 9 | 50 | 84 |
DPPA01086 | 8,6 | 9 | 50 | 84 |
DPPA01087 | 8,7 | 9 | 50 | 84 |
DPPA01088 | 8,8 | 9 | 50 | 84 |
DPPA01089 | 8,9 | 9 | 50 | 84 |
DPPA01090 | 9,0 | 9 | 50 | 84 |
DPPA01091 | 9,1 | 9 | 50 | 84 |
DPPA01092 | 9,2 | 10 | 53 | 89 |
DPPA01093 | 9,3 | 10 | 53 | 89 |
DPPA01094 | 9,4 | 10 | 53 | 89 |
DPPA01095 | 9,5 | 10 | 53 | 89 |
DPPA01096 | 9,6 | 10 | 53 | 89 |
DPPA01097 | 9,7 | 10 | 53 | 89 |
DPPA01098 | 9,8 | 10 | 53 | 89 |
DPPA01099 | 9,9 | 10 | 53 | 89 |
DPPA01100 | 10,0 | 10 | 53 | 89 |
DPPA01101 | 10,1 | 10 | 53 | 89 |
DPPA01102 | 10,2 | 11 | 55 | 95 |
DPPA01103 | 10,3 | 11 | 55 | 95 |
DPPA01104 | 10,4 | 11 | 55 | 95 |
DPPA01105 | 10,5 | 11 | 55 | 95 |
DPPA01106 | 10,6 | 11 | 55 | 95 |
DPPA01107 | 10,7 | 11 | 55 | 95 |
DPPA01108 | 10,8 | 11 | 55 | 95 |
DPPA01109 | 10,9 | 11 | 55 | 95 |
DPPA01110 | 11,0 | 11 | 55 | 95 |
DPPA01111 | 11,1 | 11 | 55 | 95 |
DPPA01112 | 11,2 | 12 | 62 | 102 |
DPPA01113 | 11,3 | 12 | 62 | 102 |
DPPA01114 | 11,4 | 12 | 62 | 102 |
DPPA01115 | 11,5 | 12 | 62 | 102 |
DPPA01116 | 11,6 | 12 | 62 | 102 |
DPPA01117 | 11,7 | 12 | 62 | 102 |
DPPA01118 | 11,8 | 12 | 62 | 102 |
DPPA01119 | 11,9 | 12 | 62 | 102 |
DPPA01120 | 12,0 | 12 | 62 | 102 |
DPPA01125 | 12,5 | 13 | 62 | 102 |
DPPA01130 | 13,0 | 13 | 62 | 102 |
DPPA01135 | 13,5 | 14 | 64 | 107 |
DPPA01140 | 14,0 | 14 | 64 | 107 |
DPPA01145 | 14,5 | 15 | 67 | 111 |
DPPA01150 | 15,0 | 15 | 67 | 111 |
DPPA01155 | 15,5 | 16 | 69 | 115 |
DPPA01160 | 16,0 | 16 | 69 | 115 |
DPPA01165 | 16,5 | 17 | 71 | 119 |
DPPA01170 | 17,0 | 17 | 71 | 119 |
DPPA01175 | 17,5 | 18 | 74 | 123 |
DPPA01180 | 18,0 | 18 | 74 | 123 |
DPPA01185 | 18,5 | 19 | 76 | 127 |
DPPA01190 | 19,0 | 19 | 76 | 127 |
DPPA01195 | 19,5 | 20 | 80 | 131 |
DPPA01200 | 20,0 | 20 | 80 | 131 |
Reviews
There are no reviews yet.