Spesifikasi T7399 Series – Screw Thread Insert Hand Tap YG1
SIZE | Pitch | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | ||
ØD1 | P | 1.5P | 5.0P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | |||
M3 | × | 0,5 | T7399208 | T7399207 | JIS 1b | 48 | 18 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M4 | × | 0,7 | T7399248 | T7399247 | JIS 1b | 60 | 22 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
M5 | × | 0,8 | T7399288 | T7399287 | JIS 1b | 62 | 24 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
M6 | × | 1 | T7399318 | T7399317 | JIS 1b | 65 | 26 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
M8 | × | 1,25 | T7399368 | T7399367 | JIS 1b | 75 | 32 | 7 | 5,5 | 8 | 4 |
M10 | × | 1,5 | T7399428 | T7399427 | JIS 1b | 82 | 38 | 8,5 | 6,5 | 9 | 4 |
M10 | × | 1,25 | T7399438 | T7399437 | JIS 1b | 82 | 38 | 8,5 | 6,5 | 9 | 4 |
M12 | × | 1,75 | T7399508 | T7399507 | JIS 1b | 90 | 42 | 10,5 | 8 | 11 | 4 |
M12 | × | 1,5 | T7399518 | T7399517 | JIS 1b | 88 | 42 | 10,5 | 8 | 11 | 4 |
M12 | × | 1,25 | T7399528 | T7399527 | JIS 1b | 88 | 42 | 10,5 | 8 | 11 | 4 |
M14 | × | 2 | T7399548 | T7399547 | JIS 1b | 95 | 45 | 13 | 10 | 13 | 4 |
M14 | × | 1,5 | T7399558 | T7399557 | JIS 1b | 95 | 45 | 12,5 | 10 | 13 | 4 |
M16 | × | 2 | T7399608 | T7399607 | JIS 1b | 95 | 45 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M16 | × | 1,5 | T7399618 | T7399617 | JIS 1b | 95 | 45 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M18 | × | 2,5 | T7399658 | T7399657 | JIS 1b | 115 | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 |
M18 | × | 1,5 | T7399678 | T7399677 | JIS 1b | 95 | 45 | 15 | 12 | 15 | 4 |
M20 | × | 2,5 | T7399708 | T7399707 | JIS 1b | 120 | 58 | 19 | 15 | 18 | 5 |
M20 | × | 1,5 | T7399728 | T7399727 | JIS 1b | 95 | 45 | 17 | 13 | 16 | 5 |
M22 | × | 2,5 | T7399748 | T7399747 | JIS 1b | 130 | 62 | 20 | 15 | 18 | 5 |
M22 | × | 1,5 | T7399768 | T7399767 | JIS 1b | 95 | 45 | 19 | 15 | 18 | 5 |
M24 | × | 3 | T7399788 | T7399787 | JIS 1b | 135 | 65 | 21 | 17 | 20 | 5 |
M24 | × | 1,5 | T7399808 | T7399807 | JIS 1b | 95 | 45 | 20 | 15 | 18 | 5 |
Reviews
There are no reviews yet.