Spesifikasi T0202/T0102 Series – Solid Carbide Spiral Flute Taps for Non-Ferrous Metals YG1
SIZE | Pitch | EDP No. | Limit | Overall Lengt | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | ||
ØD1 | p | 1.5P | 2.5P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | |||
M3 | × | 0,5 | T0202203 | T0102203 | YH3 | 46 | 11 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M4 | × | 0,7 | T0202243 | T0102243 | YH3 | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M5 | × | 0,8 | T0202283 | T0102283 | YH3 | 60 | 16 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
M6 | × | 1 | T0202313 | T0102313 | YH3 | 62 | 19 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
M8 | × | 1,25 | T0202364 | T0102364 | YH4 | 70 | 22 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1,5 | T0202424 | T0102424 | YH4 | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M12 | × | 1,75 | T0202504 | T0102504 | YH4 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
Reviews
There are no reviews yet.