Spesifikasi SEME36 Series 4G MILL – Square Endmill Carbide 4 Flute Short YG1
| EDP no | D1 | D2 Shank | L1 | L2 | Remarks |
| SEME35001E | 0.8 | 4 | 1.6 | 40 | 4mm Shank |
| SEME350015E | 0.9 | 4 | 1.8 | 40 | 4mm Shank |
| SEME35002E | 1.0 | 4 | 2.5 | 50 | 4mm Shank |
| SEME350025E | 1.0 | 6 | 2.5 | 50 | – |
| SEME35003E | 1.2 | 4 | 3 | 50 | 4mm Shank |
| SEME350035E | 1.2 | 6 | 3 | 50 | – |
| SEME35004E | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4mm Shank |
| SEME350045E | 1.5 | 6 | 4 | 50 | – |
| SEME35005E | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4mm Shank |
| SEME350055E | 2.0 | 6 | 6 | 50 | – |
| SEME35006E | 2.5 | 4 | 7 | 50 | 4mm Shank |
| SEME350065E | 2.5 | 6 | 7 | 50 | – |
| SEME35007E | 3.0 | 6 | 8 | 50 | – |
| SEME350075E | 3.5 | 6 | 10 | 50 | – |
| SEME35008E | 4.0 | 6 | 10 | 50 | – |
| SEME350085E | 4.5 | 6 | 14 | 50 | – |
| SEME35009E | 5.0 | 6 | 15 | 60 | – |
| SEME350095E | 5.5 | 6 | 15 | 60 | – |
| SEME35010E | 6.0 | 6 | 15 | 60 | – |
| SEME35012E | 6.5 | 8 | 18 | 60 | – |
| SEME35015E | 7.0 | 8 | 20 | 60 | – |
| SEME35020E | 7.5 | 8 | 20 | 60 | – |
| SEME35025E | 8.0 | 8 | 20 | 70 | – |
| SEME35030E | 8.5 | 10 | 22 | 70 | – |
| SEME35035E | 9.0 | 10 | 22 | 70 | – |
| SEME35040E | 9.5 | 10 | 24 | 70 | – |
| SEME35045E | 10.0 | 10 | 25 | 75 | – |
| SEME35050E | 10.5 | 12 | 26 | 75 | – |
| SEME35055E | 11.0 | 12 | 30 | 75 | – |
| SEME35060E | 11.5 | 12 | 30 | 80 | – |
| SEME35065E | 12.0 | 12 | 30 | 80 | – |
| SEME35070E | 13.0 | 12 | 35 | 100 | – |
| SEME35075E | 14.0 | 12 | 35 | 100 | – |
| SEME35080E | 14.0 | 14 | 35 | 100 | – |
| SEME35085E | 14.0 | 16 | 35 | 100 | – |
| SEME35090E | 15.0 | 16 | 38 | 100 | – |
| SEME35095E | 16.0 | 16 | 40 | 100 | – |
| SEME35100E | 17.0 | 16 | 42 | 100 | – |
| SEME35105E | 18.0 | 16 | 45 | 100 | – |
| SEME35110E | 18.0 | 18 | 45 | 100 | – |
| SEME35115E | 19.0 | 20 | 45 | 100 | – |
| SEME35120E | 20.0 | 20 | 45 | 100 | – |
| SEME35130E | 21.0 | 20 | 45 | 100 | – |
| SEME3514012SE | 22.0 | 20 | 45 | 100 | – |
| SEME3514014SE | 23.0 | 25 | 50 | 120 | – |
| SEME35140E | 24.0 | 25 | 50 | 120 | – |
| SEME35150E | 25.0 | 25 | 50 | 120 | – |
| SEME35160E | 16.0 | 16 | 40 | 100 | – |
| SEME35170E | 17.0 | 16 | 42 | 100 | – |
| SEME35180E | 18.0 | 16 | 45 | 100 | – |
| SEME3518018SE | 18.0 | 18 | 45 | 100 | – |
| SEME35190E | 19.0 | 20 | 45 | 100 | – |
| SEME35200E | 20.0 | 20 | 45 | 100 | – |
| SEME35210E | 21.0 | 20 | 45 | 100 | – |
| SEME35220E | 22.0 | 20 | 45 | 100 | – |
| SEME35230E | 23.0 | 25 | 50 | 120 | – |
| SEME35240E | 24.0 | 25 | 50 | 120 | – |
| SEME35250E | 25.0 | 25 | 50 | 120 | – |
| SEME350104SE | 1.0 | 4 | 2.5 | 50 | – |
| SEME350114SE | 1.1 | 4 | 3 | 50 | – |
| SEME350124SE | 1.2 | 4 | 3 | 50 | – |
| SEME350134SE | 1.3 | 4 | 3 | 50 | – |
| SEME350144SE | 1.4 | 4 | 4 | 50 | – |
| SEME350154SE | 1.5 | 4 | 4 | 50 | – |
| SEME350164SE | 1.6 | 4 | 4 | 50 | – |
| SEME350174SE | 1.7 | 4 | 4 | 50 | – |
| SEME350184SE | 1.8 | 4 | 5 | 50 | – |
| SEME350194SE | 1.9 | 4 | 5 | 50 | – |
| SEME350204SE | 2.0 | 4 | 6 | 50 | – |
| SEME350214SE | 2.1 | 4 | 6 | 50 | – |
| SEME350224SE | 2.2 | 4 | 6 | 50 | – |
| SEME350234SE | 2.3 | 4 | 6 | 50 | – |
| SEME350244SE | 2.4 | 4 | 6 | 50 | – |
| SEME350254SE | 2.5 | 4 | 8 | 50 | – |
| SEME350264SE | 2.6 | 4 | 8 | 50 | – |
| SEME350274SE | 2.7 | 4 | 8 | 50 | – |
| SEME350284SE | 2.8 | 4 | 8 | 50 | – |
| SEME350294SE | 2.9 | 4 | 8 | 50 | – |
| SEME350304SE | 3.0 | 4 | 8 | 50 | – |
| SEME350354SE | 3.5 | 4 | 10 | 50 | – |
| SEME350404SE | 4.0 | 4 | 10 | 50 | – |
| SEME350404S080E | 4.0 | 4 | 10 | 80 | – |
| SEME350013SE | 0.1 | 3 | 0.2 | 40 | – |
| SEME350023SE | 0.2 | 3 | 0.4 | 40 | – |
| SEME350033SE | 0.3 | 3 | 0.6 | 40 | – |
| SEME350043SE | 0.4 | 3 | 0.8 | 40 | – |
| SEME350053SE | 0.5 | 3 | 1.0 | 40 | – |
| SEME350063SE | 0.6 | 3 | 1.2 | 40 | – |
| SEME350073SE | 0.7 | 3 | 1.4 | 40 | – |
| SEME350083SE | 0.8 | 3 | 1.6 | 40 | – |
| SEME350093SE | 0.9 | 3 | 1.8 | 40 | – |
| SEME350103SE | 1.0 | 3 | 2.5 | 50 | – |
| SEME350123SE | 1.2 | 3 | 3 | 50 | – |
| SEME350153SE | 1.5 | 3 | 4 | 50 | – |
| SEME350203SE | 2.0 | 3 | 6 | 50 | – |
| SEME350253SE | 2.5 | 3 | 7 | 50 | – |
| SEME350303SE | 3.0 | 3 | 8 | 50 | – |
Kami adalah Distributor Resmi YG1 SEME36 Series 4G MILL – Square Endmill Carbide 4 Flute Short. YG-1 adalah salah satu Brand terkenal di dunia yang sudah banyak di pakai oleh industri manufacture dengan berbagai jenis dan model yang lengkap.






Reviews
There are no reviews yet.