Spesifikasi GMG30/GMG31 Series TITANOX – Carbide Corner Radius Endmill 5 Flute Long Length YG-1
| EDP No. | Corner Radius | Mill Diameter | Shank Diameter | Length of Cut | Overall Length | |
| GMG30060 | GMG31060 | R0.3 | 6.0 | 6 | 13 | 57 |
| GMG30901 | GMG31901 | R0.5 | 6.0 | 6 | 13 | 57 |
| GMG30902 | GMG31902 | R1.0 | 6.0 | 6 | 13 | 57 |
| GMG30080 | GMG31080 | R0.5 | 8.0 | 8 | 19 | 63 |
| GMG30903 | GMG31903 | R1.0 | 8.0 | 8 | 19 | 63 |
| GMG30904 | GMG31904 | R1.5 | 8.0 | 8 | 19 | 63 |
| GMG30905 | GMG31905 | R2.0 | 8.0 | 8 | 19 | 63 |
| GMG30100 | GMG31100 | R0.5 | 10.0 | 10 | 22 | 72 |
| GMG30906 | GMG31906 | R1.0 | 10.0 | 10 | 22 | 72 |
| GMG30907 | GMG31907 | R1.5 | 10.0 | 10 | 22 | 72 |
| GMG30908 | GMG31908 | R2.0 | 10.0 | 10 | 22 | 72 |
| GMG30120 | GMG31120 | R0.5 | 12.0 | 12 | 26 | 83 |
| GMG30909 | GMG31909 | R1.0 | 12.0 | 12 | 26 | 83 |
| GMG30918 | GMG31918 | R4.0 | 16.0 | 16 | 36 | 92 |
| GMG30200 | GMG31200 | R1.0 | 20.0 | 20 | 44 | 104 |
| GMG30919 | GMG31919 | R1.5 | 20.0 | 20 | 44 | 104 |
| GMG30920 | GMG31920 | R2.0 | 20.0 | 20 | 44 | 104 |
| GMG30921 | GMG31921 | R2.5 | 20.0 | 20 | 44 | 104 |
| GMG30922 | GMG31922 | R3.0 | 20.0 | 20 | 44 | 104 |
| GMG30923 | GMG31923 | R4.0 | 20.0 | 20 | 44 | 104 |
| GMG30924 | GMG31924 | R5.0 | 20.0 | 20 | 44 | 104 |
| GMG30250 | GMG31250 | R1.0 | 25.0 | 25 | 54 | 121 |
| GMG30925 | GMG31925 | R1.5 | 25.0 | 25 | 54 | 121 |
| GMG30926 | GMG31926 | R2.0 | 25.0 | 25 | 54 | 121 |
| GMG30927 | GMG31927 | R2.5 | 25.0 | 25 | 54 | 121 |
| GMG30928 | GMG31928 | R3.0 | 25.0 | 25 | 54 | 121 |
| GMG30929 | GMG31929 | R4.0 | 25.0 | 25 | 54 | 121 |
| GMG30930 | GMG31930 | R5.0 | 25.0 | 25 | 54 | 121 |
Kami adalah Distributor Resmi produk YG-1 GMG30/GMG31 Series TITANOX – Carbide Corner Radius Endmill 5 Flute Long Length. Produk YG-1 adalah salah satu Brand yang sudah dikenal di seluruh dunia serta sudah banyak digunakan oleh berbagai industri manufaktur dengan beragam jenis dan kegunaan yang bermacam-macam.






Reviews
There are no reviews yet.