Spesifikasi EIE22 Series G-CUT – Solid Carbide Ballnose End mill 4 Flute YG-1
EDP No. | Radius of Ball Nose | Mill Diameter | Shank Diameter | Length of Cut | Length Below Shank | Overall Length | Neck Diameter |
R(±0.01) | D1 | D2 | L1 | L3 | L2 | D3 | |
EIE22010 | R0.5 | 1.0 | 4 | 3 | – | 60 | – |
EIE2201010 | R0.5 | 1.0 | 4 | 3 | 10 | 60 | 0.95 |
EIE2201015 | R0.5 | 1.0 | 4 | 3 | 15 | 60 | 0.95 |
EIE2201020 | R0.5 | 1.0 | 4 | 3 | 20 | 60 | 0.95 |
EIE2201025 | R0.5 | 1.0 | 4 | 3 | 25 | 80 | 0.95 |
EIE2201030 | R0.5 | 1.0 | 4 | 3 | 30 | 80 | 0.95 |
EIE22015 | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | – | 60 | – |
EIE2201510 | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 10 | 80 | 1.45 |
EIE2201515 | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 15 | 80 | 1.45 |
EIE2201520 | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 20 | 80 | 1.45 |
EIE2201525 | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 25 | 80 | 1.45 |
EIE2201530 | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 30 | 80 | 1.45 |
EIE22020 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | – | 60 | – |
EIE2202010 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | 10 | 80 | 1.95 |
EIE2202015 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | 15 | 80 | 1.95 |
EIE2202020 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | 20 | 80 | 1.95 |
EIE2202025 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | 25 | 80 | 1.95 |
EIE2202030 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | 30 | 80 | 1.95 |
EIE2202040 | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | 40 | 100 | 1.95 |
EIE22030 | R1.5 | 3.0 | 4 | 9 | – | 60 | – |
EIE2203015 | R1.5 | 3.0 | 4 | 9 | 15 | 100 | 2.85 |
EIE2203020 | R1.5 | 3.0 | 4 | 9 | 20 | 100 | 2.85 |
EIE2203025 | R1.5 | 3.0 | 4 | 9 | 25 | 100 | 2.85 |
EIE2203030 | R1.5 | 3.0 | 4 | 9 | 30 | 100 | 2.85 |
EIE2203040 | R1.5 | 3.0 | 4 | 9 | 40 | 100 | 2.85 |
EIE2203050 | R1.5 | 3.0 | 4 | 9 | 50 | 100 | 2.85 |
EIE22040060 | R2.0 | 4.0 | 4 | 12 | – | 60 | – |
EIE22040080 | R2.0 | 4.0 | 4 | 12 | – | 80 | – |
EIE22040110 | R2.0 | 4.0 | 4 | 12 | – | 110 | – |
EIE22040130 | R2.0 | 4.0 | 4 | 12 | – | 130 | – |
EIE22040150 | R2.0 | 4.0 | 4 | 12 | – | 150 | – |
EIE22050080 | R2.5 | 5.0 | 6 | 15 | – | 80 | – |
EIE22050110 | R2.5 | 5.0 | 6 | 15 | – | 110 | – |
EIE22050130 | R2.5 | 5.0 | 6 | 15 | – | 130 | – |
EIE22050150 | R2.5 | 5.0 | 6 | 15 | – | 150 | – |
EIE22060090 | R3.0 | 6.0 | 6 | 20 | – | 90 | – |
EIE22060110 | R3.0 | 6.0 | 6 | 20 | – | 110 | – |
EIE22060130 | R3.0 | 6.0 | 6 | 20 | – | 130 | – |
EIE22060150 | R3.0 | 6.0 | 6 | 20 | – | 150 | – |
EIE22060180 | R3.0 | 6.0 | 6 | 20 | – | 180 | – |
EIE22080110 | R4.0 | 8.0 | 8 | 25 | – | 110 | – |
EIE22080130 | R4.0 | 8.0 | 8 | 25 | – | 130 | – |
EIE22080150 | R4.0 | 8.0 | 8 | 25 | – | 150 | – |
EIE22080200 | R4.0 | 8.0 | 8 | 25 | – | 200 | – |
EIE22100110 | R5.0 | 10.0 | 10 | 30 | – | 110 | – |
EIE22100130 | R5.0 | 10.0 | 10 | 30 | – | 130 | – |
EIE22100150 | R5.0 | 10.0 | 10 | 30 | – | 150 | – |
EIE22100180 | R5.0 | 10.0 | 10 | 30 | – | 180 | – |
EIE22100200 | R5.0 | 10.0 | 10 | 30 | – | 200 | – |
EIE22120110 | R6.0 | 12.0 | 12 | 35 | – | 110 | – |
EIE22120130 | R6.0 | 12.0 | 12 | 35 | – | 130 | – |
EIE22120150 | R6.0 | 12.0 | 12 | 35 | – | 150 | – |
EIE22120180 | R6.0 | 12.0 | 12 | 35 | – | 180 | – |
EIE22120200 | R6.0 | 12.0 | 12 | 35 | – | 200 | – |
EIE22160150 | R8.0 | 16.0 | 16 | 50 | – | 150 | – |
EIE22160200 | R8.0 | 16.0 | 16 | 50 | – | 200 | – |
EIE22200150 | R10.0 | 20.0 | 20 | 60 | – | 150 | – |
EIE22200200 | R10.0 | 20.0 | 20 | 60 | – | 200 | – |
Reviews
There are no reviews yet.