Spesifikasi E5D70 Series ALU-CUT – Carbide Square Endmill 3 Flute Short Length YG-1
EDP No. | Mill Diameter | Shank Diameter | Length of Cut | Overall Length |
D1 | D2 | L1 | L2 | |
E5D7001002 | 1.0 | 6 | 2 | 40 |
E5D70010025 | 1.0 | 6 | 2.5 | 40 |
E5D70010 | 1.0 | 6 | 3 | 50 |
E5D7001004 | 1.0 | 6 | 4 | 60 |
E5D7001005 | 1.0 | 6 | 5 | 60 |
E5D7001006 | 1.0 | 6 | 6 | 60 |
E5D70012 | 1.2 | 6 | 4 | 50 |
E5D7001503 | 1.5 | 6 | 3 | 40 |
E5D7001504 | 1.5 | 6 | 4 | 40 |
E5D70015 | 1.5 | 6 | 5 | 50 |
E5D7001506 | 1.5 | 6 | 6 | 60 |
E5D7001508 | 1.5 | 6 | 8 | 60 |
E5D7001510 | 1.5 | 6 | 10 | 60 |
E5D7001512 | 1.5 | 6 | 12 | 60 |
E5D7002003 | 2.0 | 6 | 3 | 40 |
E5D7002005 | 2.0 | 6 | 5 | 50 |
E5D7002007 | 2.0 | 6 | 7 | 50 |
E5D70020 | 2.0 | 6 | 6 | 50 |
E5D7002008 | 2.0 | 6 | 8 | 60 |
E5D7002010 | 2.0 | 6 | 10 | 60 |
E5D7002012 | 2.0 | 6 | 12 | 60 |
E5D7002014 | 2.0 | 6 | 14 | 60 |
E5D7002016 | 2.0 | 6 | 16 | 60 |
E5D7002508 | 2.5 | 6 | 8 | 40 |
E5D70025 | 2.5 | 6 | 10 | 55 |
E5D7002504 | 2.5 | 6 | 4 | 40 |
E5D7002512 | 2.5 | 6 | 12 | 60 |
E5D7002515 | 2.5 | 6 | 15 | 60 |
E5D7003004 | 3.0 | 6 | 4 | 45 |
E5D7003008 | 3.0 | 6 | 8 | 45 |
E5D7003012 | 3.0 | 6 | 12 | 60 |
E5D70030 | 3.0 | 6 | 11 | 55 |
E5D7003015 | 3.0 | 6 | 15 | 65 |
E5D7003020 | 3.0 | 6 | 20 | 70 |
E5D7003025 | 3.0 | 6 | 25 | 75 |
E5D7003030 | 3.0 | 6 | 30 | 80 |
E5D70035 | 3.5 | 6 | 12 | 55 |
E5D7003506 | 3.5 | 6 | 6 | 50 |
E5D7004005 | 4.0 | 6 | 5 | 45 |
E5D7004006 | 4.0 | 6 | 6 | 45 |
E5D71010 | 4.0 | 6 | 8 | 45 |
E5D7004011 | 4.0 | 6 | 11 | 45 |
E5D70040 | 4.0 | 6 | 13 | 55 |
E5D7004016 | 4.0 | 6 | 16 | 65 |
E5D7004020 | 4.0 | 6 | 20 | 70 |
E5D7004026 | 4.0 | 6 | 26 | 75 |
E5D7004030 | 4.0 | 6 | 30 | 80 |
E5D70045 | 4.5 | 6 | 15 | 55 |
E5D7004512 | 4.5 | 6 | 12 | 50 |
E5D7004518 | 4.5 | 6 | 18 | 55 |
E5D7005006 | 5.0 | 6 | 6 | 45 |
E5D7005013 | 5.0 | 6 | 13 | 50 |
E5D7005020 | 5.0 | 6 | 20 | 55 |
E5D70050 | 5.0 | 6 | 17 | 55 |
E5D7005022 | 5.0 | 6 | 22 | 60 |
E5D7005025 | 5.0 | 6 | 25 | 70 |
E5D7005030 | 5.0 | 6 | 30 | 75 |
E5D7005035 | 5.0 | 6 | 35 | 80 |
E5D7005040 | 5.0 | 6 | 40 | 85 |
E5D7005045 | 5.0 | 6 | 45 | 90 |
E5D70055 | 5.5 | 6 | 17 | 55 |
E5D7006007 | 6.0 | 6 | 7 | 50 |
E5D7006013 | 6.0 | 6 | 13 | 50 |
E5D70060 | 6.0 | 6 | 17 | 60 |
E5D7006022 | 6.0 | 6 | 22 | 60 |
E5D7006025 | 6.0 | 6 | 25 | 70 |
E5D7006030 | 6.0 | 6 | 30 | 75 |
E5D7006035 | 6.0 | 6 | 35 | 80 |
E5D7006042 | 6.0 | 6 | 42 | 90 |
E5D7006050 | 6.0 | 6 | 50 | 100 |
E5D70070 | 7.0 | 8 | 22 | 65 |
E5D7008009 | 8.0 | 8 | 9 | 60 |
E5D7008012 | 8.0 | 8 | 12 | 60 |
E5D7008019 | 8.0 | 8 | 19 | 60 |
E5D70080 | 8.0 | 8 | 22 | 70 |
E5D7008028 | 8.0 | 8 | 28 | 80 |
E5D7008030 | 8.0 | 8 | 30 | 80 |
E5D7008035 | 8.0 | 8 | 35 | 85 |
E5D7008040 | 8.0 | 8 | 40 | 90 |
E5D7008045 | 8.0 | 8 | 45 | 95 |
E5D7008050 | 8.0 | 8 | 50 | 100 |
E5D7008055 | 8.0 | 8 | 55 | 105 |
E5D7008060 | 8.0 | 8 | 60 | 110 |
E5D7008065 | 8.0 | 8 | 65 | 110 |
E5D70090 | 9.0 | 10 | 27 | 70 |
E5D7010011 | 10.0 | 10 | 11 | 65 |
E5D7010015 | 10.0 | 10 | 15 | 65 |
E5D71010 | 10.0 | 10 | 22 | 65 |
E5D70100 | 10.0 | 10 | 27 | 75 |
E5D7010032 | 10.0 | 10 | 32 | 90 |
E5D7010035 | 10.0 | 10 | 35 | 90 |
E5D7010040 | 10.0 | 10 | 40 | 90 |
E5D7010045 | 10.0 | 10 | 45 | 100 |
E5D7010050 | 10.0 | 10 | 50 | 100 |
E5D7010055 | 10.0 | 10 | 55 | 110 |
E5D7010060 | 10.0 | 10 | 60 | 110 |
E5D7010065 | 10.0 | 10 | 65 | 120 |
E5D7012013 | 12.0 | 12 | 13 | 70 |
E5D7012026 | 12.0 | 12 | 26 | 70 |
E5D7012035 | 12.0 | 12 | 35 | 80 |
E5D70120 | 12.0 | 12 | 32 | 80 |
E5D7012040 | 12.0 | 12 | 40 | 95 |
E5D7012045 | 12.0 | 12 | 45 | 100 |
E5D7012050 | 12.0 | 12 | 50 | 100 |
E5D7012055 | 12.0 | 12 | 55 | 110 |
E5D7012060 | 12.0 | 12 | 60 | 110 |
E5D7012065 | 12.0 | 12 | 65 | 120 |
E5D7012070 | 12.0 | 12 | 70 | 120 |
E5D7012075 | 12.0 | 12 | 75 | 135 |
E5D7012080 | 12.0 | 12 | 80 | 140 |
E5D70140 | 14.0 | 14 | 37 | 90 |
E5D7014016S | 14.0 | 16 | 37 | 90 |
E5D7014045 | 14.0 | 14 | 45 | 110 |
E5D7016018 | 16.0 | 16 | 18 | 90 |
E5D7016032 | 16.0 | 16 | 32 | 90 |
E5D70160 | 16.0 | 16 | 42 | 100 |
E5D7016052 | 16.0 | 16 | 52 | 105 |
E5D7016055 | 16.0 | 16 | 55 | 110 |
E5D7016065 | 16.0 | 16 | 65 | 130 |
E5D7016075 | 16.0 | 16 | 75 | 150 |
E5D7016085 | 16.0 | 16 | 85 | 160 |
E5D7016095 | 16.0 | 16 | 95 | 180 |
E5D70160105 | 16.0 | 16 | 105 | 190 |
E5D70160115 | 16.0 | 16 | 115 | 200 |
E5D70180 | 18.0 | 16 | 48 | 100 |
E5D7020022 | 20.0 | 20 | 22 | 90 |
E5D7020038 | 20.0 | 20 | 38 | 90 |
E5D70200 | 20.0 | 20 | 48 | 100 |
E5D7020055 | 20.0 | 20 | 55 | 110 |
E5D7020065 | 20.0 | 20 | 65 | 130 |
E5D7020075 | 20.0 | 20 | 75 | 150 |
E5D7020085 | 20.0 | 20 | 85 | 160 |
E5D7020095 | 20.0 | 20 | 95 | 180 |
E5D70200105 | 20.0 | 20 | 105 | 190 |
E5D70200115 | 20.0 | 20 | 115 | 200 |
E5D70200125 | 20.0 | 20 | 125 | 220 |
Kami adalah Distributor Resmi produk YG-1 E5D70 Series ALU CUT – Carbide Square Endmill 3 Flute Short Length. Produk YG-1 adalah salah satu Brand yang sudah dikenal di seluruh dunia serta sudah banyak di gunakan oleh berbagai industri manufktur dengan beragam jenis dan kegunaan yang bermacam-macam.
Reviews
There are no reviews yet.