Spesifikasi XMF110V/XMR110D Series i XMill – Carbide Corner Radius Insert YG-1
EDP No. | Corner Radius | Mill Diameter | Height | Thickness | for High Feed | |
Y-Coating | Diamond | |||||
For General Purpose High Feed | For Graphite | R (Rt) | D | H | T | apMax. |
– | XMR110D080 03 | R0.3 | 8.0 | 8.0 | 2.4 | 0.4 |
– | XMR110D080 05 | R0.5 | 8.0 | 8.0 | 2.4 | 0.4 |
XMF110V080 08 | – | R0.8 | 8.0 | 8.0 | 2.4 | 0.4 |
– | XMR110D080 10 | R1.0 | 8.0 | 8.0 | 2.4 | 0.4 |
– | XMR110D080 20 | R2.0 | 8.0 | 8.0 | 2.4 | 0.4 |
– | XMR110D100 03 | R0.3 | 10.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
– | XMR110D100 05 | R0.5 | 10.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
XMF110V100 10 | XMR110D100 10 | R1.0 | 10.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
– | XMR110D100 15 | R1.5 | 10.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
– | XMR110D100 20 | R2.0 | 10.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
– | XMR110D100 30 | R3.0 | 10.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
– | XMR110D110 03 | R0.3 | 11.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
– | XMR110D110 05 | R0.5 | 11.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
XMF110V110 10 | XMR110D110 10 | R1.0 | 11.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
– | XMR110D110 15 | R1.5 | 11.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
– | XMR110D110 20 | R2.0 | 11.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
– | XMR110D110 30 | R3.0 | 11.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
– | XMR110D120 03 | R0.3 | 12.0 | 11.0 | 2.7 | 0.6 |
– | XMR110D120 05 | R0.5 | 12.0 | 11.0 | 2.7 | 0.6 |
XMF110V120 10 | XMR110D120 10 | R1.0 | 12.0 | 11.0 | 2.7 | 0.6 |
– | XMR110D120 15 | R1.5 | 12.0 | 11.0 | 2.7 | 0.6 |
– | XMR110D120 20 | R2.0 | 12.0 | 11.0 | 2.7 | 0.6 |
– | XMR110D120 30 | R3.0 | 12.0 | 11.0 | 2.7 | 0.6 |
– | XMR110D130 03 | R0.3 | 13.0 | 11.2 | 2.7 | 0.6 |
– | XMR110D130 05 | R0.5 | 13.0 | 11.2 | 2.7 | 0.6 |
XMF110V130 10 | XMR110D130 10 | R1.0 | 13.0 | 11.2 | 2.7 | 0.6 |
– | XMR110D130 15 | R1.5 | 13.0 | 11.2 | 2.7 | 0.6 |
– | XMR110D130 20 | R2.0 | 13.0 | 11.2 | 2.7 | 0.6 |
– | XMR110D130 30 | R3.0 | 13.0 | 11.2 | 2.7 | 0.6 |
– | XMR110D160 03 | R0.3 | 16.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
– | XMR110D160 05 | R0.5 | 16.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
– | XMR110D160 10 | R1.0 | 16.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
XMF110V160 15 | XMR110D160 15 | R1.5 | 16.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
– | XMR110D160 20 | R2.0 | 16.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
– | XMR110D160 30 | R3.0 | 16.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
– | XMR110D170 03 | R0.3 | 17.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
– | XMR110D170 05 | R0.5 | 17.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
– | XMR110D170 10 | R1.0 | 17.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
XMF110V170 15 | XMR110D170 15 | R1.5 | 17.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
– | XMR110D170 20 | R2.0 | 17.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
– | XMR110D170 30 | R3.0 | 17.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
– | XMR110D200 03 | R0.3 | 20.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
– | XMR110D200 05 | R0.5 | 20.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
– | XMR110D200 10 | R1.0 | 20.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
– | XMR110D200 15 | R1.5 | 20.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
XMF110V200 20 | XMR110D200 20 | R2.0 | 20.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
– | XMR110D200 30 | R3.0 | 20.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
– | XMR110D210 03 | R0.3 | 21.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
– | XMR110D210 05 | R0.5 | 21.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
– | XMR110D210 10 | R1.0 | 21.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
– | XMR110D210 15 | R1.5 | 21.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
XMF110V210 20 | XMR110D210 20 | R2.0 | 21.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
– | XMR110D210 30 | R3.0 | 21.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
– | XMR110D320 03 | R0.3 | 32.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
– | XMR110D320 05 | R0.5 | 32.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
– | XMR110D320 10 | R1.0 | 32.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
– | XMR110D320 15 | R1.5 | 32.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
– | XMR110D320 20 | R2.0 | 32.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
– | XMR110D320 30 | R3.0 | 32.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
XMF110V320 32 | XMR110D320 32 | R3.2 | 32.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
– | XMR110D330 03 | R0.3 | 33.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
– | XMR110D330 05 | R0.5 | 33.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
– | XMR110D330 10 | R1.0 | 33.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
– | XMR110D330 15 | R1.5 | 33.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
– | XMR110D330 20 | R2.0 | 33.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
– | XMR110D330 30 | R3.0 | 33.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
XMF110V330 32 | XMR110D330 32 | R3.2 | 33.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
– | XMR110D250 03 | R0.3 | 25.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
– | XMR110D250 05 | R0.5 | 25.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
– | XMR110D250 10 | R1.0 | 25.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
– | XMR110D250 15 | R1.5 | 25.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
– | XMR110D250 20 | R2.0 | 25.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
XMF110V250 25 | – | R2.5 | 25.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
– | XMR110D250 30 | R3.0 | 25.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
– | XMR110D260 03 | R0.3 | 26.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
– | XMR110D260 05 | R0.5 | 26.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
– | XMR110D260 10 | R1.0 | 26.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
– | XMR110D260 15 | R1.5 | 26.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
– | XMR110D260 20 | R2.0 | 26.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
XMF110V260 25 | – | R2.5 | 26.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
– | XMR110D260 30 | R3.0 | 26.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
– | XMR110D300 03 | R0.3 | 30.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
– | XMR110D300 05 | R0.5 | 30.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
– | XMR110D300 10 | R1.0 | 30.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
– | XMR110D300 15 | R1.5 | 30.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
– | XMR110D300 20 | R2.0 | 30.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
XMF110V300 30 | XMR110D300 30 | R3.0 | 30.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
Kami adalah Distributor Resmi produk YG-1 XMF110V/XMR110D Series i XMill – Carbide Corner Radius Insert. Produk YG-1 adalah salah satu Brand yang sudah dikenal di seluruh dunia serta sudah banyak digunakan oleh berbagai industri manufaktur dengan beragam jenis dan kegunaan yang bermacam-macam.
Reviews
There are no reviews yet.