Spesifikasi T7532/T2532 Series – Taper Pipe Tap for PT Threads YG1
SIZE | TPI | EDP No. | Limit | Basic Maj. Dia. | Overall Length | Thread Length | Projection Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | |
ØD1 | HSS | HSS-E | L2 | L1 | L3 | ØD2 | K | Kl | ||||
PT 1/16 | 28 | T7532022 | T2532022 | JISⅡ | 7,723 | 55 | 18 | 13 | 8 | 6 | 9 | 4 |
PT 1/8 | 28 | T7532202 | T2532202 | JISⅡ | 9,728 | 55 | 19 | 13 | 8 | 6 | 9 | 4 |
PT 1/4 | 19 | T7532402 | T2532402 | JISⅡ | 13,157 | 62 | 28 | 21 | 11 | 9 | 12 | 4 |
PT 3/8 | 19 | T7532482 | T2532482 | JISⅡ | 16,662 | 65 | 28 | 21 | 14 | 11 | 14 | 4 |
PT 1/2 | 14 | T7532562 | T2532562 | JISⅡ | 20,955 | 80 | 35 | 25 | 18 | 14 | 17 | 4 |
PT 3/4 | 14 | T7532702 | T2532702 | JISⅡ | 26,441 | 85 | 35 | 25 | 23 | 17 | 20 | 4 |
PT 1˝ | 11 | T7532782 | T2532782 | JISⅡ | 33,249 | 95 | 45 | 32 | 26 | 21 | 24 | 5 |
PT 1*1/4 | 11 | T7532862 | T2532862 | JISⅡ | 41,910 | 105 | 45 | 32 | 32 | 26 | 30 | 5 |
PT 1*1/2 | 11 | T7532962 | T2532962 | JISⅡ | 47,803 | 110 | 45 | 32 | 38 | 29 | 32 | 6 |
PT 2˝ | 11 | T7532D22 | T2532D22 | JISⅡ | 59,614 | 120 | 50 | 35 | 46 | 35 | 38 | 6 |
Reviews
There are no reviews yet.