Spesifikasi T4471/T4461 Series – Straight Flute Tap for Cast Irons YG1
SIZE | P | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | ||
ØD1 | 1.5P | 5.0P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | ||||
M2 | × | 0,4 | T4471133 | T4461133 | YH3 | 40 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 3 |
M2.2 | × | 0,45 | T4471153 | T4461153 | YH3 | 42 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 3 |
M2.3 | × | 0,4 | T4471193 | T4461193 | YH3 | 42 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 3 |
M2.5 | × | 0,45 | T4471173 | T4461173 | YH3 | 44 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 3 |
M2.6 | × | 0,45 | T4471493 | T4461493 | YH3 | 44 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 3 |
M3 | × | 0,5 | T4471203 | T4461203 | YH3 | 46 | 11 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M3.5 | × | 0,6 | T4471223 | T4461223 | YH3 | 48 | 13 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M4 | × | 0,7 | T4471243 | T4461243 | YH3 | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 4 |
M5 | × | 0,8 | T4471283 | T4461283 | YH3 | 60 | 16 | 5,5 | 4,5 | 7 | 4 |
M6 | × | 1 | T4471313 | T4461313 | YH3 | 62 | 19 | 6 | 4,5 | 7 | 4 |
M8 | × | 1,25 | T4471364 | T4461364 | YH4 | 70 | 22 | 6,2 | 5 | 8 | 4 |
M10 | × | 1,5 | T4471424 | T4461424 | YH4 | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 4 |
M10 | × | 1,25 | T4471434 | T4461434 | YH4 | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 4 |
M12 | × | 1,75 | T4471505 | T4461505 | YH5 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 4 |
M12 | × | 1,5 | T4471514 | T4461514 | YH4 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 4 |
M12 | × | 1,25 | T4471524 | T4461524 | YH4 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 4 |
M12 | × | 1 | T4471533 | T4461533 | YH3 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 4 |
M14 | × | 2 | T4471545 | T4461545 | YH5 | 88 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 4 |
M14 | × | 1,5 | T4471554 | T4461554 | YH4 | 88 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 4 |
M16 | × | 2 | T4471605 | T4461605 | YH5 | 95 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 4 |
M16 | × | 1,5 | T4471614 | T4461614 | YH4 | 95 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 4 |
M18 | × | 2,5 | T4471655 | T4461655 | YH5 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M18 | × | 1,5 | T4471674 | T4461674 | YH4 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M20 | × | 2,5 | T4471705 | T4461705 | YH5 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 | 4 |
M20 | × | 1,5 | T4471724 | T4461724 | YH4 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 | 4 |
M22 | × | 2,5 | T4471745 | T4461745 | YH5 | 115 | 38 | 17 | 13 | 16 | 4 |
M22 | × | 1,5 | T4471764 | T4461764 | YH4 | 115 | 38 | 17 | 13 | 16 | 4 |
M24 | × | 3 | T4471785 | T4461785 | YH5 | 120 | 45 | 19 | 15 | 18 | 4 |
M24 | × | 1,5 | T4471804 | T4461804 | YH5 | 120 | 45 | 19 | 15 | 18 | 4 |
M25 | × | 1,5 | T4471834 | T4461834 | YH4 | 125 | 45 | 19 | 15 | 18 | 4 |
M26 | × | 1,5 | T4471854 | T4461854 | YH4 | 125 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M27 | × | 3 | T4471865 | T4461865 | YH5 | 130 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M27 | × | 1,5 | T4471884 | T4461884 | YH4 | 130 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M28 | × | 1,5 | T4471914 | T4461914 | YH4 | 130 | 45 | 21 | 17 | 20 | 4 |
M30 | × | 3,5 | T4471946 | T4461946 | YH6 | 135 | 48 | 23 | 17 | 20 | 4 |
M30 | × | 1,5 | T4471974 | T4461974 | YH4 | 135 | 45 | 23 | 17 | 20 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.