Spesifikasi T3492/T3491 Series – I-SP Straight Flute Tap YG1
SIZE | P | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | ||
ØD1 | 1.5P | 5.0P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | ||||
M3 | × | 0,5 | T3492202 | T3491202 | YH2 | 46 | 11 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M4 | × | 0,7 | T3492242 | T3491242 | YH2 | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M5 | × | 0,8 | T3492282 | T3491282 | YH2 | 60 | 16 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
M6 | × | 1 | T3492312 | T3491312 | YH2 | 62 | 19 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
M8 | × | 1,25 | T3492362 | T3491362 | YH2 | 70 | 22 | 6,2 | 5 | 8 | 4 |
M10 | × | 1,5 | T3492423 | T3491423 | YH3 | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 4 |
M10 | × | 1,25 | T3492432 | T3491432 | YH2 | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 4 |
M12 | × | 1,75 | T3492503 | T3491503 | YH3 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 4 |
M12 | × | 1,5 | T3492513 | T3491513 | YH3 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 4 |
M12 | × | 1,25 | T3492522 | T3491522 | YH2 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 4 |
M12 | × | 1 | T3492532 | T3491532 | YH2 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 4 |
M14 | × | 2 | T3492543 | T3491543 | YH3 | 88 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 4 |
M14 | × | 1,5 | T3492553 | T3491553 | YH3 | 88 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 4 |
M16 | × | 2 | T3492603 | T3491603 | YH3 | 95 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 4 |
M16 | × | 1,5 | T3492613 | T3491613 | YH3 | 95 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 4 |
M18 | × | 2,5 | T3492653 | T3491653 | YH3 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M18 | × | 1,5 | T3492673 | T3491673 | YH3 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M20 | × | 2,5 | T3492703 | T3491703 | YH3 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 | 4 |
M20 | × | 1,5 | T3492723 | T3491723 | YH3 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.