Spesifikasi T3022 Series – I-GP Spiral Point Tap YG1
| SIZE | Pitch | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | |
| ØD1 | P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | ||||
| M3 | × | 0,5 | T3022202 | YH2 | 46 | 11 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
| M3.5 | × | 0,6 | T3022222 | YH2 | 48 | 13 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
| M4 | × | 0,7 | T3022242 | YH2 | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| M5 | × | 0,8 | T3022282 | YH2 | 60 | 16 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
| M6 | × | 1 | T3022312 | YH2 | 62 | 19 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
| M8 | × | 1,25 | T3022363 | YH3 | 70 | 22 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
| M10 | × | 1,5 | T3022423 | YH3 | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
| M10 | × | 1,25 | T3022433 | YH3 | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
| M12 | × | 1,75 | T3022504 | YH4 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
| M12 | × | 1,5 | T3022513 | YH3 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
| M12 | × | 1,25 | T3022523 | YH3 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
| M14 | × | 2 | T3022544 | YH4 | 88 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
| M14 | × | 1,5 | T3022553 | YH3 | 88 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
| M16 | × | 2 | T3022604 | YH4 | 95 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 3 |
| M16 | × | 1,5 | T3022613 | YH3 | 95 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 3 |
| M18 | × | 2,5 | T3022654 | YH4 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 | 3 |
| M18 | × | 1,5 | T3022674 | YH4 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 | 3 |
| M20 | × | 2,5 | T3022704 | YH4 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 | 3 |
| M20 | × | 1,5 | T3022724 | YH4 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 | 3 |






Reviews
There are no reviews yet.