Spesifikasi T2021 Series – Spiral Point Tap for Non-Ferrous Metals YG1
SIZE | Pitch | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | |
ØD1 | P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | ||||
M2 | × | 0,4 | T2021132 | YH2 | 40 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.2 | × | 0,45 | T2021152 | YH2 | 42 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.3 | × | 0,4 | T2021192 | YH2 | 42 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.5 | × | 0,45 | T2021172 | YH2 | 44 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.6 | × | 0,45 | T2021492 | YH2 | 44 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M3 | × | 0,5 | T2021202 | YH2 | 46 | 11 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M3.5 | × | 0,6 | T2021222 | YH2 | 48 | 13 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M4 | × | 0,7 | T2021242 | YH2 | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M5 | × | 0,8 | T2021282 | YH2 | 60 | 16 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
M6 | × | 1 | T2021312 | YH2 | 62 | 19 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
M8 | × | 1,25 | T2021363 | YH3 | 70 | 22 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1,5 | T2021423 | YH3 | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1,25 | T2021433 | YH3 | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M12 | × | 1,75 | T2021504 | YH4 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1,5 | T2021513 | YH3 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1,25 | T2021523 | YH3 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1 | T2021533 | YH3 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M14 | × | 2 | T2021544 | YH4 | 88 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M14 | × | 1,5 | T2021553 | YH3 | 88 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M16 | × | 2 | T2021604 | YH4 | 95 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 3 |
M16 | × | 1,5 | T2021613 | YH3 | 95 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 3 |
M18 | × | 2,5 | T2021654 | YH4 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 | 3 |
M18 | × | 1,5 | T2021674 | YH4 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 | 3 |
M20 | × | 2,5 | T2021704 | YH4 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 | 3 |
M20 | × | 1,5 | T2021724 | YH4 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 | 3 |
M22 | × | 2,5 | T2021744 | YH4 | 115 | 38 | 17 | 13 | 16 | 3 |
M22 | × | 1,5 | T2021764 | YH4 | 115 | 38 | 17 | 13 | 16 | 3 |
M24 | × | 3 | T2021784 | YH4 | 120 | 45 | 19 | 15 | 18 | 3 |
M24 | × | 1,5 | T2021804 | YH4 | 120 | 45 | 19 | 15 | 18 | 3 |
M25 | × | 1,5 | T2021834 | YH4 | 125 | 45 | 19 | 15 | 18 | 3 |
M26 | × | 1,5 | T2021854 | YH4 | 125 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M27 | × | 3 | T2021864 | YH4 | 130 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M27 | × | 1,5 | T2021884 | YH4 | 130 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M28 | × | 1,5 | T2021914 | YH4 | 130 | 45 | 21 | 17 | 20 | 4 |
M30 | × | 3,5 | T2021945 | YH5 | 135 | 48 | 23 | 17 | 20 | 4 |
M30 | × | 1,5 | T2021974 | YH4 | 135 | 45 | 23 | 17 | 20 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.