Spesifikasi T1325/T1305 Series – I-SP Long Shank Straight Flute Tap for General Purpose YG1
SIZE | P | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | ||
ØD1 | 1.5P | 5.0P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | ||||
M4 | × | 0,7 | T1325242 | T1305242 | YH2 | 150 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M5 | × | 0,8 | T1325282 | T1305282 | YH2 | 150 | 16 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
M6 | × | 1 | T1325312 | T1305312 | YH2 | 150 | 19 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
M8 | × | 1,25 | T1325362 | T1305362 | YH2 | 150 | 22 | 6,2 | 5 | 8 | 4 |
M10 | × | 1,5 | T1325422 | T1305422 | YH2 | 150 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 4 |
M10 | × | 1,25 | T1325432 | T1305432 | YH2 | 150 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 4 |
M12 | × | 1,75 | T1325502 | T1305502 | YH2 | 150 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 4 |
M12 | × | 1,5 | T1325512 | T1305512 | YH2 | 150 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 4 |
M12 | × | 1,25 | T1325522 | T1305522 | YH2 | 150 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 4 |
M14 | × | 2 | T1325542 | T1305542 | YH2 | 150 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 4 |
M14 | × | 1,5 | T1325552 | T1305552 | YH2 | 150 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 4 |
M16 | × | 2 | T1325602 | T1305602 | YH2 | 150 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 4 |
M16 | × | 1,5 | T1325612 | T1305612 | YH2 | 150 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 4 |
M18 | × | 2,5 | T1325653 | T1305653 | YH3 | 150 | 37 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M18 | × | 1,5 | T1325672 | T1305672 | YH2 | 150 | 37 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M20 | × | 2,5 | T1325703 | T1305703 | YH3 | 150 | 37 | 15 | 12 | 15 | 4 |
M20 | × | 1,5 | T1325723 | T1305723 | YH3 | 150 | 37 | 15 | 12 | 15 | 4 |
M22 | × | 2,5 | T1325743 | T1305743 | YH3 | 150 | 38 | 17 | 13 | 16 | 4 |
M22 | × | 1,5 | T1325763 | T1305763 | YH3 | 150 | 38 | 17 | 13 | 16 | 4 |
M24 | × | 3 | T1325783 | T1305783 | YH3 | 150 | 45 | 19 | 15 | 18 | 4 |
M24 | × | 1,5 | T1325803 | T1305803 | YH3 | 150 | 45 | 19 | 15 | 18 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.