Spesifikasi T1205 Series – I-GP Long Shank Spiral Point Tap for General Purpose YG1
SIZE | Pitch | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | |
ØD1 | P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | ||||
M3 | × | 0,5 | T1205202 | YH2 | 150 | 11 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M4 | × | 0,7 | T1205242 | YH2 | 150 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M5 | × | 0,8 | T1205282 | YH2 | 150 | 16 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
M6 | × | 1 | T1205312 | YH2 | 150 | 19 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
M8 | × | 1,25 | T1205363 | YH3 | 150 | 22 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1,5 | T1205423 | YH3 | 150 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1,25 | T1205433 | YH3 | 150 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M12 | × | 1,75 | T1205504 | YH4 | 150 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1,5 | T1205513 | YH3 | 150 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1,25 | T1205523 | YH3 | 150 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M14 | × | 2 | T1205544 | YH4 | 150 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M14 | × | 1,5 | T1205553 | YH3 | 150 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M16 | × | 2 | T1205604 | YH4 | 150 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 3 |
M16 | × | 1,5 | T1205613 | YH3 | 150 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 3 |
M18 | × | 2,5 | T1205654 | YH4 | 150 | 37 | 14 | 11 | 14 | 3 |
M18 | × | 1,5 | T1205674 | YH4 | 150 | 37 | 14 | 11 | 14 | 3 |
M20 | × | 2,5 | T1205704 | YH4 | 150 | 37 | 15 | 12 | 15 | 3 |
M20 | × | 1,5 | T1205724 | YH4 | 150 | 37 | 15 | 12 | 15 | 3 |
M22 | × | 2,5 | T1205744 | YH4 | 150 | 38 | 17 | 13 | 16 | 3 |
M22 | × | 1,5 | T1205764 | YH4 | 150 | 38 | 17 | 13 | 16 | 3 |
M24 | × | 3 | T1205784 | YH4 | 150 | 45 | 19 | 15 | 18 | 3 |
M24 | × | 1,5 | T1205804 | YH4 | 150 | 45 | 19 | 15 | 18 | 3 |
Reviews
There are no reviews yet.