Spesifikasi T1113 Series – S-TYPE Spiral Flute Taps for Deep Holes(for Stainless Steel) YG1
SIZE | Pitch | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | |
ØD1 | P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | ||||
M2 | × | 0,4 | T1113131 | YH1 | 40 | 4,0 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.2 | × | 0,45 | T1113151 | YH1 | 42 | 4,0 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.3 | × | 0,4 | T1113191 | YH1 | 42 | 4,0 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.5 | × | 0,45 | T1113172 | YH2 | 44 | 4,0 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.6 | × | 0,45 | T1113492 | YH2 | 44 | 4,0 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M3 | × | 0,5 | T1113202 | YH2 | 46 | 5,0 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M3.5 | × | 0,6 | T1113222 | YH2 | 48 | 6,0 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M4 | × | 0,7 | T1113242 | YH2 | 52 | 7,0 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M5 | × | 0,8 | T1113282 | YH2 | 60 | 8,0 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
M6 | × | 1 | T1113312 | YH2 | 62 | 10,0 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
M8 | × | 1,25 | T1113363 | YH3 | 70 | 13,7 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1,5 | T1113423 | YH3 | 75 | 16,4 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1,25 | T1113433 | YH3 | 75 | 13,7 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M12 | × | 1,75 | T1113503 | YH3 | 82 | 19,2 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1,5 | T1113513 | YH3 | 82 | 16,4 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1,25 | T1113523 | YH3 | 82 | 13,7 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1 | T1113532 | YH2 | 82 | 10,9 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M14 | × | 2 | T1113543 | YH3 | 88 | 21,9 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M14 | × | 1,5 | T1113553 | YH3 | 88 | 16,4 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M16 | × | 2 | T1113603 | YH3 | 95 | 21,9 | 12,5 | 10 | 13 | 3 |
M16 | × | 1,5 | T1113613 | YH3 | 95 | 16,4 | 12,5 | 10 | 13 | 3 |
M18 | × | 2,5 | T1113653 | YH3 | 100 | 27,4 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M18 | × | 1,5 | T1113673 | YH3 | 100 | 16,4 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M20 | × | 2,5 | T1113703 | YH3 | 105 | 27,4 | 15 | 12 | 15 | 4 |
M20 | × | 1,5 | T1113723 | YH3 | 105 | 16,4 | 15 | 12 | 15 | 4 |
M22 | × | 2,5 | T1113744 | YH4 | 115 | 27,4 | 17 | 13 | 16 | 4 |
M22 | × | 1,5 | T1113763 | YH3 | 115. | 16,4 | 17 | 13 | 16 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.