Spesifikasi T1042 Series – I-GP Spiral Point Taps for General Purpose YG1
SIZE | Pitch | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | |
ØD1 | P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | ||||
M2 | × | 0,4 | T1042132 | YH2 | 40 | 15 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.2 | × | 0,45 | T1042152 | YH2 | 42 | 15 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.3 | × | 0,4 | T1042192 | YH2 | 42 | 15 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.5 | × | 0,45 | T1042172 | YH2 | 44 | 16 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.6 | × | 0,45 | T1042492 | YH2 | 44 | 16 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M3 | × | 0,5 | T1042202 | YH2 | 46 | 18 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M3 | × | 0,35 | T1042212 | YH2 | 46 | 10 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M3.5 | × | 0,6 | T1042222 | YH2 | 48 | 18 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M3.5 | × | 0,35 | T1042232 | YH2 | 48 | 10 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M4 | × | 0,7 | T1042242 | YH2 | 52 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M4 | × | 0,5 | T1042252 | YH2 | 52 | 15 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M4.5 | × | 0,75 | T1042262 | YH2 | 55 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M4.5 | × | 0,5 | T1042272 | YH2 | 55 | 15 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M5 | × | 0,8 | T1042282 | YH2 | 60 | 22 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
M5 | × | 0,5 | T1042292 | YH2 | 52 | 15 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
M5.5 | × | 0,5 | T1042302 | YH2 | 52 | 15 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
M6 | × | 1 | T1042312 | YH2 | 62 | 24 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
M6 | × | 0,75 | T1042322 | YH2 | 62 | 20 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
M6 | × | 0,5 | T1042332 | YH2 | 55 | 15 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
M7 | × | 1 | T1042342 | YH2 | 65 | 26 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
M7 | × | 0,75 | T1042352 | YH2 | 62 | 20 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
M8 | × | 1,25 | T1042363 | YH3 | 70 | 30 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
M8 | × | 1 | T1042373 | YH3 | 70 | 30 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
M8 | × | 0,75 | T1042383 | YH3 | 65 | 26 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
M9 | × | 1,25 | T1042393 | YH3 | 72 | 30 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M9 | × | 1 | T1042403 | YH3 | 70 | 30 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M9 | × | 0,75 | T1042413 | YH3 | 65 | 26 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1,5 | T1042423 | YH3 | 75 | 32 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1,25 | T1042433 | YH3 | 75 | 32 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1 | T1042443 | YH3 | 70 | 30 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M10 | × | 0,75 | T1042453 | YH3 | 65 | 26 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M11 | × | 1,5 | T1042463 | YH3 | 80 | 38 | 8 | 6 | 9 | 3 |
M11 | × | 1 | T1042474 | YH4 | 70 | 30 | 8 | 6 | 9 | 3 |
M11 | × | 0,75 | T1042483 | YH3 | 65 | 26 | 8 | 6 | 9 | 3 |
M12 | × | 1,75 | T1042504 | YH4 | 82 | 38 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1,5 | T1042513 | YH3 | 82 | 38 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1,25 | T1042523 | YH3 | 80 | 38 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1 | T1042533 | YH3 | 70 | 30 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M14 | × | 2 | T1042544 | YH4 | 88 | 42 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M14 | × | 1,5 | T1042553 | YH3 | 88 | 42 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M14 | × | 1,25 | T1042563 | YH3 | 80 | 38 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M14 | × | 1 | T1042573 | YH3 | 70 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M15 | × | 1,5 | T1042583 | YH3 | 90 | 42 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M15 | × | 1 | T1042593 | YH3 | 70 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M16 | × | 2 | T1042604 | YH4 | 95 | 45 | 12,5 | 10 | 13 | 3 |
M16 | × | 1,5 | T1042613 | YH3 | 95 | 45 | 12,5 | 10 | 13 | 3 |
M16 | × | 1 | T1042623 | YH3 | 75 | 30 | 12,5 | 10 | 13 | 3 |
M18 | × | 2,5 | T1042654 | YH4 | 100 | 48 | 14 | 11 | 14 | 3 |
M18 | × | 2 | T1042664 | YH4 | 95 | 45 | 14 | 11 | 14 | 3 |
M18 | × | 1,5 | T1042674 | YH4 | 95 | 45 | 14 | 11 | 14 | 3 |
M18 | × | 1 | T1042683 | YH3 | 80 | 30 | 14 | 11 | 14 | 3 |
M20 | × | 2,5 | T1042704 | YH4 | 105 | 50 | 15 | 12 | 15 | 3 |
M20 | × | 2 | T1042714 | YH4 | 95 | 45 | 15 | 12 | 15 | 3 |
M20 | × | 1,5 | T1042724 | YH4 | 95 | 45 | 15 | 12 | 15 | 3 |
M20 | × | 1 | T1042733 | YH3 | 80 | 30 | 15 | 12 | 15 | 3 |
M22 | × | 2,5 | T1042744 | YH4 | 115 | 55 | 17 | 13 | 16 | 3 |
M22 | × | 2 | T1042754 | YH4 | 95 | 45 | 17 | 13 | 16 | 3 |
M22 | × | 1,5 | T1042764 | YH4 | 95 | 45 | 17 | 13 | 16 | 3 |
M22 | × | 1 | T1042773 | YH3 | 85 | 30 | 17 | 13 | 16 | 3 |
M24 | × | 3 | T1042784 | YH4 | 120 | 58 | 19 | 15 | 18 | 3 |
M24 | × | 2 | T1042794 | YH4 | 95 | 45 | 19 | 15 | 18 | 3 |
M24 | × | 1,5 | T1042804 | YH4 | 95 | 45 | 19 | 15 | 18 | 3 |
M24 | × | 1 | T1042813 | YH3 | 90 | 30 | 19 | 15 | 18 | 3 |
M25 | × | 2 | T1042824 | YH4 | 95 | 45 | 19 | 15 | 18 | 3 |
M25 | × | 1,5 | T1042834 | YH4 | 95 | 45 | 19 | 15 | 18 | 3 |
M26 | × | 2 | T1042N44 | YH4 | 95 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M26 | × | 1,5 | T1042854 | YH4 | 95 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M26 | × | 1 | T1042N53 | YH3 | 95 | 30 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M27 | × | 3 | T1042864 | YH4 | 130 | 62 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M27 | × | 2 | T1042874 | YH4 | 95 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M27 | × | 1,5 | T1042884 | YH4 | 95 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M28 | × | 2 | T1042904 | YH4 | 105 | 45 | 21 | 17 | 20 | 4 |
M28 | × | 1,5 | T1042914 | YH4 | 105 | 45 | 21 | 17 | 20 | 4 |
M30 | × | 3,5 | T1042945 | YH5 | 135 | 65 | 23 | 17 | 20 | 4 |
M30 | × | 3 | T1042954 | YH4 | 135 | 65 | 23 | 17 | 20 | 4 |
M30 | × | 2 | T1042964 | YH4 | 105 | 45 | 23 | 17 | 20 | 4 |
M30 | × | 1,5 | T1042974 | YH4 | 105 | 45 | 23 | 17 | 20 | 4 |
M30 | × | 1 | T1042982 | YH2 | 105 | 30 | 23 | 17 | 20 | 4 |
M33 | × | 3,5 | T1042A45 | YH5 | 145 | 70 | 25 | 19 | 22 | 4 |
M33 | × | 3 | T1042A54 | YH4 | 145 | 70 | 25 | 19 | 22 | 4 |
M33 | × | 2 | T1042A63 | YH3 | 110 | 45 | 25 | 19 | 22 | 4 |
M33 | × | 1,5 | T1042A74 | YH4 | 110 | 45 | 25 | 19 | 22 | 4 |
M36 | × | 4 | T1042B35 | YH5 | 155 | 75 | 28 | 21 | 24 | 4 |
M36 | × | 3 | T1042B44 | YH4 | 155 | 75 | 28 | 21 | 24 | 4 |
M36 | × | 2 | T1042B53 | YH3 | 110 | 45 | 28 | 21 | 24 | 4 |
M36 | × | 1,5 | T1042B64 | YH4 | 110 | 45 | 28 | 21 | 24 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.