Spesifikasi SEME64 Series 4G MILL – Endmill Corner Radius Long Neck 4 Flute YG1
| EDP no | R | D1 | D2 | L1 | L3 | L2 | Neck dia | Remarks |
| SEME6401000503E | R0.05 | 1.0 | 4 | 1.5 | 3 | 50 | 0.95 | – |
| SEME6401000504E | R0.05 | 1.0 | 4 | 1.5 | 4 | 50 | 0.95 | – |
| SEME6401000506E | R0.05 | 1.0 | 4 | 1.5 | 6 | 50 | 0.95 | – |
| SEME6401000508E | R0.05 | 1.0 | 4 | 1.5 | 8 | 50 | 0.95 | – |
| SEME6401000510E | R0.05 | 1.0 | 4 | 1.5 | 10 | 50 | 0.95 | – |
| SEME6401000512E | R0.05 | 1.0 | 4 | 1.5 | 12 | 50 | 0.95 | – |
| SEME6401000514E | R0.05 | 1.0 | 4 | 1.5 | 14 | 50 | 0.95 | – |
| SEME6401000516E | R0.05 | 1.0 | 4 | 1.5 | 16 | 50 | 0.95 | – |
| SEME6401000520E | R0.05 | 1.0 | 4 | 1.5 | 20 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100103E | R0.1 | 1.0 | 4 | 1.5 | 3 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100104E | R0.1 | 1.0 | 4 | 1.5 | 4 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100106E | R0.1 | 1.0 | 4 | 1.5 | 6 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100108E | R0.1 | 1.0 | 4 | 1.5 | 8 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100110E | R0.1 | 1.0 | 4 | 1.5 | 10 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100112E | R0.1 | 1.0 | 4 | 1.5 | 12 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100114E | R0.1 | 1.0 | 4 | 1.5 | 14 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100116E | R0.1 | 1.0 | 4 | 1.5 | 16 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100120E | R0.1 | 1.0 | 4 | 1.5 | 20 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100203E | R0.2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 3 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100204E | R0.2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 4 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100206E | R0.2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 6 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100208E | R0.2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 8 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100210E | R0.2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 10 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100212E | R0.2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 12 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100214E | R0.2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 14 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100216E | R0.2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 16 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100220E | R0.2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 20 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100303E | R0.3 | 1.0 | 4 | 1.5 | 3 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100304E | R0.3 | 1.0 | 4 | 1.5 | 4 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100306E | R0.3 | 1.0 | 4 | 1.5 | 6 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100308E | R0.3 | 1.0 | 4 | 1.5 | 8 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100310E | R0.3 | 1.0 | 4 | 1.5 | 10 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100312E | R0.3 | 1.0 | 4 | 1.5 | 12 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100314E | R0.3 | 1.0 | 4 | 1.5 | 14 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100316E | R0.3 | 1.0 | 4 | 1.5 | 16 | 50 | 0.95 | – |
| SEME640100320E | R0.3 | 1.0 | 4 | 1.5 | 20 | 50 | 0.95 | – |
| SEME6401200503E | R0.05 | 1.2 | 4 | 1.8 | 3 | 50 | 1.15 | – |
| SEME6401200504E | R0.05 | 1.2 | 4 | 1.8 | 4 | 50 | 1.15 | – |
| SEME6401200506E | R0.05 | 1.2 | 4 | 1.8 | 6 | 50 | 1.15 | – |
| SEME6401200508E | R0.05 | 1.2 | 4 | 1.8 | 8 | 50 | 1.15 | – |
| SEME6401200510E | R0.05 | 1.2 | 4 | 1.8 | 10 | 50 | 1.15 | – |
| SEME6401200512E | R0.05 | 1.2 | 4 | 1.8 | 12 | 50 | 1.15 | – |
| SEME6401200516E | R0.05 | 1.2 | 4 | 1.8 | 16 | 50 | 1.15 | – |
| SEME6401200520E | R0.05 | 1.2 | 4 | 1.8 | 20 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120103E | R0.1 | 1.2 | 4 | 1.8 | 3 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120104E | R0.1 | 1.2 | 4 | 1.8 | 4 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120106E | R0.1 | 1.2 | 4 | 1.8 | 6 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120108E | R0.1 | 1.2 | 4 | 1.8 | 8 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120110E | R0.1 | 1.2 | 4 | 1.8 | 10 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120112E | R0.1 | 1.2 | 4 | 1.8 | 12 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120116E | R0.1 | 1.2 | 4 | 1.8 | 16 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120120E | R0.1 | 1.2 | 4 | 1.8 | 20 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120203E | R0.2 | 1.2 | 4 | 1.8 | 3 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120204E | R0.2 | 1.2 | 4 | 1.8 | 4 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120206E | R0.2 | 1.2 | 4 | 1.8 | 6 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120208E | R0.2 | 1.2 | 4 | 1.8 | 8 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120210E | R0.2 | 1.2 | 4 | 1.8 | 10 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120212E | R0.2 | 1.2 | 4 | 1.8 | 12 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120216E | R0.2 | 1.2 | 4 | 1.8 | 16 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120220E | R0.2 | 1.2 | 4 | 1.8 | 20 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120303E | R0.3 | 1.2 | 4 | 1.8 | 3 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120304E | R0.3 | 1.2 | 4 | 1.8 | 4 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120306E | R0.3 | 1.2 | 4 | 1.8 | 6 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120308E | R0.3 | 1.2 | 4 | 1.8 | 8 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120310E | R0.3 | 1.2 | 4 | 1.8 | 10 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120312E | R0.3 | 1.2 | 4 | 1.8 | 12 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120316E | R0.3 | 1.2 | 4 | 1.8 | 16 | 50 | 1.15 | – |
| SEME640120320E | R0.3 | 1.2 | 4 | 1.8 | 20 | 50 | 1.15 | – |
| SEME6401500504E | R0.05 | 1.5 | 4 | 2.3 | 4 | 50 | 1.45 | – |
| SEME6401500506E | R0.05 | 1.5 | 4 | 2.3 | 6 | 50 | 1.45 | – |
| SEME6401500508E | R0.05 | 1.5 | 4 | 2.3 | 8 | 50 | 1.45 | – |
| SEME6401500510E | R0.05 | 1.5 | 4 | 2.3 | 10 | 50 | 1.45 | – |
| SEME6401500512E | R0.05 | 1.5 | 4 | 2.3 | 12 | 50 | 1.45 | – |
| SEME6401500514E | R0.05 | 1.5 | 4 | 2.3 | 14 | 50 | 1.45 | – |
| SEME6401500516E | R0.05 | 1.5 | 4 | 2.3 | 16 | 50 | 1.45 | – |
| SEME6401500520E | R0.05 | 1.5 | 4 | 2.3 | 20 | 50 | 1.45 | – |
| SEME6401500522E | R0.05 | 1.5 | 4 | 2.3 | 22 | 60 | 1.45 | – |
| SEME6401500526E | R0.05 | 1.5 | 4 | 2.3 | 26 | 60 | 1.45 | – |
| SEME640150104E | R0.1 | 1.5 | 4 | 2.3 | 4 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150106E | R0.1 | 1.5 | 4 | 2.3 | 6 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150108E | R0.1 | 1.5 | 4 | 2.3 | 8 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150110E | R0.1 | 1.5 | 4 | 2.3 | 10 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150112E | R0.1 | 1.5 | 4 | 2.3 | 12 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150114E | R0.1 | 1.5 | 4 | 2.3 | 14 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150116E | R0.1 | 1.5 | 4 | 2.3 | 16 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150118E | R0.1 | 1.5 | 4 | 2.3 | 18 | 50 | 1.45 | |
| SEME640150120E | R0.1 | 1.5 | 4 | 2.3 | 20 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150122E | R0.1 | 1.5 | 4 | 2.3 | 22 | 60 | 1.45 | – |
| SEME640150126E | R0.1 | 1.5 | 4 | 2.3 | 26 | 60 | 1.45 | – |
| SEME640150204E | R0.2 | 1.5 | 4 | 2.3 | 4 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150206E | R0.2 | 1.5 | 4 | 2.3 | 6 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150208E | R0.2 | 1.5 | 4 | 2.3 | 8 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150210E | R0.2 | 1.5 | 4 | 2.3 | 10 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150212E | R0.2 | 1.5 | 4 | 2.3 | 12 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150214E | R0.2 | 1.5 | 4 | 2.3 | 14 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150216E | R0.2 | 1.5 | 4 | 2.3 | 16 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150220E | R0.2 | 1.5 | 4 | 2.3 | 20 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150222E | R0.2 | 1.5 | 4 | 2.3 | 22 | 60 | 1.45 | – |
| SEME640150226E | R0.2 | 1.5 | 4 | 2.3 | 26 | 60 | 1.45 | – |
| SEME640150304E | R0.3 | 1.5 | 4 | 2.3 | 4 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150306E | R0.3 | 1.5 | 4 | 2.3 | 6 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150308E | R0.3 | 1.5 | 4 | 2.3 | 8 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150310E | R0.3 | 1.5 | 4 | 2.3 | 10 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150312E | R0.3 | 1.5 | 4 | 2.3 | 12 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150314E | R0.3 | 1.5 | 4 | 2.3 | 14 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150316E | R0.3 | 1.5 | 4 | 2.3 | 16 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150320E | R0.3 | 1.5 | 4 | 2.3 | 20 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150322E | R0.3 | 1.5 | 4 | 2.3 | 22 | 60 | 1.45 | – |
| SEME640150326E | R0.3 | 1.5 | 4 | 2.3 | 26 | 60 | 1.45 | – |
| SEME640150504E | R0.5 | 1.5 | 4 | 2.3 | 4 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150506E | R0.5 | 1.5 | 4 | 2.3 | 6 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150508E | R0.5 | 1.5 | 4 | 2.3 | 8 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150510E | R0.5 | 1.5 | 4 | 2.3 | 10 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150512E | R0.5 | 1.5 | 4 | 2.3 | 12 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150514E | R0.5 | 1.5 | 4 | 2.3 | 14 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150516E | R0.5 | 1.5 | 4 | 2.3 | 16 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150520E | R0.5 | 1.5 | 4 | 2.3 | 20 | 50 | 1.45 | – |
| SEME640150522E | R0.5 | 1.5 | 4 | 2.3 | 22 | 60 | 1.45 | – |
| SEME640150526E | R0.5 | 1.5 | 4 | 2.3 | 26 | 60 | 1.45 | – |
| SEME640200106E | R0.1 | 2.0 | 4 | 3 | 6 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200108E | R0.1 | 2.0 | 4 | 3 | 8 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200110E | R0.1 | 2.0 | 4 | 3 | 10 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200112E | R0.1 | 2.0 | 4 | 3 | 12 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200114E | R0.1 | 2.0 | 4 | 3 | 14 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200116E | R0.1 | 2.0 | 4 | 3 | 16 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200120E | R0.1 | 2.0 | 4 | 3 | 20 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200122E | R0.1 | 2.0 | 4 | 3 | 22 | 60 | 1.95 | – |
| SEME640200126E | R0.1 | 2.0 | 4 | 3 | 26 | 60 | 1.95 | – |
| SEME640200130E | R0.1 | 2.0 | 4 | 3 | 30 | 70 | 1.95 | – |
| SEME640200206E | R0.2 | 2.0 | 4 | 3 | 6 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200208E | R0.2 | 2.0 | 4 | 3 | 8 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200210E | R0.2 | 2.0 | 4 | 3 | 10 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200212E | R0.2 | 2.0 | 4 | 3 | 12 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200214E | R0.2 | 2.0 | 4 | 3 | 14 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200216E | R0.2 | 2.0 | 4 | 3 | 16 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200220E | R0.2 | 2.0 | 4 | 3 | 20 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200222E | R0.2 | 2.0 | 4 | 3 | 22 | 60 | 1.95 | – |
| SEME640200226E | R0.2 | 2.0 | 4 | 3 | 26 | 60 | 1.95 | – |
| SEME640200230E | R0.2 | 2.0 | 4 | 3 | 30 | 70 | 1.95 | – |
| SEME640200306E | R0.3 | 2.0 | 4 | 3 | 6 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200308E | R0.3 | 2.0 | 4 | 3 | 8 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200310E | R0.3 | 2.0 | 4 | 3 | 10 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200312E | R0.3 | 2.0 | 4 | 3 | 12 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200314E | R0.3 | 2.0 | 4 | 3 | 14 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200316E | R0.3 | 2.0 | 4 | 3 | 16 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200320E | R0.3 | 2.0 | 4 | 3 | 20 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200322E | R0.3 | 2.0 | 4 | 3 | 22 | 60 | 1.95 | – |
| SEME640200326E | R0.3 | 2.0 | 4 | 3 | 26 | 60 | 1.95 | – |
| SEME640200330E | R0.3 | 2.0 | 4 | 3 | 30 | 70 | 1.95 | – |
| SEME640200506E | R0.5 | 2.0 | 4 | 3 | 6 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200508E | R0.5 | 2.0 | 4 | 3 | 8 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200510E | R0.5 | 2.0 | 4 | 3 | 10 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200512E | R0.5 | 2.0 | 4 | 3 | 12 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200514E | R0.5 | 2.0 | 4 | 3 | 14 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200516E | R0.5 | 2.0 | 4 | 3 | 16 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200520E | R0.5 | 2.0 | 4 | 3 | 20 | 50 | 1.95 | – |
| SEME640200522E | R0.5 | 2.0 | 4 | 3 | 22 | 60 | 1.95 | – |
| SEME640200526E | R0.5 | 2.0 | 4 | 3 | 26 | 60 | 1.95 | – |
| SEME640200530E | R0.5 | 2.0 | 4 | 3 | 30 | 70 | 1.95 | – |
| SEME640250108E | R0.1 | 2.5 | 4 | 4 | 8 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250110E | R0.1 | 2.5 | 4 | 4 | 10 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250112E | R0.1 | 2.5 | 4 | 4 | 12 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250114E | R0.1 | 2.5 | 4 | 4 | 14 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250116E | R0.1 | 2.5 | 4 | 4 | 16 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250120E | R0.1 | 2.5 | 4 | 4 | 20 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250126E | R0.1 | 2.5 | 4 | 4 | 26 | 60 | 2.40 | – |
| SEME640250130E | R0.1 | 2.5 | 4 | 4 | 30 | 70 | 2.40 | – |
| SEME640250208E | R0.2 | 2.5 | 4 | 4 | 8 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250210E | R0.2 | 2.5 | 4 | 4 | 10 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250212E | R0.2 | 2.5 | 4 | 4 | 12 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250214E | R0.2 | 2.5 | 4 | 4 | 14 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250216E | R0.2 | 2.5 | 4 | 4 | 16 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250220E | R0.2 | 2.5 | 4 | 4 | 20 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250226E | R0.2 | 2.5 | 4 | 4 | 26 | 60 | 2.40 | – |
| SEME640250230E | R0.2 | 2.5 | 4 | 4 | 30 | 70 | 2.40 | – |
| SEME640250308E | R0.3 | 2.5 | 4 | 4 | 8 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250310E | R0.3 | 2.5 | 4 | 4 | 10 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250312E | R0.3 | 2.5 | 4 | 4 | 12 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250314E | R0.3 | 2.5 | 4 | 4 | 14 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250316E | R0.3 | 2.5 | 4 | 4 | 16 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250320E | R0.3 | 2.5 | 4 | 4 | 20 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250326E | R0.3 | 2.5 | 4 | 4 | 26 | 60 | 2.40 | – |
| SEME640250330E | R0.3 | 2.5 | 4 | 4 | 30 | 70 | 2.40 | – |
| SEME640250508E | R0.5 | 2.5 | 4 | 4 | 8 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250510E | R0.5 | 2.5 | 4 | 4 | 10 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250512E | R0.5 | 2.5 | 4 | 4 | 12 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250514E | R0.5 | 2.5 | 4 | 4 | 14 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250516E | R0.5 | 2.5 | 4 | 4 | 16 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250520E | R0.5 | 2.5 | 4 | 4 | 20 | 50 | 2.40 | – |
| SEME640250526E | R0.5 | 2.5 | 4 | 4 | 26 | 60 | 2.40 | – |
| SEME640250530E | R0.5 | 2.5 | 4 | 4 | 30 | 70 | 2.40 | – |
| SEME640300108E | R0.1 | 3.0 | 6 | 4.5 | 8 | 50 | 2.85 | – |
| SEME640300110E | R0.1 | 3.0 | 6 | 4.5 | 10 | 50 | 2.85 | – |
| SEME640300112E | R0.1 | 3.0 | 6 | 4.5 | 12 | 50 | 2.85 | – |
| SEME640300114E | R0.1 | 3.0 | 6 | 4.5 | 14 | 60 | 2.85 | – |
| SEME640300116E | R0.1 | 3.0 | 6 | 4.5 | 16 | 60 | 2.85 | – |
| SEME640300120E | R0.1 | 3.0 | 6 | 4.5 | 20 | 60 | 2.85 | – |
| SEME640300126E | R0.1 | 3.0 | 6 | 4.5 | 26 | 65 | 2.85 | – |
| SEME640300130E | R0.1 | 3.0 | 6 | 4.5 | 30 | 70 | 2.85 | – |
| SEME640300135E | R0.1 | 3.0 | 6 | 4.5 | 35 | 70 | 2.85 | – |
| SEME640300140E | R0.1 | 3.0 | 6 | 4.5 | 40 | 80 | 2.85 | – |
| SEME640300208E | R0.2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 8 | 50 | 2.85 | – |
| SEME640300210E | R0.2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 10 | 50 | 2.85 | – |
| SEME640300212E | R0.2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 12 | 50 | 2.85 | – |
| SEME640300214E | R0.2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 14 | 60 | 2.85 | – |
| SEME640300216E | R0.2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 16 | 60 | 2.85 | – |
| SEME640300218E | R0.2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 18 | 60 | 2.85 | – |
| SEME640300220E | R0.2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 20 | 60 | 2.85 | – |
| SEME640300226E | R0.2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 26 | 65 | 2.85 | – |
| SEME640300230E | R0.2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 30 | 70 | 2.85 | – |
| SEME640300235E | R0.2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 35 | 70 | 2.85 | – |
| SEME640300240E | R0.2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 40 | 80 | 2.85 | – |
| SEME640300308E | R0.3 | 3.0 | 6 | 4.5 | 8 | 50 | 2.85 | – |
| SEME640300310E | R0.3 | 3.0 | 6 | 4.5 | 10 | 50 | 2.85 | – |
| SEME640300312E | R0.3 | 3.0 | 6 | 4.5 | 12 | 50 | 2.85 | – |
| SEME640300314E | R0.3 | 3.0 | 6 | 4.5 | 14 | 60 | 2.85 | – |
| SEME640300316E | R0.3 | 3.0 | 6 | 4.5 | 16 | 60 | 2.85 | – |
| SEME640300320E | R0.3 | 3.0 | 6 | 4.5 | 20 | 60 | 2.85 | – |
| SEME640300326E | R0.3 | 3.0 | 6 | 4.5 | 26 | 65 | 2.85 | – |
| SEME640300330E | R0.3 | 3.0 | 6 | 4.5 | 30 | 70 | 2.85 | – |
| SEME640300335E | R0.3 | 3.0 | 6 | 4.5 | 35 | 70 | 2.85 | – |
| SEME640300340E | R0.3 | 3.0 | 6 | 4.5 | 40 | 80 | 2.85 | – |
| SEME640300508E | R0.5 | 3.0 | 6 | 4.5 | 8 | 50 | 2.85 | – |
| SEME640300510E | R0.5 | 3.0 | 6 | 4.5 | 10 | 50 | 2.85 | – |
| SEME640300512E | R0.5 | 3.0 | 6 | 4.5 | 12 | 50 | 2.85 | – |
| SEME640300514E | R0.5 | 3.0 | 6 | 4.5 | 14 | 60 | 2.85 | – |
| SEME640300516E | R0.5 | 3.0 | 6 | 4.5 | 16 | 60 | 2.85 | – |
| SEME640300520E | R0.5 | 3.0 | 6 | 4.5 | 20 | 60 | 2.85 | – |
| SEME640300526E | R0.5 | 3.0 | 6 | 4.5 | 26 | 65 | 2.85 | – |
| SEME640300530E | R0.5 | 3.0 | 6 | 4.5 | 30 | 70 | 2.85 | – |
| SEME640300535E | R0.5 | 3.0 | 6 | 4.5 | 35 | 70 | 2.85 | – |
| SEME640300540E | R0.5 | 3.0 | 6 | 4.5 | 40 | 80 | 2.85 | – |
| SEME640301008E | R1.0 | 3.0 | 6 | 4.5 | 8 | 50 | 2.85 | – |
| SEME640301010E | R1.0 | 3.0 | 6 | 4.5 | 10 | 50 | 2.85 | – |
| SEME640301012E | R1.0 | 3.0 | 6 | 4.5 | 12 | 50 | 2.85 | – |
| SEME640301014E | R1.0 | 3.0 | 6 | 4.5 | 14 | 60 | 2.85 | – |
| SEME640301016E | R1.0 | 3.0 | 6 | 4.5 | 16 | 60 | 2.85 | – |
| SEME640301020E | R1.0 | 3.0 | 6 | 4.5 | 20 | 60 | 2.85 | – |
| SEME640301026E | R1.0 | 3.0 | 6 | 4.5 | 26 | 65 | 2.85 | – |
| SEME640301030E | R1.0 | 3.0 | 6 | 4.5 | 30 | 70 | 2.85 | – |
| SEME640301035E | R1.0 | 3.0 | 6 | 4.5 | 35 | 70 | 2.85 | – |
| SEME640301040E | R1.0 | 3.0 | 6 | 4.5 | 40 | 80 | 2.85 | – |
| SEME640400110E | R0.1 | 4.0 | 6 | 6 | 10 | 50 | 3.85 | – |
| SEME640400112E | R0.1 | 4.0 | 6 | 6 | 12 | 50 | 3.85 | – |
| SEME640400114E | R0.1 | 4.0 | 6 | 6 | 14 | 60 | 3.85 | – |
| SEME640400116E | R0.1 | 4.0 | 6 | 6 | 16 | 60 | 3.85 | – |
| SEME640400120E | R0.1 | 4.0 | 6 | 6 | 20 | 60 | 3.85 | – |
| SEME640400126E | R0.1 | 4.0 | 6 | 6 | 26 | 65 | 3.85 | – |
| SEME640400130E | R0.1 | 4.0 | 6 | 6 | 30 | 70 | 3.85 | – |
| SEME640400135E | R0.1 | 4.0 | 6 | 6 | 35 | 70 | 3.85 | – |
| SEME640400140E | R0.1 | 4.0 | 6 | 6 | 40 | 80 | 3.85 | – |
| SEME640400145E | R0.1 | 4.0 | 6 | 6 | 45 | 90 | 3.85 | – |
| SEME640400150E | R0.1 | 4.0 | 6 | 6 | 50 | 100 | 3.85 | – |
| SEME640400210E | R0.2 | 4.0 | 6 | 6 | 10 | 50 | 3.85 | – |
| SEME640400212E | R0.2 | 4.0 | 6 | 6 | 12 | 50 | 3.85 | – |
| SEME640400214E | R0.2 | 4.0 | 6 | 6 | 14 | 60 | 3.85 | – |
| SEME640400216E | R0.2 | 4.0 | 6 | 6 | 16 | 60 | 3.85 | – |
| SEME640400220E | R0.2 | 4.0 | 6 | 6 | 20 | 60 | 3.85 | – |
| SEME640400224E | R0.2 | 4.0 | 6 | 6 | 24 | 65 | 3.85 | – |
| SEME640400226E | R0.2 | 4.0 | 6 | 6 | 26 | 65 | 3.85 | – |
| SEME640400230E | R0.2 | 4.0 | 6 | 6 | 30 | 70 | 3.85 | – |
| SEME640400235E | R0.2 | 4.0 | 6 | 6 | 35 | 70 | 3.85 | – |
| SEME640400240E | R0.2 | 4.0 | 6 | 6 | 40 | 80 | 3.85 | – |
| SEME640400245E | R0.2 | 4.0 | 6 | 6 | 45 | 90 | 3.85 | – |
| SEME640400250E | R0.2 | 4.0 | 6 | 6 | 50 | 100 | 3.85 | – |
| SEME640400310E | R0.3 | 4.0 | 6 | 6 | 10 | 50 | 3.85 | – |
| SEME640400312E | R0.3 | 4.0 | 6 | 6 | 12 | 50 | 3.85 | – |
| SEME640400314E | R0.3 | 4.0 | 6 | 6 | 14 | 60 | 3.85 | – |
| SEME640400316E | R0.3 | 4.0 | 6 | 6 | 16 | 60 | 3.85 | – |
| SEME640400320E | R0.3 | 4.0 | 6 | 6 | 20 | 60 | 3.85 | – |
| SEME640400326E | R0.3 | 4.0 | 6 | 6 | 26 | 65 | 3.85 | – |
| SEME640400330E | R0.3 | 4.0 | 6 | 6 | 30 | 70 | 3.85 | – |
| SEME640400335E | R0.3 | 4.0 | 6 | 6 | 35 | 70 | 3.85 | – |
| SEME640400340E | R0.3 | 4.0 | 6 | 6 | 40 | 80 | 3.85 | – |
| SEME640400345E | R0.3 | 4.0 | 6 | 6 | 45 | 90 | 3.85 | – |
| SEME640400350E | R0.3 | 4.0 | 6 | 6 | 50 | 100 | 3.85 | – |
| SEME640400510E | R0.5 | 4.0 | 6 | 6 | 10 | 50 | 3.85 | – |
| SEME640400512E | R0.5 | 4.0 | 6 | 6 | 12 | 50 | 3.85 | – |
| SEME640400514E | R0.5 | 4.0 | 6 | 6 | 14 | 60 | 3.85 | – |
| SEME640400516E | R0.5 | 4.0 | 6 | 6 | 16 | 60 | 3.85 | – |
| SEME640400520E | R0.5 | 4.0 | 6 | 6 | 20 | 60 | 3.85 | – |
| SEME640400526E | R0.5 | 4.0 | 6 | 6 | 26 | 65 | 3.85 | – |
| SEME640400530E | R0.5 | 4.0 | 6 | 6 | 30 | 70 | 3.85 | – |
| SEME640400535E | R0.5 | 4.0 | 6 | 6 | 35 | 70 | 3.85 | – |
| SEME640400540E | R0.5 | 4.0 | 6 | 6 | 40 | 80 | 3.85 | – |
| SEME640400545E | R0.5 | 4.0 | 6 | 6 | 45 | 90 | 3.85 | – |
| SEME640400550E | R0.5 | 4.0 | 6 | 6 | 50 | 100 | 3.85 | – |
| SEME640401010E | R1.0 | 4.0 | 6 | 6 | 10 | 50 | 3.85 | – |
| SEME640401012E | R1.0 | 4.0 | 6 | 6 | 12 | 50 | 3.85 | – |
| SEME640401014E | R1.0 | 4.0 | 6 | 6 | 14 | 60 | 3.85 | – |
| SEME640401016E | R1.0 | 4.0 | 6 | 6 | 16 | 60 | 3.85 | – |
