Spesifikasi L1214 Series – Solid Carbide Thread Mill for UNF Internal Thread – ANSI B 1.1 YG1
EDP No. | Nominal Diameter[ D ] | T.P.I | Cutter Diameter | Shank Diameter | Thread Length | Overall Length | No. of Flute |
TiAlN | D1 | D2 | L1 | L2 | Z | ||
L1214420 | 1/4˝ | 28 | 5,0 | 6 | 13,6 | 57 | 3 |
L1214460 | 5/16˝ | 24 | 6,0 | 6 | 16,9 | 65 | 3 |
L1214500 | 3/8˝ | 24 | 8,0 | 8 | 20,1 | 72 | 4 |
L1214540 | 7/16˝ | 20 | 8,0 | 8 | 24,1 | 72 | 4 |
L1214580 | 1/2˝ | 20 | 10,0 | 10 | 26,7 | 80 | 4 |
L1214620 | 9/16˝ | 18 | 12,0 | 12 | 29,6 | 83 | 4 |
L1214660 | 5/8˝ | 18 | 12,0 | 12 | 33,9 | 92 | 4 |
L1214720 | 3/4˝ | 16 | 14,0 | 14 | 39,7 | 104 | 5 |
Reviews
There are no reviews yet.