Spesifikasi HSS-E, SIDE AND FACE MILLING CUTTERS with STRAIGHT TEETH YG1
| EDP No. | Cutter Diameter | Width of Face | Internal Diameter | No. of Teeth |
| D1(js14) | S(k11) | d(H7) | Z | |
| ML09205001 | 50 | 4 | 16 | 18 |
| ML09205002 | 50 | 5 | 16 | 18 |
| ML09205003 | 50 | 6 | 16 | 18 |
| ML09205004 | 50 | 8 | 16 | 16 |
| ML09205005 | 50 | 10 | 16 | 16 |
| ML09206301 | 63 | 5 | 22 | 22 |
| ML09206302 | 63 | 6 | 22 | 22 |
| ML09206303 | 63 | 8 | 22 | 20 |
| ML09206304 | 63 | 10 | 22 | 20 |
| ML09206305 | 63 | 12 | 22 | 20 |
| ML09208001 | 80 | 6 | 22 | 24 |
| ML09208002 | 80 | 8 | 22 | 24 |
| ML09208003 | 80 | 10 | 22 | 24 |
| ML09208004 | 80 | 12 | 22 | 20 |
| ML09208005 | 80 | 6 | 27 | 24 |
| ML09208006 | 80 | 8 | 27 | 24 |
| ML09208007 | 80 | 10 | 27 | 24 |
| ML09208008 | 80 | 12 | 27 | 20 |
| ML09210001 | 100 | 6 | 27 | 26 |
| ML09210002 | 100 | 8 | 27 | 26 |
| ML09210003 | 100 | 10 | 27 | 22 |
| ML09210004 | 100 | 6 | 32 | 26 |
| ML09210005 | 100 | 8 | 32 | 26 |
| ML09210006 | 100 | 10 | 32 | 22 |
| ML09210007 | 100 | 12 | 32 | 22 |
| ML09212501 | 125 | 8 | 32 | 30 |
| ML09212502 | 125 | 10 | 32 | 30 |
| ML09212503 | 125 | 12 | 32 | 24 |
Kami adalah Distributor Resmi produk YG1 HSS-E, SIDE AND FACE MILLING CUTTERS with STRAIGHT TEETH. Produk YG-1 adalah salah satu Brand yang sudah dikenal di seluruh dunia serta sudah banyak digunakan oleh berbagai industri manufaktur dengan beragam jenis dan kegunaan yang bermacam-macam.






proc.dep –
HSS Side and Face Milling Cutter with Straight Teeth YG-1