Spesifikasi G8A45 Series X5070 – Carbide Square Endmill 2 Flute for RIB Processing YG1
EDP No. | Mill Diameter | Shank Diameter | Length of Cut | Length Below Shank | Overall Length | Neck Diameter |
D1 | D2 | L1 | L3 | L2 | D3 | |
G8A45863 | 0,1 | 4 | 0,15 | 0,3 | 45 | 0,085 |
G8A45864 | 0,1 | 4 | 0,15 | 0,5 | 45 | 0,085 |
G8A45002 | 0,2 | 4 | 0,3 | 0,5 | 45 | 0,17 |
G8A45815 | 0,2 | 4 | 0,3 | 1 | 45 | 0,17 |
G8A45816 | 0,2 | 4 | 0,3 | 1,5 | 45 | 0,17 |
G8A45003 | 0,3 | 4 | 0,45 | 1 | 45 | 0,27 |
G8A45844 | 0,3 | 4 | 0,45 | 1,5 | 45 | 0,27 |
G8A45817 | 0,3 | 4 | 0,45 | 2 | 45 | 0,27 |
G8A45818 | 0,3 | 4 | 0,45 | 3 | 45 | 0,27 |
G8A45842 | 0,3 | 4 | 0,45 | 4 | 45 | 0,27 |
G8A45843 | 0,4 | 4 | 0,6 | 1 | 45 | 0,37 |
G8A45004 | 0,4 | 4 | 0,6 | 2 | 45 | 0,37 |
G8A45984 | 0,4 | 4 | 0,6 | 3 | 45 | 0,37 |
G8A45985 | 0,4 | 4 | 0,6 | 4 | 45 | 0,37 |
G8A45986 | 0,4 | 4 | 0,6 | 5 | 45 | 0,37 |
G8A45005 | 0,5 | 4 | 0,7 | 2 | 45 | 0,45 |
G8A45861 | 0,5 | 4 | 0,7 | 2,5 | 45 | 0,45 |
G8A45988 | 0,5 | 4 | 0,7 | 4 | 45 | 0,45 |
G8A45989 | 0,5 | 4 | 0,7 | 6 | 45 | 0,45 |
G8A45990 | 0,5 | 4 | 0,7 | 8 | 45 | 0,45 |
G8A45006 | 0,6 | 4 | 0,9 | 2 | 45 | 0,55 |
G8A45860 | 0,6 | 4 | 0,9 | 3 | 45 | 0,55 |
G8A45991 | 0,6 | 4 | 0,9 | 4 | 45 | 0,55 |
G8A45992 | 0,6 | 4 | 0,9 | 6 | 45 | 0,55 |
G8A45993 | 0,6 | 4 | 0,9 | 8 | 45 | 0,55 |
G8A45819 | 0,6 | 4 | 0,9 | 10 | 45 | 0,55 |
G8A45862 | 0,8 | 4 | 1,2 | 2 | 45 | 0,75 |
G8A45008 | 0,8 | 4 | 1,2 | 4 | 45 | 0,75 |
G8A45908 | 0,8 | 4 | 1,2 | 6 | 45 | 0,75 |
G8A45909 | 0,8 | 4 | 1,2 | 8 | 45 | 0,75 |
G8A45994 | 0,8 | 4 | 1,2 | 10 | 45 | 0,75 |
G8A45995 | 0,8 | 4 | 1,2 | 12 | 45 | 0,75 |
G8A45996 | 1,0 | 4 | 1,5 | 4 | 45 | 0,95 |
G8A45010 | 1,0 | 4 | 1,5 | 6 | 45 | 0,95 |
G8A45912 | 1,0 | 4 | 1,5 | 8 | 45 | 0,95 |
G8A45913 | 1,0 | 4 | 1,5 | 10 | 45 | 0,95 |
G8A45914 | 1,0 | 4 | 1,5 | 12 | 45 | 0,95 |
G8A45997 | 1,0 | 4 | 1,5 | 16 | 50 | 0,95 |
G8A45998 | 1,0 | 4 | 1,5 | 20 | 55 | 0,95 |
G8A45012 | 1,2 | 4 | 1,8 | 6 | 45 | 1,15 |
G8A45915 | 1,2 | 4 | 1,8 | 8 | 45 | 1,15 |
G8A45916 | 1,2 | 4 | 1,8 | 10 | 45 | 1,15 |
G8A45917 | 1,2 | 4 | 1,8 | 12 | 45 | 1,15 |
G8A45999 | 1,2 | 4 | 1,8 | 16 | 50 | 1,15 |
G8A45015 | 1,5 | 4 | 2,3 | 6 | 45 | 1,45 |
G8A45923 | 1,5 | 4 | 2,3 | 8 | 45 | 1,45 |
G8A45924 | 1,5 | 4 | 2,3 | 10 | 45 | 1,45 |
G8A45925 | 1,5 | 4 | 2,3 | 12 | 45 | 1,45 |
G8A45926 | 1,5 | 4 | 2,3 | 14 | 50 | 1,45 |
G8A45927 | 1,5 | 4 | 2,3 | 16 | 50 | 1,45 |
G8A45928 | 1,5 | 4 | 2,3 | 18 | 55 | 1,45 |
G8A45810 | 1,5 | 4 | 2,3 | 20 | 55 | 1,45 |
G8A45958 | 2,0 | 4 | 3,0 | 6 | 45 | 1,95 |
G8A45020 | 2,0 | 4 | 3,0 | 8 | 45 | 1,95 |
G8A45959 | 2,0 | 4 | 3,0 | 10 | 45 | 1,95 |
G8A45960 | 2,0 | 4 | 3,0 | 12 | 45 | 1,95 |
G8A45961 | 2,0 | 4 | 3,0 | 14 | 50 | 1,95 |
G8A45962 | 2,0 | 4 | 3,0 | 16 | 50 | 1,95 |
G8A45963 | 2,0 | 4 | 3,0 | 18 | 55 | 1,95 |
G8A45964 | 2,0 | 4 | 3,0 | 20 | 55 | 1,95 |
G8A45966 | 2,0 | 4 | 3,0 | 25 | 60 | 1,95 |
G8A45814 | 2,0 | 4 | 3,0 | 30 | 70 | 1,95 |
G8A45975 | 3,0 | 6 | 4,5 | 10 | 45 | 2,85 |
G8A45976 | 3,0 | 6 | 4,5 | 12 | 45 | 2,85 |
G8A45977 | 3,0 | 6 | 4,5 | 14 | 50 | 2,85 |
G8A45978 | 3,0 | 6 | 4,5 | 16 | 55 | 2,85 |
G8A45979 | 3,0 | 6 | 4,5 | 18 | 55 | 2,85 |
G8A45980 | 3,0 | 6 | 4,5 | 20 | 60 | 2,85 |
G8A45981 | 3,0 | 6 | 4,5 | 25 | 65 | 2,85 |
G8A45832 | 3,0 | 6 | 4,5 | 30 | 70 | 2,85 |
G8A45833 | 3,0 | 6 | 4,5 | 35 | 80 | 2,85 |
G8A45983 | 3,0 | 6 | 4,5 | 40 | 90 | 2,85 |
G8A45040 | 4,0 | 6 | 6 | 12 | 50 | 3,85 |
G8A45801 | 4,0 | 6 | 6 | 16 | 60 | 3,85 |
G8A45802 | 4,0 | 6 | 6 | 20 | 60 | 3,85 |
G8A45803 | 4,0 | 6 | 6 | 25 | 70 | 3,85 |
G8A45834 | 4,0 | 6 | 6 | 30 | 70 | 3,85 |
G8A45835 | 4,0 | 6 | 6 | 35 | 80 | 3,85 |
G8A45836 | 4,0 | 6 | 6 | 40 | 90 | 3,85 |
G8A45837 | 4,0 | 6 | 6 | 45 | 90 | 3,85 |
G8A45838 | 4,0 | 6 | 6 | 50 | 100 | 3,85 |
Reviews
There are no reviews yet.