Code | SERIES | PRODUCT | Flute | Cutting Diameter | Shank Diameter | Length of Cut | Neck Length | Overall Length | Neck Diameter |
EMC59004010 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.4 | 4 | 0.6 | 45 | 1 | 0.37 |
EMC59004020 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.4 | 4 | 0.6 | 45 | 2 | 0.37 |
EMC59004030 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.4 | 4 | 0.6 | 45 | 3 | 0.37 |
EMC59004040 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.4 | 4 | 0.6 | 45 | 4 | 0.37 |
EMC59004050 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.4 | 4 | 0.6 | 45 | 5 | 0.37 |
EMC59005020 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.5 | 4 | 0.7 | 45 | 2 | 0.45 |
EMC59005030 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.5 | 4 | 0.7 | 45 | 3 | 0.45 |
EMC59005040 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.5 | 4 | 0.7 | 45 | 4 | 0.45 |
EMC59005060 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.5 | 4 | 0.7 | 45 | 6 | 0.45 |
EMC59005080 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.5 | 4 | 0.7 | 45 | 8 | 0.45 |
EMC59006020 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.6 | 4 | 0.9 | 45 | 2 | 0.55 |
EMC59006030 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.6 | 4 | 0.9 | 45 | 3 | 0.55 |
EMC59006040 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.6 | 4 | 0.9 | 45 | 4 | 0.55 |
EMC59006060 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.6 | 4 | 0.9 | 45 | 6 | 0.55 |
EMC59006080 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.6 | 4 | 0.9 | 45 | 8 | 0.55 |
EMC59006100 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.6 | 4 | 0.9 | 45 | 10 | 0.55 |
EMC59007020 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.7 | 4 | 1.0 | 45 | 2 | 0.65 |
EMC59007040 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.7 | 4 | 1.0 | 45 | 4 | 0.65 |
EMC59007060 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.7 | 4 | 1.0 | 45 | 6 | 0.65 |
EMC59007080 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.7 | 4 | 1.0 | 45 | 8 | 0.65 |
EMC59007100 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.7 | 4 | 1.0 | 45 | 10 | 0.65 |
EMC59008020 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.8 | 4 | 1.2 | 45 | 2 | 0.75 |
EMC59008040 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.8 | 4 | 1.2 | 45 | 4 | 0.75 |
EMC59008060 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.8 | 4 | 1.2 | 45 | 6 | 0.75 |
EMC59008080 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.8 | 4 | 1.2 | 45 | 8 | 0.75 |
EMC59008100 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.8 | 4 | 1.2 | 45 | 10 | 0.75 |
EMC59008120 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.8 | 4 | 1.2 | 45 | 12 | 0.75 |
EMC59009060 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.9 | 4 | 1.4 | 45 | 6 | 0.85 |
EMC59009080 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.9 | 4 | 1.4 | 45 | 8 | 0.85 |
EMC59009100 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.9 | 4 | 1.4 | 45 | 10 | 0.85 |
EMC59009150 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 0.9 | 4 | 1.4 | 50 | 15 | 0.85 |
EMC59010040 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1 | 4 | 1.5 | 45 | 4 | 0.95 |
EMC59010050 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1 | 4 | 1.5 | 45 | 5 | 0.95 |
EMC59010060 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1 | 4 | 1.5 | 45 | 6 | 0.95 |
EMC59010080 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1 | 4 | 1.5 | 45 | 8 | 0.95 |
EMC59010100 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1 | 4 | 1.5 | 45 | 10 | 0.95 |
EMC59010120 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1 | 4 | 1.5 | 45 | 12 | 0.95 |
EMC59010140 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 14 | 0.95 |
EMC59010160 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 16 | 0.95 |
EMC59010200 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1 | 4 | 1.5 | 55 | 20 | 0.95 |
EMC59012040 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.2 | 4 | 1.8 | 45 | 4 | 1.15 |
EMC59012060 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.2 | 4 | 1.8 | 45 | 6 | 1.15 |
EMC59012080 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.2 | 4 | 1.8 | 45 | 8 | 1.15 |
EMC59012100 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.2 | 4 | 1.8 | 45 | 10 | 1.15 |
EMC59012120 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.2 | 4 | 1.8 | 45 | 12 | 1.15 |
EMC59012160 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.2 | 4 | 1.8 | 50 | 16 | 1.15 |
EMC59014060 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.4 | 4 | 2.1 | 45 | 6 | 1.35 |
EMC59014080 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.4 | 4 | 2.1 | 45 | 8 | 1.35 |
EMC59014100 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.4 | 4 | 2.1 | 45 | 10 | 1.35 |
EMC59014120 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.4 | 4 | 2.1 | 45 | 12 | 1.35 |
EMC59014140 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.4 | 4 | 2.1 | 50 | 14 | 1.35 |
EMC59014160 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.4 | 4 | 2.1 | 50 | 16 | 1.35 |
EMC59014220 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.4 | 4 | 2.1 | 55 | 22 | 1.35 |
EMC59015060 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.5 | 4 | 2.3 | 45 | 6 | 1.45 |
EMC59015080 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.5 | 4 | 2.3 | 45 | 8 | 1.45 |
EMC59015100 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.5 | 4 | 2.3 | 45 | 10 | 1.45 |
EMC59015120 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.5 | 4 | 2.3 | 45 | 12 | 1.45 |
EMC59015140 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.5 | 4 | 2.3 | 50 | 14 | 1.45 |
EMC59015160 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.5 | 4 | 2.3 | 50 | 16 | 1.45 |
EMC59015180 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.5 | 4 | 2.3 | 55 | 18 | 1.45 |
EMC59015200 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.5 | 4 | 2.3 | 55 | 20 | 1.45 |
EMC59016060 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.6 | 4 | 2.4 | 45 | 6 | 1.55 |
EMC59016080 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.6 | 4 | 2.4 | 45 | 8 | 1.55 |
EMC59016100 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.6 | 4 | 2.4 | 45 | 10 | 1.55 |
EMC59016120 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.6 | 4 | 2.4 | 45 | 12 | 1.55 |
EMC59016140 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.6 | 4 | 2.4 | 50 | 14 | 1.55 |
EMC59016160 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.6 | 4 | 2.4 | 50 | 16 | 1.55 |
EMC59016180 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.6 | 4 | 2.4 | 55 | 18 | 1.55 |
EMC59016200 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.6 | 4 | 2.4 | 55 | 20 | 1.55 |
EMC59016260 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.6 | 4 | 2.4 | 60 | 26 | 1.55 |
EMC59018060 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.8 | 4 | 2.7 | 45 | 6 | 1.75 |
EMC59018080 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.8 | 4 | 2.7 | 45 | 8 | 1.75 |
EMC59018100 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.8 | 4 | 2.7 | 45 | 10 | 1.75 |
EMC59018120 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.8 | 4 | 2.7 | 45 | 12 | 1.75 |
EMC59018140 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.8 | 4 | 2.7 | 50 | 14 | 1.75 |
EMC59018160 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.8 | 4 | 2.7 | 50 | 16 | 1.75 |
EMC59018180 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.8 | 4 | 2.7 | 55 | 18 | 1.75 |
EMC59018200 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.8 | 4 | 2.7 | 55 | 20 | 1.75 |
EMC59018260 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 1.8 | 4 | 2.7 | 65 | 26 | 1.75 |
EMC59020060 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2 | 4 | 3.0 | 45 | 6 | 1.95 |
EMC59020080 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2 | 4 | 3.0 | 45 | 8 | 1.95 |
EMC59020100 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2 | 4 | 3.0 | 45 | 10 | 1.95 |
EMC59020120 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2 | 4 | 3.0 | 45 | 12 | 1.95 |
EMC59020140 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2 | 4 | 3.0 | 50 | 14 | 1.95 |
EMC59020160 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2 | 4 | 3.0 | 50 | 16 | 1.95 |
EMC59020180 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2 | 4 | 3.0 | 55 | 18 | 1.95 |
EMC59020200 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2 | 4 | 3.0 | 55 | 20 | 1.95 |
EMC59020220 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2 | 4 | 3.0 | 60 | 22 | 1.95 |
EMC59020260 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2 | 4 | 3.0 | 60 | 26 | 1.95 |
EMC59020300 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2 | 4 | 3.0 | 70 | 30 | 1.95 |
EMC59025080 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2.5 | 4 | 3.7 | 45 | 8 | 2.4 |
EMC59025100 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2.5 | 4 | 3.7 | 45 | 10 | 2.4 |
EMC59025120 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2.5 | 4 | 3.7 | 45 | 12 | 2.4 |
EMC59025140 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2.5 | 4 | 3.7 | 50 | 14 | 2.4 |
EMC59025160 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2.5 | 4 | 3.7 | 55 | 16 | 2.4 |
EMC59025180 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2.5 | 4 | 3.7 | 55 | 18 | 2.4 |
EMC59025200 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2.5 | 4 | 3.7 | 60 | 20 | 2.4 |
EMC59025260 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2.5 | 4 | 3.7 | 70 | 26 | 2.4 |
EMC59025300 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 2.5 | 4 | 3.7 | 80 | 30 | 2.4 |
EMC59030080 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 3 | 6 | 4.5 | 45 | 8 | 2.85 |
EMC59030100 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 3 | 6 | 4.5 | 45 | 10 | 2.85 |
EMC59030120 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 3 | 6 | 4.5 | 50 | 12 | 2.85 |
EMC59030140 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 3 | 6 | 4.5 | 50 | 14 | 2.85 |
EMC59030160 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 3 | 6 | 4.5 | 55 | 16 | 2.85 |
EMC59030180 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 3 | 6 | 4.5 | 55 | 18 | 2.85 |
EMC59030200 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 3 | 6 | 4.5 | 60 | 20 | 2.85 |
EMC59030260 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 3 | 6 | 4.5 | 70 | 26 | 2.85 |
EMC59030300 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 3 | 6 | 4.5 | 70 | 30 | 2.85 |
EMC59030360 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 3 | 6 | 4.5 | 80 | 36 | 2.85 |
EMC59030400 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 3 | 6 | 4.5 | 90 | 40 | 2.85 |
EMC59040100 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 4 | 6 | 6.0 | 50 | 10 | 3.85 |
EMC59040120 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 4 | 6 | 6.0 | 50 | 12 | 3.85 |
EMC59040160 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 4 | 6 | 6.0 | 60 | 16 | 3.85 |
EMC59040200 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 4 | 6 | 6.0 | 60 | 20 | 3.85 |
EMC59040260 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 4 | 6 | 6.0 | 70 | 26 | 3.85 |
EMC59040300 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 4 | 6 | 6.0 | 70 | 30 | 3.85 |
EMC59040360 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 4 | 6 | 6.0 | 80 | 36 | 3.85 |
EMC59040400 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 4 | 6 | 6.0 | 90 | 40 | 3.85 |
EMC59040460 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 4 | 6 | 6.0 | 90 | 46 | 3.85 |
EMC59040500 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 4 | 6 | 6.0 | 100 | 50 | 3.85 |
EMC59050160 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 5 | 6 | 7.5 | 60 | 16 | 4.85 |
EMC59050200 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 5 | 6 | 7.5 | 60 | 20 | 4.85 |
EMC59050260 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 5 | 6 | 7.5 | 70 | 26 | 4.85 |
EMC59050300 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 5 | 6 | 7.5 | 80 | 30 | 4.85 |
EMC59050360 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 5 | 6 | 7.5 | 80 | 36 | 4.85 |
EMC59050400 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 5 | 6 | 7.5 | 80 | 40 | 4.85 |
EMC59050500 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 5 | 6 | 7.5 | 110 | 50 | 4.85 |
EMC59060200 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 6 | 6 | 9.0 | 80 | 20 | 5.85 |
EMC59060300 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 6 | 6 | 9.0 | 90 | 30 | 5.85 |
EMC59060400 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 6 | 6 | 9.0 | 100 | 40 | 5.85 |
EMC59060500 | K2 PLUS | End Mill Long Neck | 2 Flute | 6 | 6 | 9.0 | 110 | 50 | 5.85 |
EMC59 Series K-2 CARBIDE END MILL YG-1
FLUTE : 2
HELIX ANGLE : 30°
CUTTING EDGE SHAPE : Square
SIZE MIN : D0.4
SIZE MAX : D6.0
TYPE : LONG NECK
- Designed for general purposes to carbon steels, tool steels, alloy
steels and stainless steels. - Deep slotting is possible by reduced neck.
- Suitable for high speed machining in wet or dry condition.
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.