Spesifikasi E2412/EQ412 Series General HSS – HSS Co8 Square End mill 4 Flute Regular Length (Center Cut) YG-1
| EDP No. | Mill Diameter | Shank Diameter | Length of Cut | Overall Length | |
| UNCOATED | TiAlN | ||||
| E2412010 | EQ412010 | 1.0 | 6 | 2.5 | 55 |
| E2412015 | EQ412015 | 1.5 | 6 | 4 | 55 |
| E2412020 | EQ412020 | 2.0 | 6 | 6 | 55 |
| E2412025 | EQ412025 | 2.5 | 6 | 7 | 55 |
| E2412030 | EQ412030 | 3.0 | 6 | 10 | 55 |
| E2412035 | EQ412035 | 3.5 | 8 | 12 | 60 |
| E2412040 | EQ412040 | 4.0 | 8 | 12 | 60 |
| E2412045 | EQ412045 | 4.5 | 8 | 15 | 65 |
| E2412050 | EQ412050 | 5.0 | 8 | 15 | 65 |
| E2412055 | EQ412055 | 5.5 | 8 | 15 | 65 |
| E2412060 | EQ412060 | 6.0 | 8 | 15 | 65 |
| E2412065 | EQ412065 | 6.5 | 10 | 20 | 75 |
| E2412070 | EQ412070 | 7.0 | 10 | 20 | 75 |
| E2412075 | EQ412075 | 7.5 | 10 | 20 | 75 |
| E2412080 | EQ412080 | 8.0 | 10 | 20 | 75 |
| E2412085 | EQ412085 | 8.5 | 10 | 25 | 80 |
| E2412090 | EQ412090 | 9.0 | 10 | 25 | 80 |
| E2412095 | EQ412095 | 9.5 | 10 | 25 | 80 |
| E2412100 | EQ412100 | 10.0 | 10 | 25 | 80 |
| E2412105 | EQ412105 | 10.5 | 12 | 30 | 90 |
| E2412110 | EQ412110 | 11.0 | 12 | 30 | 90 |
| E2412115 | EQ412115 | 11.5 | 12 | 30 | 90 |
| E2412120 | EQ412120 | 12.0 | 12 | 30 | 90 |
| E2412130 | EQ412130 | 13.0 | 12 | 35 | 95 |
| E2412912 | EQ412912 | 14.0 | 12 | 35 | 95 |
| E2412140 | EQ412140 | 14.0 | 16 | 35 | 100 |
| E2412150 | EQ412150 | 15.0 | 16 | 40 | 105 |
| E2412160 | EQ412160 | 16.0 | 16 | 40 | 105 |
| E2412170 | EQ412170 | 17.0 | 16 | 40 | 105 |
| E2412180 | EQ412180 | 18.0 | 16 | 40 | 105 |
| E2412190 | EQ412190 | 19.0 | 20 | 45 | 115 |
| E2412200 | EQ412200 | 20.0 | 20 | 45 | 115 |
| E2412210 | EQ412210 | 21.0 | 20 | 45 | 115 |
| E2412220 | EQ412220 | 22.0 | 20 | 45 | 115 |
| E2412230 | EQ412230 | 23.0 | 25 | 50 | 125 |
| E2412240 | EQ412240 | 24.0 | 25 | 50 | 125 |
| E2412250 | EQ412250 | 25.0 | 25 | 50 | 125 |
| E2412260 | EQ412260 | 26.0 | 25 | 50 | 125 |
| E2412270 | EQ412270 | 27.0 | 25 | 55 | 125 |
| E2412280 | EQ412280 | 28.0 | 25 | 55 | 125 |
| E2412290 | EQ412290 | 29.0 | 25 | 55 | 125 |
| E2412300 | EQ412300 | 30.0 | 25 | 55 | 125 |
| E2412310 | EQ412310 | 31.0 | 32 | 60 | 145 |
| E2412320 | EQ412320 | 32.0 | 32 | 60 | 145 |
| E2412330 | EQ412330 | 33.0 | 32 | 60 | 145 |
| E2412340 | EQ412340 | 34.0 | 32 | 60 | 145 |
| E2412350 | EQ412350 | 35.0 | 32 | 60 | 145 |
| E2412360 | EQ412360 | 36.0 | 32 | 65 | 150 |
| E2412370 | EQ412370 | 37.0 | 32 | 65 | 150 |
| E2412380 | EQ412380 | 38.0 | 32 | 65 | 150 |
| E2412390 | EQ412390 | 39.0 | 32 | 65 | 150 |
| E2412400 | EQ412400 | 40.0 | 32 | 65 | 150 |
| E2412410 | EQ412410 | 41.0 | 42 | 70 | 160 |
| E2412420 | EQ412420 | 42.0 | 42 | 70 | 160 |
| E2412430 | EQ412430 | 43.0 | 42 | 70 | 160 |
| E2412440 | EQ412440 | 44.0 | 42 | 70 | 160 |
| E2412450 | EQ412450 | 45.0 | 42 | 70 | 160 |
| E2412460 | EQ412460 | 46.0 | 42 | 70 | 160 |
| E2412470 | EQ412470 | 47.0 | 42 | 75 | 165 |
| E2412480 | EQ412480 | 48.0 | 42 | 75 | 165 |
| E2412490 | EQ412490 | 49.0 | 42 | 75 | 165 |
| E2412500 | EQ412500 | 50.0 | 42 | 75 | 165 |
Kami adalah Distributor Resmi produk YG-1 E2412/EQ412 SERIES GENERAL HSS – HSSCo8 SQUARE ENDMILL 4 FLUTE REGULAR LENGTH (CENTER CUT). Produk YG-1 adalah salah satu Brand yang sudah dikenal di seluruh dunia serta sudah banyak di gunakan oleh berbagai industri manufktur dengan beragam jenis dan kegunaan yang bermacam-macam.






proc.dep –
Strong Endmill HSS Containing Cobalt 8%