DOVETAIL SERIES – HSS-E, DOVETAIL CUTTERS TYPE “A”, “C”, “E” – YG-1
EDP No. | Cutter Diameter | Width of Face | Divergent Taper Angle | Shank Diameter | Overall Length | No. of Teeth | ||
PLAIN | FLAT | THREAD | D1(js16) | S(js14) | α(±15´) | D2(h6) | L(js18) | Z |
ML01201601 | ML11201601 | – | 16 | 4 | 45˚ | 12 | 60 | 6 |
ML01202001 | ML11202001 | ▲ ML21202001 | 20 | 5 | 45˚ | 12 | 63 | 6 |
ML01202201 | ML11202201 | – | 22 | 6 | 45˚ | 12 | 67 | 6 |
ML01202501 | ML11202501 | ▲ ML21202501 | 25 | 6.3 | 45˚ | 16 | 67 | 8 |
ML01202801 | ML11202801 | – | 28 | 7.5 | 45˚ | 16 | 67 | 8 |
ML01203201 | ML11203201 | – | 32 | 8 | 45˚ | 16 | 71 | 10 |
ML01203801 | ML11203801 | – | 38 | 10 | 45˚ | 16 | 80 | 12 |
ML02201601 | ML12201601 | ▲ ML22201601 | 16 | 6.3 | 60˚ | 12 | 60 | 6 |
ML02202001 | ML12202001 | – | 20 | 8 | 60˚ | 12 | 63 | 6 |
ML02202201 | ML12202201 | – | 22 | 9 | 60˚ | 12 | 67 | 6 |
ML02202501 | ML12202501 | – | 25 | 10 | 60˚ | 16 | 67 | 8 |
ML02202801 | ML12202801 | – | 28 | 11 | 60˚ | 16 | 67 | 8 |
ML02203201 | ML12203201 | – | 32 | 12.5 | 60˚ | 16 | 71 | 10 |
ML02203801 | ML12203801 | – | 38 | 16 | 60˚ | 16 | 80 | 12 |
ML02204001 | ML12204001 | ▲ ML22204001 | 40 | 13 | 60˚ | 25 | 85 | 12 |
ML02205001 | ML12205001 | – | 50 | 16 | 60˚ | 25 | 100 | 16 |
EDP No. | Cutter Diameter | Width of Face | Divergent Taper Angle | Shank Diameter | Overall Length | No. of Teeth | ||
PLAIN | FLAT | THREAD | D1(js16) | S(js14) | α(±15´) | D2(h6) | L(js18) | Z |
ML03201601 | ML13201601 | – | 16 | 4 | 45˚ | 12 | 60 | 6 |
ML03202001 | ML13202001 | – | 20 | 5 | 45˚ | 12 | 63 | 6 |
ML03202201 | ML13202201 | – | 22 | 6 | 45˚ | 12 | 67 | 6 |
ML03202501 | ML13202501 | ▲ ML23202501 | 25 | 6.3 | 45˚ | 16 | 67 | 8 |
ML03202801 | ML13202801 | – | 28 | 7.5 | 45˚ | 16 | 67 | 8 |
ML03203201 | ML13203201 | – | 32 | 8 | 45˚ | 16 | 71 | 10 |
ML03203801 | ML13203801 | – | 38 | 10 | 45˚ | 16 | 80 | 12 |
ML04201601 | ML14201601 | – | 16 | 6.3 | 60˚ | 12 | 60 | 6 |
ML04202001 | ML14202001 | ▲ ML24202001 | 20 | 8 | 60˚ | 12 | 63 | 6 |
ML04202201 | ML14202201 | – | 22 | 9 | 60˚ | 12 | 67 | 6 |
ML04202501 | ML14202501 | – | 25 | 10 | 60˚ | 16 | 67 | 8 |
ML04202801 | ML14202801 | – | 28 | 11 | 60˚ | 16 | 67 | 8 |
ML04203201 | ML14203201 | – | 32 | 12.5 | 60˚ | 16 | 71 | 10 |
ML04203801 | ML14203801 | – | 38 | 16 | 60˚ | 16 | 80 | 12 |
Reviews
There are no reviews yet.