Spesifikasi DH452 Series – Carbide Dream Drill Inox 5XD Long with Internal Coolant Holes YG1
| EDP No. | Drill Diameter | Shank Diameter | Flute Length | Overall Length |
| TiAlN | D1 | D2 | L1 | L2 |
| DH452010 | 1,0 | 3 | 8 | 55 |
| DH452011 | 1,1 | 3 | 12 | 55 |
| DH452012 | 1,2 | 3 | 12 | 55 |
| DH452013 | 1,3 | 3 | 12 | 55 |
| DH452014 | 1,4 | 3 | 12 | 55 |
| DH452015 | 1,5 | 3 | 16 | 55 |
| DH452016 | 1,6 | 3 | 16 | 55 |
| DH452017 | 1,7 | 3 | 16 | 55 |
| DH452018 | 1,8 | 3 | 16 | 55 |
| DH452019 | 1,9 | 3 | 16 | 55 |
| DH452020 | 2,0 | 4 | 21 | 57 |
| DH452021 | 2,1 | 4 | 21 | 57 |
| DH452022 | 2,2 | 4 | 21 | 57 |
| DH452023 | 2,3 | 4 | 21 | 57 |
| DH452024 | 2,4 | 4 | 21 | 57 |
| DH452025 | 2,5 | 4 | 21 | 57 |
| DH452026 | 2,6 | 4 | 21 | 57 |
| DH452027 | 2,7 | 4 | 21 | 57 |
| DH452028 | 2,8 | 4 | 21 | 57 |
| DH452029 | 2,9 | 4 | 21 | 57 |
| DH452030 | 3,0 | 6 | 28 | 66 |
| DH452031 | 3,1 | 6 | 28 | 66 |
| DH452032 | 3,2 | 6 | 28 | 66 |
| DH452033 | 3,3 | 6 | 28 | 66 |
| DH452034 | 3,4 | 6 | 28 | 66 |
| DH452035 | 3,5 | 6 | 28 | 66 |
| DH452036 | 3,6 | 6 | 28 | 66 |
| DH452037 | 3,7 | 6 | 28 | 66 |
| DH452038 | 3,8 | 6 | 36 | 74 |
| DH452039 | 3,9 | 6 | 36 | 74 |
| DH452040 | 4,0 | 6 | 36 | 74 |
| DH452041 | 4,1 | 6 | 36 | 74 |
| DH452042 | 4,2 | 6 | 36 | 74 |
| DH452043 | 4,3 | 6 | 36 | 74 |
| DH452044 | 4,4 | 6 | 36 | 74 |
| DH452045 | 4,5 | 6 | 36 | 74 |
| DH452046 | 4,6 | 6 | 36 | 74 |
| DH452047 | 4,7 | 6 | 36 | 74 |
| DH452048 | 4,8 | 6 | 44 | 82 |
| DH452049 | 4,9 | 6 | 44 | 82 |
| DH452050 | 5,0 | 6 | 44 | 82 |
| DH452051 | 5,1 | 6 | 44 | 82 |
| DH452052 | 5,2 | 6 | 44 | 82 |
| DH452053 | 5,3 | 6 | 44 | 82 |
| DH452054 | 5,4 | 6 | 44 | 82 |
| DH452055 | 5,5 | 6 | 44 | 82 |
| DH452056 | 5,6 | 6 | 44 | 82 |
| DH452057 | 5,7 | 6 | 44 | 82 |
| DH452058 | 5,8 | 6 | 44 | 82 |
| DH452059 | 5,9 | 6 | 44 | 82 |
| DH452060 | 6,0 | 6 | 44 | 82 |
| DH452061 | 6,1 | 8 | 53 | 91 |
| DH452062 | 6,2 | 8 | 53 | 91 |
| DH452063 | 6,3 | 8 | 53 | 91 |
| DH452064 | 6,4 | 8 | 53 | 91 |
| DH452065 | 6,5 | 8 | 53 | 91 |
| DH452066 | 6,6 | 8 | 53 | 91 |
| DH452067 | 6,7 | 8 | 53 | 91 |
| DH452068 | 6,8 | 8 | 53 | 91 |
| DH452069 | 6,9 | 8 | 53 | 91 |
| DH452070 | 7,0 | 8 | 53 | 91 |
| DH452071 | 7,1 | 8 | 53 | 91 |
| DH452072 | 7,2 | 8 | 53 | 91 |
| DH452073 | 7,3 | 8 | 53 | 91 |
| DH452074 | 7,4 | 8 | 53 | 91 |
| DH452075 | 7,5 | 8 | 53 | 91 |
| DH452076 | 7,6 | 8 | 53 | 91 |
| DH452077 | 7,7 | 8 | 53 | 91 |
| DH452078 | 7,8 | 8 | 53 | 91 |
| DH452079 | 7,9 | 8 | 53 | 91 |
| DH452080 | 8,0 | 8 | 53 | 91 |
| DH452081 | 8,1 | 10 | 61 | 103 |
| DH452082 | 8,2 | 10 | 61 | 103 |
| DH452083 | 8,3 | 10 | 61 | 103 |
| DH452084 | 8,4 | 10 | 61 | 103 |
| DH452085 | 8,5 | 10 | 61 | 103 |
| DH452086 | 8,6 | 10 | 61 | 103 |
| DH452087 | 8,7 | 10 | 61 | 103 |
| DH452088 | 8,8 | 10 | 61 | 103 |
| DH452089 | 8,9 | 10 | 61 | 103 |
| DH452090 | 9,0 | 10 | 61 | 103 |
| DH452091 | 9,1 | 10 | 61 | 103 |
| DH452092 | 9,2 | 10 | 61 | 103 |
| DH452093 | 9,3 | 10 | 61 | 103 |
| DH452094 | 9,4 | 10 | 61 | 103 |
| DH452095 | 9,5 | 10 | 61 | 103 |
| DH452096 | 9,6 | 10 | 61 | 103 |
| DH452097 | 9,7 | 10 | 61 | 103 |
| DH452098 | 9,8 | 10 | 61 | 103 |
| DH452099 | 9,9 | 10 | 61 | 103 |
| DH452100 | 10,0 | 10 | 61 | 103 |
| DH452101 | 10,1 | 12 | 71 | 118 |
| DH452102 | 10,2 | 12 | 71 | 118 |
| DH452103 | 10,3 | 12 | 71 | 118 |
| DH452104 | 10,4 | 12 | 71 | 118 |
| DH452105 | 10,5 | 12 | 71 | 118 |
| DH452106 | 10,6 | 12 | 71 | 118 |
| DH452107 | 10,7 | 12 | 71 | 118 |
| DH452108 | 10,8 | 12 | 71 | 118 |
| DH452109 | 10,9 | 12 | 71 | 118 |
| DH452110 | 11,0 | 12 | 71 | 118 |
| DH452111 | 11,1 | 12 | 71 | 118 |
| DH452112 | 11,2 | 12 | 71 | 118 |
| DH452113 | 11,3 | 12 | 71 | 118 |
| DH452114 | 11,4 | 12 | 71 | 118 |
| DH452115 | 11,5 | 12 | 71 | 118 |
| DH452116 | 11,6 | 12 | 71 | 118 |
| DH452117 | 11,7 | 12 | 71 | 118 |
| DH452118 | 11,8 | 12 | 71 | 118 |
| DH452119 | 11,9 | 12 | 71 | 118 |
| DH452120 | 12,0 | 12 | 71 | 118 |
| DH452125 | 12,5 | 14 | 77 | 124 |
| DH452130 | 13,0 | 14 | 77 | 124 |
| DH452135 | 13,5 | 14 | 77 | 124 |
| DH452140 | 14,0 | 14 | 77 | 124 |
| DH452145 | 14,5 | 16 | 83 | 133 |
| DH452150 | 15,0 | 16 | 83 | 133 |
| DH452155 | 15,5 | 16 | 83 | 133 |
| DH452160 | 16,0 | 16 | 83 | 133 |
| DH452165 | 16,5 | 18 | 93 | 143 |
| DH452170 | 17,0 | 18 | 93 | 143 |
| DH452175 | 17,5 | 18 | 93 | 143 |
| DH452180 | 18,0 | 18 | 93 | 143 |
| DH452185 | 18,5 | 20 | 101 | 153 |
| DH452190 | 19,0 | 20 | 101 | 153 |
| DH452195 | 19,5 | 20 | 101 | 153 |
| DH452200 | 20,0 | 20 | 101 | 153 |






Reviews
There are no reviews yet.