Spesifikasi D1102 Series – HSS Twist Drill Long Straight Shank YG1 – Mata Bor besi Baja Aluminium Tembaga Kuningan Long
| EDP No | Drill Diameter | Flute Length | Overall Length |
| D1 | L1 | L2 | |
| D1102220 | 2.0 | 75 | 100 |
| D1102221 | 2.1 | 75 | 100 |
| D1102222 | 2.2 | 75 | 100 |
| D1102223 | 2.3 | 75 | 100 |
| D1102224 | 2.4 | 75 | 100 |
| D1102225 | 2.5 | 75 | 100 |
| D1102226 | 2.6 | 75 | 100 |
| D1102228 | 2.8 | 75 | 100 |
| D1102230 | 3.0 | 75 | 100 |
| D1102231 | 3.1 | 75 | 100 |
| D1102232 | 3.2 | 75 | 100 |
| D1102233 | 3.3 | 75 | 100 |
| D1102234 | 3.4 | 75 | 100 |
| D1102235 | 3.5 | 75 | 100 |
| D1102236 | 3.6 | 75 | 100 |
| D1102237 | 3.7 | 75 | 100 |
| D1102238 | 3.8 | 75 | 100 |
| D1102240 | 4.0 | 75 | 100 |
| D1102241 | 4.1 | 75 | 100 |
| D1102242 | 4.2 | 75 | 100 |
| D1102243 | 4.3 | 75 | 100 |
| D1102244 | 4.4 | 75 | 100 |
| D1102245 | 4.5 | 75 | 100 |
| D1102246 | 4.6 | 75 | 100 |
| D1102248 | 4.8 | 75 | 100 |
| D1102250 | 5.0 | 75 | 100 |
| D1102252 | 5.2 | 75 | 100 |
| D1102254 | 5.4 | 75 | 100 |
| D1102255 | 5.5 | 75 | 100 |
| D1102320 | 2.0 | 100 | 150 |
| D1102321 | 2.1 | 100 | 150 |
| D1102322 | 2.2 | 100 | 150 |
| D1102323 | 2.3 | 100 | 150 |
| D1102324 | 2.4 | 100 | 150 |
| D1102325 | 2.5 | 100 | 150 |
| D1102326 | 2.6 | 100 | 150 |
| D1102327 | 2.7 | 100 | 150 |
| D1102328 | 2.8 | 100 | 150 |
| D1102329 | 2.9 | 100 | 150 |
| D1102330 | 3.0 | 100 | 150 |
| D1102331 | 3.1 | 100 | 150 |
| D1102332 | 3.2 | 100 | 150 |
| D1102333 | 3.3 | 100 | 150 |
| D1102334 | 3.4 | 100 | 150 |
| D1102335 | 3.5 | 100 | 150 |
| D1102336 | 3.6 | 100 | 150 |
| D1102337 | 3.7 | 100 | 150 |
| D1102338 | 3.8 | 100 | 150 |
| D1102339 | 3.9 | 100 | 150 |
| D1102340 | 4.0 | 100 | 150 |
| D1102341 | 4.1 | 100 | 150 |
| D1102342 | 4.2 | 100 | 150 |
| D1102343 | 4.3 | 100 | 150 |
| D1102344 | 4.4 | 100 | 150 |
| D1102345 | 4.5 | 100 | 150 |
| D1102346 | 4.6 | 100 | 150 |
| D1102347 | 4.7 | 100 | 150 |
| D1102348 | 4.8 | 100 | 150 |
| ωD1102432 | 3.2 | 150 | 200 |
| ωD1102434 | 3.4 | 150 | 200 |
| ωD1102435 | 3.5 | 150 | 200 |
| ωD1102436 | 3.6 | 150 | 200 |
| ωD1102437 | 3.7 | 150 | 200 |
| ωD1102438 | 3.8 | 150 | 200 |
| ωD1102439 | 3.9 | 150 | 200 |
| D1102440 | 4.0 | 150 | 200 |
| D1102441 | 4.1 | 150 | 200 |
| D1102442 | 4.2 | 150 | 200 |
| D1102443 | 4.3 | 150 | 200 |
| D1102444 | 4.4 | 150 | 200 |
| D1102445 | 4.5 | 150 | 200 |
| D1102446 | 4.6 | 150 | 200 |
| D1102447 | 4.7 | 150 | 200 |
| D1102448 | 4.8 | 150 | 200 |
| D1102449 | 4.9 | 150 | 200 |
| D1102450 | 5.0 | 150 | 200 |
| D1102451 | 5.1 | 150 | 200 |
| D1102452 | 5.2 | 150 | 200 |
| D1102453 | 5.3 | 150 | 200 |
| D1102454 | 5.4 | 150 | 200 |
| D1102455 | 5.5 | 150 | 200 |
| D1102456 | 5.6 | 150 | 200 |
| D1102457 | 5.7 | 150 | 200 |
| D1102458 | 5.8 | 150 | 200 |
| D1102459 | 5.9 | 150 | 200 |
| D1102460 | 6.0 | 150 | 200 |
| D1102461 | 6.1 | 150 | 200 |
| D1102462 | 6.2 | 150 | 200 |
| D1102463 | 6.3 | 150 | 200 |
| D1102464 | 6.4 | 150 | 200 |
| D1102465 | 6.5 | 150 | 200 |
| D1102466 | 6.6 | 150 | 200 |
| D1102467 | 6.7 | 150 | 200 |
| D1102468 | 6.8 | 150 | 200 |
| D1102469 | 6.9 | 150 | 200 |
| D1102470 | 7.0 | 150 | 200 |
| D1102471 | 7.1 | 150 | 200 |
| D1102472 | 7.2 | 150 | 200 |
| D1102473 | 7.3 | 150 | 200 |
| D1102474 | 7.4 | 150 | 200 |
| D1102475 | 7.5 | 150 | 200 |
| D1102476 | 7.6 | 150 | 200 |
| D1102477 | 7.7 | 150 | 200 |
| D1102478 | 7.8 | 150 | 200 |
| D1102479 | 7.9 | 150 | 200 |
| D1102480 | 8.0 | 150 | 200 |
| D1102481 | 8.1 | 150 | 200 |
| D1102482 | 8.2 | 150 | 200 |
| D1102483 | 8.3 | 150 | 200 |
| D1102484 | 8.4 | 150 | 200 |
| D1102485 | 8.5 | 150 | 200 |
| D1102486 | 8.6 | 150 | 200 |
| D1102487 | 8.7 | 150 | 200 |
| D1102488 | 8.8 | 150 | 200 |
| D1102489 | 8.9 | 150 | 200 |
| D1102490 | 9.0 | 150 | 200 |
| D1102349 | 4.9 | 100 | 150 |
| D1102350 | 5.0 | 100 | 150 |
| D1102351 | 5.1 | 100 | 150 |
| D1102352 | 5.2 | 100 | 150 |
| D1102353 | 5.3 | 100 | 150 |
| D1102354 | 5.4 | 100 | 150 |
| D1102355 | 5.5 | 100 | 150 |
| D1102356 | 5.6 | 100 | 150 |
| D1102357 | 5.7 | 100 | 150 |
| D1102358 | 5.8 | 100 | 150 |
| D1102359 | 5.9 | 100 | 150 |
| D1102360 | 6.0 | 100 | 150 |
| D1102361 | 6.1 | 100 | 150 |
| D1102362 | 6.2 | 100 | 150 |
| D1102363 | 6.3 | 100 | 150 |
| D1102364 | 6.4 | 100 | 150 |
| D1102365 | 6.5 | 100 | 150 |
| D1102366 | 6.6 | 100 | 150 |
| D1102367 | 6.7 | 100 | 150 |
| D1102368 | 6.8 | 100 | 150 |
| D1102369 | 6.9 | 100 | 150 |
| D1102370 | 7.0 | 100 | 150 |
| D1102371 | 7.1 | 100 | 150 |
| D1102372 | 7.2 | 100 | 150 |
| D1102373 | 7.3 | 100 | 150 |
| D1102374 | 7.4 | 100 | 150 |
| D1102375 | 7.5 | 100 | 150 |
| D1102376 | 7.6 | 100 | 150 |
| D1102377 | 7.7 | 100 | 150 |
| D1102378 | 7.8 | 100 | 150 |
| D1102379 | 7.9 | 100 | 150 |
| D1102380 | 8.0 | 100 | 150 |
| D1102382 | 8.2 | 100 | 150 |
| D1102384 | 8.4 | 100 | 150 |
| D1102385 | 8.5 | 100 | 150 |
| D1102386 | 8.6 | 100 | 150 |
| D1102388 | 8.8 | 100 | 150 |
| D1102390 | 9.0 | 100 | 150 |
| D1102392 | 9.2 | 100 | 150 |
| D1102394 | 9.4 | 100 | 150 |
| D1102395 | 9.5 | 100 | 150 |
| D1102396 | 9.6 | 100 | 150 |
| D1102398 | 9.8 | 100 | 150 |
| D1102600 | 10.0 | 100 | 150 |
| D1102602 | 10.2 | 100 | 150 |
| D1102604 | 10.4 | 100 | 150 |
| D1102605 | 10.5 | 100 | 150 |
| D1102606 | 10.6 | 100 | 150 |
| D1102608 | 10.8 | 100 | 150 |
| D1102610 | 11.0 | 100 | 150 |
| ωD1102420 | 2.0 | 150 | 200 |
| ωD1102422 | 2.2 | 150 | 200 |
| ωD1102424 | 2.4 | 150 | 200 |
| ωD1102425 | 2.5 | 150 | 200 |
| ωD1102427 | 2.7 | 150 | 200 |
| ωD1102428 | 2.8 | 150 | 200 |
| ωD1102429 | 2.9 | 150 | 200 |
| ωD1102430 | 3.0 | 150 | 200 |
| D1102576 | 7.6 | 200 | 250 |
| D1102577 | 7.7 | 200 | 250 |
| D1102578 | 7.8 | 200 | 250 |
| D1102579 | 7.9 | 200 | 250 |
| D1102580 | 8.0 | 200 | 250 |
| D1102581 | 8.1 | 200 | 250 |
| D1102582 | 8.2 | 200 | 250 |
| D1102583 | 8.3 | 200 | 250 |
| D1102584 | 8.4 | 200 | 250 |
| D1102585 | 8.5 | 200 | 250 |
| D1102586 | 8.6 | 200 | 250 |
| D1102587 | 8.7 | 200 | 250 |
| D1102588 | 8.8 | 200 | 250 |
| D1102589 | 8.9 | 200 | 250 |
| D1102590 | 9.0 | 200 | 250 |
| D1102591 | 9.1 | 200 | 250 |
| D1102592 | 9.2 | 200 | 250 |
| D1102593 | 9.3 | 200 | 250 |
| D1102594 | 9.4 | 200 | 250 |
| D1102595 | 9.5 | 200 | 250 |
| D1102596 | 9.6 | 200 | 250 |
| D1102597 | 9.7 | 200 | 250 |
| D1102598 | 9.8 | 200 | 250 |
| D1102599 | 9.9 | 200 | 250 |
| D1102800 | 10.0 | 200 | 250 |
| D1102801 | 10.1 | 200 | 250 |
| D1102802 | 10.2 | 200 | 250 |
| D1102803 | 10.3 | 200 | 250 |
| D1102804 | 10.4 | 200 | 250 |
| D1102805 | 10.5 | 200 | 250 |
| D1102806 | 10.6 | 200 | 250 |
| D1102807 | 10.7 | 200 | 250 |
| D1102808 | 10.8 | 200 | 250 |
| D1102809 | 10.9 | 200 | 250 |
| D1102810 | 11.0 | 200 | 250 |
| D1102811 | 11.1 | 200 | 250 |
| D1102812 | 11.2 | 200 | 250 |
| D1102813 | 11.3 | 200 | 250 |
| D1102814 | 11.4 | 200 | 250 |
| D1102815 | 11.5 | 200 | 250 |
| D1102816 | 11.6 | 200 | 250 |
| D1102817 | 11.7 | 200 | 250 |
| D1102818 | 11.8 | 200 | 250 |
| D1102819 | 11.9 | 200 | 250 |
| D1102820 | 12.0 | 200 | 250 |
| D1102821 | 12.1 | 200 | 250 |
| D1102822 | 12.2 | 200 | 250 |
| D1102823 | 12.3 | 200 | 250 |
| D1102824 | 12.4 | 200 | 250 |
| D1102825 | 12.5 | 200 | 250 |
| D1102826 | 12.6 | 200 | 250 |
| D1102827 | 12.7 | 200 | 250 |
| D1102828 | 12.8 | 200 | 250 |
| D1102829 | 12.9 | 200 | 250 |
| D1102830 | 13.0 | 200 | 250 |
| D1102654 | 5.4 | 200 | 300 |
| D1102655 | 5.5 | 200 | 300 |
| D1102656 | 5.6 | 200 | 300 |
| D1102540 | 4.0 | 200 | 250 |
| D1102544 | 4.4 | 200 | 250 |
| D1102545 | 4.5 | 200 | 250 |
| D1102546 | 4.6 | 200 | 250 |
| D1102548 | 4.8 | 200 | 250 |
| D1102550 | 5.0 | 200 | 250 |
| D1102551 | 5.1 | 200 | 250 |
| D1102552 | 5.2 | 200 | 250 |
| D1102553 | 5.3 | 200 | 250 |
| D1102554 | 5.4 | 200 | 250 |
| D1102555 | 5.5 | 200 | 250 |
| D1102556 | 5.6 | 200 | 250 |
| D1102558 | 5.8 | 200 | 250 |
| D1102560 | 6.0 | 200 | 250 |
| D1102561 | 6.1 | 200 | 250 |
| D1102562 | 6.2 | 200 | 250 |
| D1102563 | 6.3 | 200 | 250 |
| D1102564 | 6.4 | 200 | 250 |
| D1102565 | 6.5 | 200 | 250 |
| D1102566 | 6.6 | 200 | 250 |
| D1102567 | 6.7 | 200 | 250 |
| D1102568 | 6.8 | 200 | 250 |
| D1102569 | 6.9 | 200 | 250 |
| D1102570 | 7.0 | 200 | 250 |
| D1102571 | 7.1 | 200 | 250 |
| D1102572 | 7.2 | 200 | 250 |
| D1102573 | 7.3 | 200 | 250 |
| D1102574 | 7.4 | 200 | 250 |
| D1102575 | 7.5 | 200 | 250 |
| D1102660 | 6.0 | 200 | 300 |
| D1102662 | 6.2 | 200 | 300 |
| D1102664 | 6.4 | 200 | 300 |
| D1102665 | 6.5 | 200 | 300 |
| D1102666 | 6.6 | 200 | 300 |
| D1102670 | 7.0 | 200 | 300 |
| D1102672 | 7.2 | 200 | 300 |
| D1102674 | 7.4 | 200 | 300 |
| D1102675 | 7.5 | 200 | 300 |
| D1102676 | 7.6 | 200 | 300 |
| D1102678 | 7.8 | 200 | 300 |
| D1102680 | 8.0 | 200 | 300 |
| D1102682 | 8.2 | 200 | 300 |
| D1102684 | 8.4 | 200 | 300 |
| D1102685 | 8.5 | 200 | 300 |
| D1102686 | 8.6 | 200 | 300 |
| D1102688 | 8.8 | 200 | 300 |
| D1102690 | 9.0 | 200 | 300 |
| D1102692 | 9.2 | 200 | 300 |
| D1102694 | 9.4 | 200 | 300 |
| D1102695 | 9.5 | 200 | 300 |
| D1102696 | 9.6 | 200 | 300 |
| D1102698 | 9.8 | 200 | 300 |
| D1102900 | 10.0 | 200 | 300 |
| D1102901 | 10.1 | 200 | 300 |
| D1102902 | 10.2 | 200 | 300 |
| D1102903 | 10.3 | 200 | 300 |
| D1102904 | 10.4 | 200 | 300 |
| D1102905 | 10.5 | 200 | 300 |
| D1102906 | 10.6 | 200 | 300 |
| D1102907 | 10.7 | 200 | 300 |
| D1102908 | 10.8 | 200 | 300 |
| D1102909 | 10.9 | 200 | 300 |
| D1102910 | 11.0 | 200 | 300 |
| D1102911 | 11.1 | 200 | 300 |
| D1102912 | 11.2 | 200 | 300 |
| D1102913 | 11.3 | 200 | 300 |
| D1102914 | 11.4 | 200 | 300 |
| D1102915 | 11.5 | 200 | 300 |
| D1102916 | 11.6 | 200 | 300 |
| D1102917 | 11.7 | 200 | 300 |
| D1102918 | 11.8 | 200 | 300 |
| D1102919 | 11.9 | 200 | 300 |
| D1102920 | 12.0 | 200 | 300 |
| D1102921 | 12.1 | 200 | 300 |
| D1102922 | 12.2 | 200 | 300 |
| D1102923 | 12.3 | 200 | 300 |
| D1102924 | 12.4 | 200 | 300 |
| D1102925 | 12.5 | 200 | 300 |
| D1102926 | 12.6 | 200 | 300 |
| D1102927 | 12.7 | 200 | 300 |
| D1102928 | 12.8 | 200 | 300 |
| D1102929 | 12.9 | 200 | 300 |
| D1102930 | 13.0 | 200 | 300 |
| D1102A20 | 12.0 | 250 | 350 |
| D1102A30 | 13.0 | 250 | 350 |






Reviews
There are no reviews yet.