Spesifikasi T2518 Series – Spiral Flute Taper Pipe Tap for PT Threads YG1
| SIZE | TPI | EDP No. | Limit | Basic Maj. Dia. | Overall Length | Thread Length | Projection Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | |
| ØD1 | L2 | L1 | L3 | ØD2 | K | Kl | ||||||
| PT 1/8 | – | 28 | T2518202 | JISⅡ | 9,728 | 55 | 19 | 13 | 8 | 6 | 9 | 3 |
| PT 1/4 | – | 19 | T2518402 | JISⅡ | 13,157 | 62 | 28 | 21 | 11 | 9 | 12 | 3 |
| PT 3/8 | – | 19 | T2518482 | JISⅡ | 16,662 | 65 | 28 | 21 | 14 | 11 | 14 | 3 |
| PT 1/2 | – | 14 | T2518562 | JISⅡ | 20,955 | 80 | 35 | 25 | 18 | 14 | 17 | 4 |
| PT 3/4 | – | 14 | T2518702 | JISⅡ | 26,441 | 85 | 35 | 25 | 23 | 17 | 20 | 4 |
| PT 1˝ | – | 11 | T2518782 | JISⅡ | 33,249 | 95 | 45 | 32 | 26 | 21 | 24 | 4 |






Reviews
There are no reviews yet.