Spesifikasi T2120 Series – Spiral Flute Tap for Non-Ferrous Metals YG1
SIZE | Pitch | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | |
ØD1 | P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | ||||
M2 | × | 0,4 | T2120131 | YH1 | 40 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.2 | × | 0,45 | T2120151 | YH1 | 42 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.3 | × | 0,4 | T2120191 | YH1 | 42 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.5 | × | 0,45 | T2120171 | YH1 | 44 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M2.6 | × | 0,45 | T2120491 | YH1 | 44 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
M3 | × | 0,5 | T2120202 | YH2 | 46 | 11 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M3.5 | × | 0,6 | T2120222 | YH2 | 48 | 13 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
M4 | × | 0,7 | T2120242 | YH2 | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M5 | × | 0,8 | T2120282 | YH2 | 60 | 16 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
M6 | × | 1 | T2120312 | YH2 | 62 | 19 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
M8 | × | 1,25 | T2120363 | YH3 | 70 | 22 | 6,2 | 5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1,5 | T2120423 | YH3 | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M10 | × | 1,25 | T2120433 | YH3 | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
M12 | × | 1,75 | T2120503 | YH3 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1,5 | T2120513 | YH3 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1,25 | T2120523 | YH3 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M12 | × | 1 | T2120532 | YH2 | 82 | 29 | 8,5 | 6,5 | 9 | 3 |
M14 | × | 2 | T2120543 | YH3 | 88 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M14 | × | 1,5 | T2120553 | YH3 | 88 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
M16 | × | 2 | T2120603 | YH3 | 95 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 3 |
M16 | × | 1,5 | T2120613 | YH3 | 95 | 32 | 12,5 | 10 | 13 | 3 |
M18 | × | 2,5 | T2120653 | YH3 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M18 | × | 1,5 | T2120673 | YH3 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M20 | × | 2,5 | T2120703 | YH3 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 | 4 |
M20 | × | 1,5 | T2120723 | YH3 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 | 4 |
M22 | × | 2,5 | T2120744 | YH4 | 115 | 38 | 17 | 13 | 16 | 4 |
M22 | × | 1,5 | T2120763 | YH3 | 115 | 38 | 17 | 13 | 16 | 4 |
M24 | × | 3 | T2120784 | YH4 | 120 | 45 | 19 | 15 | 18 | 4 |
M24 | × | 1,5 | T2120803 | YH3 | 120 | 45 | 19 | 15 | 18 | 4 |
M25 | × | 1,5 | T2120833 | YH3 | 125 | 45 | 19 | 15 | 18 | 4 |
M26 | × | 1,5 | T2120853 | YH3 | 125 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M27 | × | 3 | T2120864 | YH4 | 130 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M27 | × | 1,5 | T2120883 | YH3 | 130 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
M28 | × | 1,5 | T2120913 | YH3 | 130 | 45 | 21 | 17 | 20 | 4 |
M30 | × | 3,5 | T2120944 | YH4 | 135 | 48 | 23 | 17 | 20 | 4 |
M30 | × | 1,5 | T2120973 | YH3 | 135 | 45 | 23 | 17 | 20 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.