Spesifikasi T1351/T1361/T1350/T1360 Series – I-SP Long Straight Flute Tap for General Purpose YG1
Long 150mm
| SIZE | TPI | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | ||
| ØD1 | 1.5P | 5.0P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | ||||
| W1/8 | – | 40 | T1351202 | T1350202 | JISⅡ | 150 | 11 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
| W3/16 | – | 24 | T1351322 | T1350322 | JISⅡ | 150 | 16 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
| W1/4 | – | 20 | T1351402 | T1350402 | JISⅡ | 150 | 19 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
| W5/16 | – | 18 | T1351442 | T1350442 | JISⅡ | 150 | 22 | 6,1 | 5 | 8 | 4 |
| W3/8 | – | 16 | T1351482 | T1350482 | JISⅡ | 150 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 4 |
| W7/16 | – | 14 | T1351522 | T1350522 | JISⅡ | 150 | 25 | 8 | 6 | 9 | 4 |
| W1/2 | – | 12 | T1351562 | T1350562 | JISⅡ | 150 | 29 | 9 | 7 | 10 | 4 |
| W9/16 | – | 12 | T1351602 | T1350602 | JISⅡ | 150 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 4 |
| W5/8 | – | 11 | T1351642 | T1350642 | JISⅡ | 150 | 32 | 12 | 9 | 12 | 4 |
| W3/4 | – | 10 | T1351702 | T1350702 | JISⅡ | 150 | 37 | 14 | 11 | 14 | 4 |
| W7/8 | – | 9 | T1351742 | T1350742 | JISⅡ | 150 | 38 | 17 | 13 | 16 | 4 |
| W1″ | – | 8 | T1351782 | T1350782 | JISⅡ | 150 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
Long 200mm
| SIZE | TPI | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | ||
| ØD1 | 1.5P | 5.0P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | ||||
| W3/8 | – | 16 | T1361482 | T1360482 | JISⅡ | 200 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 4 |
| W7/16 | – | 14 | T1361522 | T1360522 | JISⅡ | 200 | 25 | 8 | 6 | 9 | 4 |
| W1/2 | – | 12 | T1361562 | T1360562 | JISⅡ | 200 | 29 | 9 | 7 | 10 | 4 |
| W9/16 | – | 12 | T1361602 | T1360602 | JISⅡ | 200 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 4 |
| W5/8 | – | 11 | T1361642 | T1360642 | JISⅡ | 200 | 32 | 12 | 9 | 12 | 4 |
| W3/4 | – | 10 | T1361702 | T1360702 | JISⅡ | 200 | 37 | 14 | 11 | 14 | 4 |
| W7/8 | – | 9 | T1361742 | T1360742 | JISⅡ | 200 | 38 | 17 | 13 | 16 | 4 |
| W1″ | – | 8 | T1361782 | T1360782 | JISⅡ | 200 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |






Reviews
There are no reviews yet.