Spesifikasi T1272 Series – I-GP Spiral Point Tap for General Purpose YG1
SIZE | TPI | EDP No. | Limit | Overall Length | Thread Length | Shank Diameter | Square Size | Square Length | No. of Flute | ||
ØD1 | P | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | |||||
3/8 | – | 16 | UNC | T1272482 | JISⅡ | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
3/8 | – | 24 | UNF | T1272502 | JISⅡ | 75 | 24 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
7/16 | – | 14 | UNC | T1272522 | JISⅡ | 80 | 25 | 8 | 6 | 9 | 3 |
7/16 | – | 20 | UNF | T1272542 | JISⅡ | 80 | 25 | 8 | 6 | 9 | 3 |
1/2 | – | 13 | UNC | T1272562 | JISⅡ | 85 | 29 | 9 | 7 | 10 | 3 |
1/2 | – | 20 | UNF | T1272582 | JISⅡ | 85 | 29 | 9 | 7 | 10 | 3 |
9/16 | – | 12 | UNC | T1272602 | JISⅡ | 90 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
9/16 | – | 18 | UNF | T1272622 | JISⅡ | 90 | 30 | 10,5 | 8 | 11 | 3 |
5/8 | – | 11 | UNC | T1272642 | JISⅡ | 95 | 32 | 12 | 9 | 12 | 3 |
5/8 | – | 18 | UNF | T1272662 | JISⅡ | 95 | 32 | 12 | 9 | 12 | 3 |
3/4 | – | 10 | UNC | T1272702 | JISⅡ | 105 | 37 | 14 | 11 | 14 | 3 |
3/4 | – | 16 | UNF | T1272722 | JISⅡ | 105 | 37 | 14 | 11 | 14 | 3 |
7/8 | – | 9 | UNC | T1272742 | JISⅡ | 115 | 38 | 17 | 13 | 16 | 3 |
7/8 | – | 14 | UNF | T1272762 | JISⅡ | 115 | 38 | 17 | 13 | 16 | 3 |
1″ | – | 8 | UNC | T1272782 | JISⅡ | 125 | 45 | 20 | 15 | 18 | 3 |
1″ | – | 12 | UNF | T1272802 | JISⅡ | 125 | 45 | 20 | 15 | 18 | 3 |
#4 | – | 40 | UNC | T1272162 | JISⅡ | 44 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
#4 | – | 48 | UNF | T1272182 | JISⅡ | 44 | 9,5 | 3 | 2,5 | 5 | 2 |
#5 | – | 40 | UNC | T1272202 | JISⅡ | 46 | 11 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
#5 | – | 44 | UNF | T1272222 | JISⅡ | 46 | 11 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
#6 | – | 32 | UNC | T1272242 | JISⅡ | 48 | 13 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
#6 | – | 40 | UNF | T1272262 | JISⅡ | 48 | 13 | 4 | 3,2 | 6 | 3 |
#8 | – | 32 | UNC | T1272282 | JISⅡ | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
#8 | – | 36 | UNF | T1272302 | JISⅡ | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
#10 | – | 24 | UNC | T1272322 | JISⅡ | 60 | 16 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
#10 | – | 32 | UNF | T1272342 | JISⅡ | 60 | 16 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
#12 | – | 24 | UNC | T1272362 | JISⅡ | 60 | 16 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
#12 | – | 28 | UNF | T1272382 | JISⅡ | 60 | 16 | 5,5 | 4,5 | 7 | 3 |
1/4 | – | 20 | UNC | T1272402 | JISⅡ | 62 | 19 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
1/4 | – | 28 | UNF | T1272422 | JISⅡ | 62 | 19 | 6 | 4,5 | 7 | 3 |
5/16 | – | 18 | UNC | T1272442 | JISⅡ | 70 | 22 | 6,1 | 5 | 8 | 3 |
5/16 | – | 24 | UNF | T1272462 | JISⅡ | 70 | 22 | 6,1 | 5 | 8 | 3 |
Reviews
There are no reviews yet.