Spesifikasi Insert Drill
| Series | DC | LU | DESIGNATION | EDP | LF | OAL | DCON | DCSFMS | LS |
| SPMX 050204 | 13 | 26 | YGSP2-13S20F026-05 | 0001 | 44 | 94 | 20 | 25 | 50 |
| 39 | YGSP3-13S20F039-05 | 0004 | 57 | 107 | |||||
| 65 | YGSP5-13S20F065-05 | 0007 | 83 | 133 | |||||
| 14 | 28 | YGSP2-14S20F028-05 | 0002 | 46 | 96 | ||||
| 42 | YGSP3-14S20F042-05 | 0005 | 60 | 110 | |||||
| 70 | YGSP5-14S20F070-05 | 0008 | 88 | 138 | |||||
| 15 | 30 | YGSP2-15S20F030-05 | 0003 | 48 | 98 | ||||
| 45 | YGSP3-15S20F045-05 | 0006 | 63 | 113 | |||||
| 75 | YGSP5-15S20F075-05 | 0009 | 93 | 143 |
| Series | DC | LU | DESIGNATION | EDP | LF | OAL | DCON | DCSFMS | LS |
| SPMX 060204 | 16 | 32 | YGSP2-16S25F032-06 | 0010 | 53 | 109 | 25 | 32 | 56 |
| 48 | YGSP3-16S25F048-06 | 0016 | 69 | 125 | |||||
| 80 | YGSP5-16S25F080-06 | 0022 | 101 | 157 | |||||
| 17 | 34 | YGSP2-17S25F034-06 | 0011 | 55 | 111 | ||||
| 51 | YGSP3-17S25F051-06 | 0017 | 72 | 128 | |||||
| 85 | YGSP5-17S25F085-06 | 0023 | 106 | 162 | |||||
| 18 | 36 | YGSP2-18S25F036-06 | 0012 | 57 | 113 | ||||
| 54 | YGSP3-18S25F054-06 | 0018 | 75 | 131 | |||||
| 90 | YGSP5-18S25F090-06 | 0024 | 111 | 167 | |||||
| 19 | 38 | YGSP2-19S25F038-06 | 0013 | 59 | 115 | ||||
| 57 | YGSP3-19S25F057-06 | 0019 | 78 | 134 | |||||
| 95 | YGSP5-19S25F095-06 | 0025 | 116 | 172 | |||||
| 20 | 40 | YGSP2-20S25F040-06 | 0014 | 62 | 118 | ||||
| 60 | YGSP3-20S25F060-06 | 0020 | 82 | 138 | |||||
| 100 | YGSP5-20S25F100-06 | 0026 | 122 | 178 | |||||
| 21 | 42 | YGSP2-21S25F042-06 | 0015 | 64 | 120 | ||||
| 63 | YGSP3-21S25F063-06 | 0021 | 85 | 141 | |||||
| 105 | YGSP5-21S25F105-06 | 0027 | 127 | 183 |
| Series | DC | LU | DESIGNATION | EDP | LF | OAL | DCON | DCSFMS | LS |
| SPMX 07T308 | 22 | 44 | YGSP2-22S32F044-07 | 0028 | 74 | 134 | 32 | 45 | 60 |
| 66 | YGSP3-22S32F066-07 | 0034 | 96 | 156 | |||||
| 110 | YGSP5-22S32F110-07 | 0040 | 140 | 200 | |||||
| 23 | 46 | YGSP2-23S32F046-07 | 0029 | 76 | 136 | ||||
| 69 | YGSP3-23S32F069-07 | 0035 | 99 | 159 | |||||
| 115 | YGSP5-23S32F115-07 | 0041 | 145 | 205 | |||||
| 24 | 48 | YGSP2-24S32F048-07 | 0030 | 78 | 138 | ||||
| 72 | YGSP3-24S32F072-07 | 0036 | 102 | 162 | |||||
| 120 | YGSP5-24S32F120-07 | 0042 | 150 | 210 | |||||
| 25 | 50 | YGSP2-25S32F050-07 | 0031 | 80 | 140 | ||||
| 75 | YGSP3-25S32F075-07 | 0037 | 105 | 165 | |||||
| 125 | YGSP5-25S32F125-07 | 0043 | 155 | 215 | |||||
| 26 | 52 | YGSP2-26S32F052-07 | 0032 | 82 | 142 | ||||
| 78 | YGSP3-26S32F078-07 | 0038 | 108 | 168 | |||||
| 130 | YGSP5-26S32F130-07 | 0044 | 160 | 220 | |||||
| 27 | 54 | YGSP2-27S32F054-07 | 0033 | 84 | 144 | ||||
| 81 | YGSP3-27S32F081-07 | 0039 | 111 | 171 | |||||
| 135 | YGSP5-27S32F135-07 | 0045 | 165 | 225 |
| Series | DC | LU | DESIGNATION | EDP | LF | OAL | DCON | DCSFMS | LS |
| SPMX 090408 | 28 | 56 | YGSP2-28S32F056-09 | 0046 | 86 | 146 | 32 | 45 | 60 |
| 84 | YGSP3-28S32F084-09 | 0052 | 114 | 174 | |||||
| 140 | YGSP5-28S32F140-09 | 0058 | 170 | 230 | |||||
| 29 | 58 | YGSP2-29S32F058-09 | 0047 | 88 | 148 | ||||
| 87 | YGSP3-29S32F087-09 | 0053 | 117 | 177 | |||||
| 145 | YGSP5-29S32F145-09 | 0059 | 175 | 235 | |||||
| 30 | 60 | YGSP2-30S32F060-09 | 0048 | 91 | 151 | ||||
| 90 | YGSP3-30S32F090-09 | 0054 | 121 | 181 | |||||
| 150 | YGSP5-30S32F150-09 | 0060 | 181 | 241 | |||||
| 31 | 62 | YGSP2-31S32F062-09 | 0049 | 93 | 153 | ||||
| 93 | YGSP3-31S32F093-09 | 0055 | 124 | 184 | |||||
| 155 | YGSP5-31S32F155-09 | 0061 | 186 | 246 | |||||
| 32 | 64 | YGSP2-32S32F064-09 | 0050 | 95 | 155 | ||||
| 96 | YGSP3-32S32F096-09 | 0056 | 127 | 187 | |||||
| 160 | YGSP5-32S32F160-09 | 0062 | 191 | 251 | |||||
| 33 | 66 | YGSP2-33S32F066-09 | 0051 | 97 | 157 | ||||
| 99 | YGSP3-33S32F099-09 | 0057 | 130 | 190 | |||||
| 165 | YGSP5-33S32F165-09 | 0063 | 196 | 256 |


proc.dep –
Best tool U Drill Insert