Spesifikasi GMG28/GMG29 Series TITANOX – Carbide Corner Radius Endmill 5 Flute Short Length YG-1
EDP No. | Corner Radius | Mill Diameter | Shank Diameter | Length of Cut | Overall Length | |
PLAIN | FLAT | R | D1 | D2 | L1 | L2 |
GMG28060 | GMG29060 | R0.5 | 6.0 | 6 | 10 | 54 |
GMG28080 | GMG29080 | R0.5 | 8.0 | 8 | 12 | 58 |
GMG28100 | GMG29100 | R0.5 | 10.0 | 10 | 14 | 66 |
GMG28120 | GMG29120 | R0.5 | 12.0 | 12 | 16 | 73 |
GMG28160 | GMG29160 | R1.0 | 16.0 | 16 | 22 | 82 |
GMG28200 | GMG29200 | R1.0 | 20.0 | 20 | 26 | 92 |
GMG28250 | GMG29250 | R1.0 | 25.0 | 25 | 29 | 100 |
Kami adalah Distributor Resmi produk YG-1 GMG28/GMG29 Series TITANOX – Carbide Corner Radius Endmill 5 Flute Short Length. Produk YG-1 adalah salah satu Brand yang sudah dikenal di seluruh dunia serta sudah banyak digunakan oleh berbagai industri manufaktur dengan beragam jenis dan kegunaan yang bermacam-macam.
Reviews
There are no reviews yet.